iPhone Air 256GB Light Gold
5.731,99 lei 7.191,99 lei
iPhone Air 256GB Light Gold
5.731,99 lei 7.191,99 lei
Samsung S25 ULTRA 5G S938B 6.9" 12GB 256GB DualSIM Titanium
4.644,98 lei
Samsung S25 EDGE 5G S937B 6.7" 12GB 256GB DualSIM Titanium
2.919,98 lei
Samsung Galaxy S26 Ultra S948 6.9" 12GB 256GB DualSIM Black
5.539,99 lei
Samsung Z FOLD7 5G F966B 8"/6.5" 12GB 256GB DualSIM Silver
6.468,99 lei 7.629,99 lei
| Caracteristică | iPhone Air 256GB Light Gold | Samsung S25 ULTRA 5G S938B 6.9" 12GB 256GB DualSIM Titanium | Samsung S25 EDGE 5G S937B 6.7" 12GB 256GB DualSIM Titanium | Samsung Galaxy S26 Ultra S948 6.9" 12GB 256GB DualSIM Black | Samsung Z FOLD7 5G F966B 8"/6.5" 12GB 256GB DualSIM Silver |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| 3G bands supported | 850,900,1700,1900,2100 MHz | 850,900,1900,2100 MHz | 850,900,1900,2100 MHz | 1900,2100,850,900 MHz | — |
| 3G standards | HSPA+, UMTS | UMTS, WCDMA | UMTS | UMTS, WCDMA | — |
| 4G bands supported | — | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz | 700,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz | 2100,2600,700,800,900,1900,1500,1800,850,2300,2500 MHz | — |
| 4G data rate (max) | 1000 Mbit/s | 2000 Mbit/s | — | — | — |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | TD-LTE & FDD-LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | — |
| 5G bands supported | — | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz | 700,850,900,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz | 700,900,2100,1900,800,1800,850,2600,2300,2500,3700,3500,1500 MHz | — |
| 5G standard | NR | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD | — |
| AC adapter included | No | — | — | No | No |
| Accelerometer | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Ambient light sensor | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Auto focus | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Barometer | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Battery endurance in cycles | 1000 | — | 2000 | 1200 | 2000 |
| Battery endurance per cycle | 2400 min | — | 2405 min | 3300 min | 2428 min |
| BeiDou | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Brand specific technologies | Always-on display, Dynamic Island, Haptic touch, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) | — | Always-on display | Always-on display | — |
| Cables included | USB Type-C | — | — | USB Type-C | USB Type-C to USB Type-C |
| Camera image formats supported | HEIF, JPEG | DNG, HEIF, JPEG | — | — | — |
| Colour name | Light Gold | — | Titanium Jetblack | — | Silver Shadow |
| Compatible memory cards | Not supported | — | Not supported | Not supported | — |
| Conectivitate internet | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| Digital zoom | 10x | — | 10x | 100x | 30x |
| Dimensiune ecran | Peste 6 inch | Peste 6 inch | Peste 6 inch | Peste 6 inch | Peste 6 inch |
| Display glass type | Ceramic Shield 2 | — | Gorilla Glass | Gorilla Glass | Corning Glass |
| Display number of colours | — | 16 million colours | 16 million colours | 16 million colours | — |
| Display technology marketing name | Super Retina XDR | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Yes | — | — | Yes | — | |
| Energy efficiency class | A | — | A | A | B |
| Energy efficiency scale | A to G | — | A to G | A to G | A to G |
| Face recognition | Yes | Yes | — | — | — |
| Fingerprint reader | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Flash-Type | — | LED | LED | LED | — |
| Fourth rear camera aperture number | — | 2.4 | — | 2.4 | — |
| Fourth rear camera pixel size | — | 1.12 µm | — | 0.7 µm | — |
| Fourth rear camera resolution (numeric) | — | 10 MP | — | 10 MP | — |
| Frequency-Band | Penta-band | — | — | Tri-band | — |
| Front camera aperture number | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Front camera field of view (FOV) angle | — | 80° | 85° | 85° | — |
| Front camera pixel size | — | 1.12 µm | 1.12 µm | 1.12 µm | — |
| Front camera resolution (numeric) | 18 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 10 MP |
| Front camera sensor size | — | 1/3.2 | 1/3.2 | 1/3.2 | — |
| Front camera type | Single camera | Single camera | Single camera | Single camera | Dual camera |
| Galileo | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Geomagnetic sensor | — | Yes | Yes | Yes | — |
| GLONASS | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Gorilla Glass version | — | — | Gorilla Glass Victus 2 | Gorilla Glass Armor 2 | Gorilla Glass Victus 2 |
| GPS (satellite) | Yes | — | Yes | Yes | — |
| Gyroscope | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Hall sensor | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Headphone connectivity | — | — | USB Type-C | USB Type-C | — |
| Image stabilizer | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| Image stabilizer type | Optical Image Stabilization (OIS) | — | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Internal storage capacity | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
| International Protection (IP) code | IP68 | — | IP68 | IP68 | IP48 |
| Maximum display brightness (HDR) | 3000 cd/m² | — | — | 2600 cd/m² | — |
| Maximum frame rate | 240 fps | — | 240 fps | 240 fps | 30 fps |
| Memorie interna | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
| MIMO | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Mobile network generation | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| Modulation | — | 4096-QAM | 4096-QAM | 4096-QAM | — |
| Near Field Communication (NFC) | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Night mode | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Operating system fork | — | One UI 7.0 | One UI 7.0 | — | — |
| Optical-Zoom | — | — | 2x | — | 3x |
| Panorama | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Platform | iOS | Android | Android | Android | Android |
| Portrait mode | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Position location | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Proximity sensor | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| RAM capacity | — | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB |
| Rear camera aperture number | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.7 |
| Rear camera field of view (FOV) angle | — | 85° | 85° | 84° | — |
| Rear camera flash | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear camera pixel size | — | 0.6 µm | 0.6 µm | 0.6 µm | — |
| Rear camera resolution (numeric) | 48 MP | 200 MP | 200 MP | 200 MP | 200 MP |
| Rear camera sensor size | — | 1/1.3 | 1/1.3 | 1/1.3 | — |
| Rear camera type | Single camera | Quad camera | Dual camera | Quad camera | Triple camera |
| Repairability class | C | — | C | C | C |
| Repeated free fall reliability class | B | — | A | A | A |
| Resolution at capture speed | — | — | — | 7680x4320@30fps, 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps | 7680x4320@30fps |
| Rezolutie camera principala: | Peste 30 Mp | Peste 30 Mp | Peste 30 Mp | Peste 30 Mp | Peste 30 Mp |
| Rounded display corners | Yes | Yes | — | — | — |
| Screen shape | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat |
| Second rear camera aperture number | — | 3.4 | 2.2 | 1.9 | 2.2 |
| Second rear camera field of view (FOV) angle | — | 22° | 120° | 21° | — |
| Second rear camera pixel size | — | 0.7 µm | 1.4 µm | 0.7 µm | — |
| Second rear camera resolution (numeric) | — | 50 MP | 12 MP | 50 MP | 12 MP |
| Second rear camera sensor size | — | 1/2.52 | 1/2.55 | 1/2.52 | — |
| Short Message Service (SMS) | Yes | — | — | Yes | — |
| SIM card capability | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | — |
| SIM card ejector pin | — | — | — | Yes | Yes |
| SIM card type | eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | eSIM |
| Sloturi SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Slow motion mode | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Slow motion rate | — | 240fps in FHD, 120fps in UHD | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD | — |
| Third rear camera aperture number | — | 1.9 | — | 2.9 | 2.4 |
| Third rear camera field of view (FOV) angle | — | 120° | — | 120° | — |
| Third rear camera pixel size | — | 0.7 µm | — | 0.7 µm | — |
| Third rear camera resolution (numeric) | — | 50 MP | — | 50 MP | 10 MP |
| Third rear camera sensor size | — | 1/2.52 | — | 1/2.52 | — |
| Tip Telefon | SmartPhone | SmartPhone | SmartPhone | SmartPhone | Pliabil |
| USB-Port | Yes | Yes | — | — | — |
| USB connector type | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | — |
| USB Type-C required charging power (min) | 18 W | — | — | 60 W | 2.5 W |
| USB version | 2.0 | — | — | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | — |
| Video capture resolution (max) | 3840 x 2160 pixels | 4320 x 7680 pixels | 4320 x 7680 pixels | 4320 x 7680 pixels | 7680 x 4320 pixels |
| Video formats supported | AV1, H.264, HEVC | — | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4A, MKV, WEBM | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM | — |
| Video recording modes | 720p, 1080p, 2160p | 720p, 1080p, 2160p, 4320p | — | 1080p, 4320p, 2160p, 720p | — |
| Virtual assistant | Apple Siri | — | — | Samsung Bixby | — |
| Wi-Fi | Yes | Yes | — | — | — |
| Wi-Fi Direct | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wireless charging | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wireless charging power | 20 W | — | — | — | 15 W |
| Laptopuri - Baterie 25.09 | |||||
| Capacitate baterie | — | — | 3900 mAh | 5000 mAh | 4400 mAh |
| Încărcare rapidă | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Laptopuri - Caracteristici fizice 25.09 | |||||
| Adâncime | 5.64 mm | — | 5.8 mm | 7.9 mm | 4.2 mm |
| Lățime | 74.7 mm | — | 75.6 mm | 78.1 mm | 143.2 mm |
| Înălțime | 156.2 mm | — | 158.2 mm | 163.6 mm | 158.4 mm |
| Culoare | Auriu | Argintiu | Titanium | Negru | Argintiu |
| Laptopuri - Conectivitate și porturi 25.09 | |||||
| Bluetooth | Yes | — | — | Yes | — |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| USB Power Delivery | Yes | Yes | — | Yes | Yes |
| Versiune Bluetooth | 6.0 | — | 5.4 | 6.0 | — |
| Încărcare prin USB-C | Yes | — | — | Yes | Yes |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Culoare | Gold | — | — | Black | Silver |
| Greutate | 165 g | — | 163 g | 214 g | 215 g |
| Laptopuri - Display | |||||
| Diagonală ecran | 16.5 cm (6.5) | — | 17 cm (6.7) | 17.5 cm (6.9) | 20.3 cm (8) |
| Luminozitate ecran | 1000 cd/m² | 1500 cd/m² | 1500 cd/m² | 1500 cd/m² | — |
| Rată maximă de reîmprospătare | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Rezoluție ecran | 2736 x 1260 pixels | — | 3120 x 1440 pixels | 3120 x 1440 pixels | 2184 x 1968 pixels |
| Tehnologie panou | OLED | AMOLED | — | — | — |
| Laptopuri - Display lot 2 | |||||
| Densitate pixeli | 460 ppi | 500 ppi | 516 ppi | 499 ppi | — |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Producător | APPLE | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG |
| Laptopuri - Memorie RAM 25.09 | |||||
| Capacitate memorie RAM | N/A | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB |
| Laptopuri - Procesor | |||||
| Model procesor | A19 Pro | 8 Elite | 8 Elite | 8 Elite Gen 5 | 8 Gen 3 |
| Număr nuclee procesor | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Laptopuri - Software | |||||
| Sistem de operare instalat | iOS 26 | Android 15 | Android 15 | Android 16.0 | Android 16.0 |
| Laptopuri - Software 25.09 | |||||
| Sistem de operare | IOS | Android | Android | Android | Android |
| Laptopuri - Tip laptop | |||||
| Construcție laptop | Bar | Bar | Bar | Bar | Clamshell |
| PROCESOR v2 | |||||
| Familie procesor | Apple | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Snapdragon | Qualcomm Snapdragon |
| Frecvență turbo procesor | — | 4.47 GHz | 4.47 GHz | 4.74 GHz | 4.47 GHz |
| Număr nuclee procesor | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Procesor AI (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) | — | — | Qualcomm Hexagon | — |
iPhone Air 256GB Light Gold
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.