Samsung A56 5G A566B 6.7" 8GB 256GB DualSIM Olive (garantie
1.961,99 lei
Samsung A56 5G A566B 6.7" 8GB 256GB DualSIM Olive (garantie
1.961,99 lei
Samsung A26 5G A266 6.7" 8GB 256GB DualSIM Pink (garantie
1.561,99 lei
Samsung A07 A075F 6.7" 8GB 256GB DualSIM Black (garantie doar
1.003,99 lei
Samsung S25 ULTRA 5G S938B 6.9" 12GB 256GB DualSIM Titanium
4.451,99 lei
Samsung A27 5G A276 6.7" 8GB 256GB DualSIM Light Pink
1.628,99 lei
| Caracteristică | Samsung A56 5G A566B 6.7" 8GB 256GB DualSIM Olive (garantie | Samsung A26 5G A266 6.7" 8GB 256GB DualSIM Pink (garantie | Samsung A07 A075F 6.7" 8GB 256GB DualSIM Black (garantie doar | Samsung S25 ULTRA 5G S938B 6.9" 12GB 256GB DualSIM Titanium | Samsung A27 5G A276 6.7" 8GB 256GB DualSIM Light Pink |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| 3G | — | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | — |
| 4G | — | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | LTE1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | LTE | — |
| 5G | — | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6HSPA, LTE, 5G | — | 5G | — |
| Accelerometru | — | Da | Da | Da | — |
| Accesare simultana SIM | — | Dual Standby | Dual Standby | Dual Standby | — |
| Alarma | — | Da | Da | Da | — |
| Amprenta | — | Da | Da | Da (sub display) | — |
| Aspect ratio | — | 19.5:9 | 20:9 | 19.5:9 | — |
| Audio | — | Stereo | Loudspeaker | 32-bit/384kHz audioTuned by AKGLoudspeaker - Stereo | — |
| Autofocus | — | Da | PDAF | Laser AF, Best Face, LED flash, auto-HDR, panorama | — |
| Bluetooth | — | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE | 5.4 cu A2DP, BLE | — |
| Busola | — | Da | — | Da | — |
| Camera principala | — | Triple 50 + 8 + 2 mpx | Dual 50 + 2 mpx | Cvadruplu 200 + 10 + 50 + 50 MP | — |
| Camera secundara | — | 13 mpx | 8 mpx | 12 MP | — |
| Capacitate | — | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | — |
| Capacitate stocare | — | 256 GB | 256 GB | 256 GB | — |
| Caracteristici | — | Arhitectura pe 5nm | UFS 2.2 storage technology | UFS 4.0 storage technology | — |
| Caracteristici foto | — | Camera spate:50 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.76 inch, 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4 inch, 1.12µm2 MP, f/2.4, (macro)Camera frontala:12 MP, f/2.2, (wide) | Camera spate:50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76inch, 0.64µm, PDAF2 MP, f/2.4, (depth)2 MP, f/2.4, (depth)Camera frontala: 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0inch, 1.12µm | — | — |
| Carcasa | — | Partea frontală din sticlă (Gorilla Glass Victus+), ramă din plastic, spate din sticlă (Gorilla Glass Victus+) | Fata - sticla, spate - plastic, rame - plastic | Cadru de Titan (grad 5)Sticla fata (Gorilla Glass Armor 2)Sticla spate (Corning Gorilla Armor 2) | — |
| Ceas | — | Da | Da | Da | — |
| Certificare | — | Rezistență la praf și apă IP67 (până la 1 m adâncime timp de 30 de minute) | IP54 | IP68Protectie totala impotriva prafuluiProtectie impotriva scufundarilor in lichide pe perioade lungi si la presiunea apei | — |
| Chipset | — | Exynos | MediaTek | Qualcomm | — |
| Conectivitate internet | 5G | 5G | N/A | 5G | 5G |
| Densitate pixeli | — | 385 ppi | 262 ppi | 498 ppi | — |
| Dimensiune (inch) | — | 6.7 inch | 6.7 inch | 6.9 inch | — |
| Dimensiune ecran | 6.7" | 6.7" | 6.7" | 6.9" | Peste 6 inch |
| Dimensiuni | — | 164 x 77.5 x 7.7 mm | 167.4 x 77.4 x 7.6 mm | 162.8 x 77.6 x 8.2 mm | — |
| Dual SIM | — | Da | Da | Da | — |
| FPS (frame per second) | — | 30 fps | 1080p@30/60fps | 4320p@24/30fps2160p@30/60/120fps1080p@960fps | — |
| Frecventa | — | 4 x 2.4 GHz + 4 x 2.0 GHz | 2.20 GHz + 2.00 GHz | 4470 + 3530 MHz | — |
| Giroscop | — | Da | — | Da | — |
| GPS | — | Da | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | Da, cu suport A-GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou | — |
| Greutate | — | 200 g | 184 g | 218 g | — |
| HDR (High Dynamic Range) | — | Da | — | Auto | — |
| High Refresh Rate | — | 120 Hz | 90 Hz | 120 Hz | — |
| Inregistrare Video | — | 4K@30fps, 1080p@, 720p@480fps | 1080p | 4320p / 2160p / 1080p | — |
| Istoric apeluri | — | Da | Da | Da | — |
| Jack 3.5mm | — | — | Da | Nu | — |
| LED Flash | — | Da | Da | Da | — |
| Lumina | — | — | Da | Da | — |
| Memorie agenda | — | Da | Da | Da | — |
| Memorie interna | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
| Memorie RAM | 8 GB | 6 GB | 8 GB | 12 GB | 8 GB |
| Mesagerie | — | Da | SMS (threaded view), MMS, e-Mail, Push e-Mail, IM | SMS (threaded view), MMS, e-Mail, Push e-Mail, IM | — |
| Model | — | Cortex-A78Cortex-A55 | Galaxy A07 | Oryon V2 Phoenix L + Oryon V2 Phoenix M | — |
| Model Chipset | — | 1380 | Helio G99 | Snapdragon 8 Elite | — |
| MP3-player | — | Da | — | Da | — |
| Multi-touch | — | Da | Da | Da | — |
| NFC | — | — | Nu | Da | — |
| Nuclee | — | Octa-core | Octa-core | Octa-core | — |
| Numar Culori | — | 16 millioane | — | 16 milioane | — |
| Numar Nuclee | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Panorama | — | Da | — | Da | — |
| Procesor grafic | — | Mali-G68 MP5 | Mali-G57 MC2 | Adreno 830 | — |
| Protectie ecran | — | Corning Gorilla Glass Victus+Ecran mereu activ (Always-on display) | — | Corning Gorilla Armor 2 | — |
| Proximitate | — | Da | Da | Da | — |
| Retea | — | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 21001, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 661, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100LTE5G SA/NSA/Sub6 | — |
| Rezolutie | — | 1080 x 2340 pixeli | 720 x 1600 pixeli | 1440 x 3120 pixeli | — |
| Rezolutie camera principala: | N/A | N/A | N/A | N/A | Peste 30 Mp |
| Sistem de operare | Android | Android | Android | Android | Android |
| Sistem operare | — | Android | Android OS | Android OS | — |
| Slot memorie | — | microSDXC | microSDXC, pana la 2 TB | Nu | — |
| Sloturi SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Smartphone | — | Da | Da | Da | — |
| Stabilizator imagine | — | Optical Image Stabilization (OIS) | — | OIS (Optical Image Stabilization) | — |
| Stabilizator video | — | gyro-EIS | — | gyro-EIS | — |
| Sunete de apel | — | Da | MP3, WAV | MP3, WAV | — |
| Suport incarcare rapida | — | — | 25W wired | Super Fast Charging 2.0 45WWireless charging 15W (Qi2/PMA) | — |
| Tehnologie | — | Super AMOLED | PLS LCD | Dynamic LTPO AMOLED 2X | — |
| Tip | — | — | Standard (build-in) | Standard (build-in) Li-Ion | — |
| Tip SIM | — | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIMeSIM | — |
| Tip Telefon | SmartPhone | SmartPhone | SmartPhone | SmartPhone | SmartPhone |
| Touch focus | — | — | Da | Da | — |
| USB | — | USB Tip-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 | 3.2, Type-C 1.0 conector reversibil, DisplayPort 1.2, OTG | — |
| Versiune | — | 15 ( pana la 6 update-uri majore de Android ) | 15 ( pana la 6 update-uri majore de Android ) | 15 | — |
| Vibratii | — | Da | Da | Da | — |
| Waterproof | — | — | Splash resistant | Da | — |
| Wireless | — | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | — |
| Zoom digital | — | 10x | 10x | — | — |
| Culoare | Olive | Peach | Negru | Titanium | Roz |
| Laptopuri - Display | |||||
| Ecran tactil | — | Da | Capacitive | Capacitive | — |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Producător | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG |
Samsung A56 5G A566B 6.7″ 8GB 256GB DualSIM Olive (garantie doar la NOD)
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.