Samsung Galaxy A57 A576 6.7" 5G 8GB 128GB DualSIM Awesome
1.959,99 lei
Samsung Galaxy A57 A576 6.7" 5G 8GB 128GB DualSIM Awesome
1.959,99 lei
Samsung Z FOLD7 5G F966B 8"/6.5" 12GB 512GB DualSIM Jet
7.237,99 lei 8.011,99 lei
Samsung Z FOLD8 Ultra 5G F976B 8"/6.5" 12GB 512GB DualSIM
9.155,99 lei
Samsung Xcover 7 G556B 6.6" 6GB 128GB DualSIM IP68 MIL-STD-810H
1.219,99 lei
Samsung S25 Enterprise Edition 5G S931B 6.2" 12GB RAM 128GB
3.063,99 lei
| Caracteristică | Samsung Galaxy A57 A576 6.7" 5G 8GB 128GB DualSIM Awesome | Samsung Z FOLD7 5G F966B 8"/6.5" 12GB 512GB DualSIM Jet | Samsung Z FOLD8 Ultra 5G F976B 8"/6.5" 12GB 512GB DualSIM | Samsung Xcover 7 G556B 6.6" 6GB 128GB DualSIM IP68 MIL-STD-810H | Samsung S25 Enterprise Edition 5G S931B 6.2" 12GB RAM 128GB |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Grey | — | Cream | — | — |
| 3G bands supported | 1900,2100,850,900 MHz | — | 850,900,1900,2100 MHz | 850,900,1900,2100 MHz | 850,900,1900,2100 MHz |
| 3G standards | UMTS, WCDMA | — | UMTS, WCDMA | UMTS | UMTS, WCDMA |
| 4G bands supported | 2100,1900,1800,2600,900,850,700,800,1500,2300,2500 MHz | — | 2100,1900,1800,2600,850,800,700,900,1500,2300,2500 MHz | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2600 MHz |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD | — | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD | — | Sub6 TDD, Sub6 FDD | Sub6 FDD, Sub6 TDD | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Ambient light sensor | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| Audio formats supported | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Mid, MIDI, XMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MXMF | — | — | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Mid, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | — |
| Barometer | — | — | Yes | — | Yes |
| Battery endurance in cycles | 1200 | 2000 | 1200 | — | 2000 |
| Battery endurance per cycle | 3120 min | 2428 min | 3070 min | — | 2236 min |
| BeiDou | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| Cables included | USB Type-C to USB Type-C | USB Type-C to USB Type-C | USB Type-C to USB Type-C | — | — |
| Camera image formats supported | — | — | JPEG | — | DNG, HEIF, JPEG |
| Colour name | Awesome Gray | Jetblack | — | — | SilverShadow |
| Conectivitate internet | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| Dimensiune ecran | Peste 6 inch | Peste 6 inch | Peste 6 inch | Peste 6 inch | Peste 6 inch |
| Display number of colours | 16 million colours | — | — | 16 million colours | 16 million colours |
| Display technology marketing name | Super AMOLED Plus | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | — | Dynamic AMOLED 2X |
| Energy efficiency class | A | B | A | — | B |
| Energy efficiency scale | A to G | A to G | A to G | — | A to G |
| Front camera aperture number | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2.2 |
| Front camera type | Single camera | Dual camera | Single camera | Single camera | Single camera |
| Galileo | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| GLONASS | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| Hall sensor | — | — | Yes | — | Yes |
| Headphone connectivity | USB Type-C | — | USB Type-C | 3.5 mm | USB Type-C |
| MIMO | Yes | — | — | — | Yes |
| Modulation | 1024-QAM | — | — | — | 4096-QAM |
| Night mode | Yes | Yes | Yes | — | — |
| Optical-Zoom | — | 3x | 3x | — | 3x |
| Panorama | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Portrait mode | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Position location | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| Proximity sensor | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| RAM capacity | 8 GB | 12 GB | 12 GB | 6 GB | 12 GB |
| Rear camera aperture number | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
| Rear camera flash | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Repairability class | C | C | C | — | C |
| Repeated free fall reliability class | A | A | A | — | A |
| Resolution at capture speed | 3840x2160@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@30fps | 7680x4320@30fps | — | 1920x1080@30fps | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Rezolutie camera principala: | Peste 30 Mp | Peste 30 Mp | Peste 30 Mp | Peste 30 Mp | Peste 30 Mp |
| Rounded display corners | — | — | — | Yes | Yes |
| Screen shape | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat |
| Second rear camera aperture number | 2.2 | 2.2 | 1.9 | — | 2.4 |
| Second rear camera field of view (FOV) angle | 123° | — | 120° | — | 36° |
| Second rear camera resolution (numeric) | 12 MP | 12 MP | 50 MP | — | 10 MP |
| Sloturi SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Slow motion mode | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Slow motion rate | 240fps in HD | — | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD | — | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Third rear camera aperture number | 2.4 | 2.4 | 2.4 | — | 2.2 |
| Tip Telefon | SmartPhone | Pliabil | Pliabil | SmartPhone | SmartPhone |
| USB Type-C required charging power (min) | 10 W | 25 W | 10 W | — | 25 W |
| Video formats supported | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM | — | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM | 3G2, 3GP, AVI, FLV, MKV, MP4, WEBM |
| Wi-Fi Direct | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Cititor de amprentă | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Recunoaștere facială | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Carduri de memorie compatibile | Not supported | — | Not supported | MicroSD (TransFlash) | Not supported |
| Încărcare wireless | No | Yes | Yes | — | Yes |
| Încărcător inclus | No | No | No | — | — |
| Configurație camere principale | Triple camera | Triple camera | Triple camera | Single camera | Triple camera |
| Moduri de înregistrare video | — | — | — | 1080p | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Rezoluție cameră frontală | 12 MP | 10 MP | 10 MP | 5 MP | 12 MP |
| Rezoluție cameră principală | 50 MP | 200 MP | 200 MP | 50 MP | 50 MP |
| Rezoluție video maximă | — | 7680 x 4320 pixels | — | 1920 x 1080 pixels | 4320 x 7680 pixels |
| Tip stabilizare imagine | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | — | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Grad de protecție IP | IP68 | IP48 | IP48 | IP68 | IP68 |
| Greutate | 179 g | 215 g | 215 g | 240 g | 162 g |
| GPS | Yes | — | Yes | Yes | — |
| NFC | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Tip conector USB | USB Type-C | — | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Versiune USB | 2.0 | — | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | — |
| Wi-Fi | — | — | — | Yes | Yes |
| Memorie internă | 128 GB | 512 GB | 512 GB | 128 GB | 128 GB |
| Platformă | Android | Android | Android | Android | Android |
| Diagonală ecran | 17 cm (6.7) | 20.3 cm (8) | 20.3 cm (8) | 16.8 cm (6.6) | 15.8 cm (6.2) |
| Luminozitate ecran | — | — | 1500 cd/m² | 500 cd/m² | 1500 cd/m² |
| Protecție sticlă ecran | Corning Glass | Corning Glass | Gorilla Glass | Gorilla Glass | Gorilla Glass |
| Rată maximă de reîmprospătare | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 60 Hz | 120 Hz |
| Rezoluție ecran | 1080 x 2340 pixels | 2184 x 1968 pixels | 2504 x 2256 pixels | 2408 x 1080 pixels | 2340 x 1080 pixels |
| Tehnologie panou | — | — | — | PLS | AMOLED |
| Difuzoare | — | stereo | — | Mono | — |
| Port USB | — | — | — | Yes | Yes |
| Autofocus | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Frecvență maximă cadre | — | 30 fps | 240 fps | — | 240 fps |
| Capacitate baterie | 5000 mAh | 4400 mAh | 5000 mAh | 4050 mAh | 4000 mAh |
| Încărcare rapidă | — | Yes | — | — | Yes |
| Adâncime | 6.9 mm | 42 mm | 4.1 mm | 10.2 mm | 72 mm |
| Lățime | 76.8 mm | 143.2 mm | 143.2 mm | 80.1 mm | 705 mm |
| Înălțime | 161.5 mm | 158.4 mm | 158.4 mm | 169 mm | 146.9 mm |
| Culoare | Gri | Negru | Crema | Negru | Argintiu |
| Bluetooth | Yes | — | Yes | — | — |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) | — | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| USB Power Delivery | Yes | — | — | — | Yes |
| Versiune Bluetooth | 6.0 | — | 6.0 | 5.3 | — |
| Încărcare prin USB-C | Yes | — | Yes | — | — |
| Densitate pixeli | 382 ppi | — | 422 ppi | — | 418 ppi |
| Garanție comercială | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Producător | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG |
| Capacitate memorie RAM | 8 GB | 12 GB | 12 GB | 6 GB | 12 GB |
| Sistem de operare | Android | Android | Android | Android | Android |
| Construcție laptop | Bar | Clamshell | Fold | Bar | Bar |
| Stabilizare imagine | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Zoom digital | 10x | 30x | 30x | 10x | 30x |
| Model procesor | — | 8 Gen 3 | 8 Elite Gen 5 | — | 8 Elite |
| Număr nuclee | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Familie procesor | Samsung Exynos | Qualcomm Snapdragon | Snapdragon | MediaTek | Qualcomm Snapdragon |
| Frecvență turbo procesor | 2.9 GHz | 4.47 GHz | 4.74 GHz | — | 4.47 GHz |
| Număr nuclee procesor | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Capacitate SIM | Dual SIM | — | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Generație rețea mobilă | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| Tip SIM | NanoSIM + eSIM | eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM |
| Sistem de operare instalat | Android 16.0 | Android 16.0 | — | Android 14 | Android 15 |
| Accelerometru | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| Giroscop | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| Capacitate de stocare | 128 GB | 512 GB | 512 GB | 128 GB | 128 GB |
Samsung Galaxy A57 A576 6.7″ 5G 8GB 128GB DualSIM Awesome Gray
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.