Apple Watch SE 3 GPS + Cellular 40mm Midnight Aluminium Case with Navy Blue Sport Band - S/M
1.690,95 lei
Apple Watch SE 3 GPS + Cellular 40mm Midnight Aluminium Case with Navy Blue Sport Band - S/M
1.690,95 lei
Apple Watch Series 12 GPS + Cellular 46mm Light Gold Aluminium Case with Sand Sport Band - M/L
3.283,56 lei
Apple Watch Ultra 4 GPS + Cellular 49mm Natural Titanium Case with Natural Titanium Milanese Loop - M
5.404,82 lei
Apple Watch Series 12 GPS + Cellular 42mm Space Grey Aluminium Case with Navy Blue Sport Band - S/M
3.022,51 lei
Apple Watch Series 12 GPS + Cellular 42mm Light Gold Aluminium Case with Sand Sport Band - M/L
3.022,51 lei
| Caracteristică | Apple Watch SE 3 GPS + Cellular 40mm Midnight Aluminium Case with Navy Blue Sport Band - S/M | Apple Watch Series 12 GPS + Cellular 46mm Light Gold Aluminium Case with Sand Sport Band - M/L | Apple Watch Ultra 4 GPS + Cellular 49mm Natural Titanium Case with Natural Titanium Milanese Loop - M | Apple Watch Series 12 GPS + Cellular 42mm Space Grey Aluminium Case with Navy Blue Sport Band - S/M | Apple Watch Series 12 GPS + Cellular 42mm Light Gold Aluminium Case with Sand Sport Band - M/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standard | NR | Sub6 TDD, Sub6 FDD, NR | Sub6 TDD, Sub6 FDD, NR | Sub6 TDD, Sub6 FDD, NR | Sub6 TDD, Sub6 FDD, NR |
| 64-bit computing | Yes | — | Yes | — | — |
| Activity tracker | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Altimeter | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ambient light sensor | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Apple Intelligence | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Audio Intelligence | — | Live Rewind, Shazam, Sound Recognition, Siri Recap | Live Rewind, Siri Recap, Sound Recognition, Shazam | Live Rewind, Shazam, Sound Recognition, Siri Recap | Live Rewind, Shazam, Sound Recognition, Siri Recap |
| Autonomie (ore) | — | Sub 120 ore | — | Sub 120 ore | Sub 120 ore |
| Backtrack | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Battery life (power save mode) | — | 38 h | 84 h | 38 h | 38 h |
| BeiDou | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Built-in flashlight | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cables included | Magnetic Fast Charger to USB‑C | — | Magnetic Fast Charger to USB‑C | — | — |
| Check In function | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Colour display | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Culoare Bratara | — | Sand | — | Blue | Sand |
| Culoare Cadran | — | Gold | — | Gri | Gold |
| Depth gauge sensor | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Display area | 759 mm² | 1196 mm² | 1245 mm² | 970 mm² | 970 mm² |
| Display brightness (min) | 2 cd/m² | 1 cd/m² | 1 cd/m² | 1 cd/m² | 1 cd/m² |
| Display technology marketing name | Retina | Retina | Retina | Retina | Retina |
| Display type | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital |
| Distance travelled | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Double tap gesture | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Galileo | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GLONASS | Yes | Yes | — | Yes | Yes |
| Haptic feedback | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Headphone connectivity | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| Health Sensing System | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Heart rate sensor type | Optical | Electrical, Optical | Electrical, Optical | Electrical, Optical | Electrical, Optical |
| Hypertension notifications | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Market positioning | Smartwatch | Smartwatch | Smartwatch | Smartwatch | Smartwatch |
| Material curea/bratara | — | Cauciuc | — | Cauciuc | Cauciuc |
| Minimum refresh rate | — | 1 Hz | 1 Hz | 1 Hz | 1 Hz |
| Neural processor unit (NPU) cores | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Noise monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Operating altitude | 0 - 3000 m | 0 - 3000 m | -500 - 9000 m | 0 - 3000 m | 0 - 3000 m |
| Operating relative humidity (H-H) | 5 - 90% | 5 - 90% | 5 - 90% | 5 - 90% | 5 - 90% |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 35 °C | 0 - 35 °C | 0 - 35 °C | 0 - 35 °C | 0 - 35 °C |
| Package depth | 240 mm | 240 mm | 118 mm | 240 mm | 240 mm |
| Package height | 30 mm | 30 mm | 38 mm | 30 mm | 30 mm |
| Package weight | 260 g | 300 g | 448 g | 300 g | 300 g |
| Package width | 77 mm | 77 mm | 214 mm | 77 mm | 77 mm |
| Personal info management (PIM) | SOS | SOS | SOS | SOS | SOS |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Refurbished | — | No | No | No | No |
| Rounded display corners | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Running dynamics | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Storage temperature (T-T) | -20 - 45 °C | -20 - 45 °C | -20 - 45 °C | -20 - 45 °C | -20 - 45 °C |
| Virtual pacer function | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Waterproof | — | Nu, pana la 50m | — | Nu, pana la 50m | Nu, pana la 50m |
| Water temperature sensor | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dimensiune display | — | 1.51 - 2 inch | — | 1.51 - 2 inch | 1.51 - 2 inch |
| Conector de încărcare magnetic | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Încărcare wireless | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GPS | — | Da | — | Da | Da |
| Cameră integrată | No | No | No | No | No |
| Grad de protecție IP | — | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
| Greutate | 26.4 g | 38.6 g | 63 g | 31.5 g | 31.5 g |
| Forma | — | Dreptunghiular | — | Dreptunghiular | Dreptunghiular |
| Tehnologie baterie | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Circumferință încheietură | 130 - 200 mm | 140 - 245 mm | 155 - 185 mm | 130 - 200 mm | 130 - 200 mm |
| Culoare carcasă | Navy | Gold | Titanium | Grey | Gold |
| Culoare curea | Navy | Sand | Titanium | Navy | Sand |
| Curea detașabilă | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dimensiune carcasă | 40 mm | 46 mm | 49 mm | 42 mm | 42 mm |
| Formă | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular |
| Material carcasă | Aluminium | Aluminium | Titanium | Aluminium | Aluminium |
| Mărime curea | S/M | M/L | M | S/M | M/L |
| Sisteme mobile compatibile | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS |
| GPS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| NFC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Grosime | 1.07 cm | 9.7 mm | 1.2 cm | 9.7 mm | 9.7 mm |
| Protecții constructive | Water resistant, Waterproof | Dust resistant, Water resistant, Waterproof | Dust resistant, Water resistant, Waterproof | Dust resistant, Water resistant, Waterproof | Dust resistant, Water resistant, Waterproof |
| Ecran permanent activ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Luminozitate ecran | 1000 cd/m² | 2000 cd/m² | 3000 cd/m² | 2000 cd/m² | 2000 cd/m² |
| Rezoluție ecran | 324 x 394 pixels | 416 x 496 pixels | 422 x 514 pixels | 374 x 446 pixels | 374 x 446 pixels |
| Tehnologie afișaj | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED |
| Tip sticlă de protecție | Ion-X glass | Ceramic Shield 2 | Sapphire | Ceramic Shield 2 | Ceramic Shield 2 |
| Ecran tactil | Yes | Da, Yes | Yes | Da, Yes | Da, Yes |
| Tip baterie | Built-in battery | Built-in battery | Built-in battery | Built-in battery | Built-in battery |
| Alertă SOS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Asistent virtual | Apple Siri | Apple Siri | Apple Siri | Apple Siri | Apple Siri |
| Detectare accident | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Detectare cădere | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Difuzor integrat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Microfon integrat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Display | — | Digital | — | Digital | Digital |
| Autonomie maximă baterie | 32 h | 24 h | 50 h | 24 h | 24 h |
| Încărcare rapidă | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adâncime | 40 mm | 46 mm | 49 mm | 42 mm | 42 mm |
| Lățime | 34 mm | 40 mm | 44 mm | 37 mm | 37 mm |
| Bluetooth | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Versiune Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Densitate pixeli | 326 ppi | 326 ppi | 326 ppi | 326 ppi | 326 ppi |
| Rezoluție ecran | — | 416 x 496 pixels | — | 374 x 446 pixeli | 374 x 446 pixeli |
| Producător | APPLE | APPLE | APPLE | APPLE | APPLE |
| Producător procesor | — | Apple | Apple | Apple | Apple |
| Sistem de operare | — | IOS | — | IOS | IOS |
| Model procesor | S10 | S11 | S11 | S11 | S11 |
| Număr nuclee | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Procesor AI (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) | Apple Neural Engine (ANE) | Apple Neural Engine (ANE) | Apple Neural Engine (ANE) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Rezistență la apă declarată (m) | 50 m | 50 m | 100 m | 50 m | 50 m |
| Conectivitate celulară | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Generație rețea mobilă | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| Sistem de operare instalat | watchOS 27 | watchOS 27 | watchOS 27 | watchOS 27 | watchOS 27 |
| Accelerometru | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Busolă electronică | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Giroscop | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mod multisport | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Monitorizare antrenamente | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Memorie flash | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
| Radio FM | No | No | No | No | No |
| Detectare apnee în somn | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Monitorizare puls | Yes | Da, Yes | Yes | Da, Yes | Da, Yes |
| Monitorizare somn | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Notificări ritm neregulat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Senzor oxigen în sânge (SpO₂) | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Senzor temperatură piele | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Apple Watch SE 3 GPS + Cellular 40mm Midnight Aluminium Case with Navy Blue Sport Band – S/M
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.