Smartwatch Garmin Instinct 2S Camo Edition, 40mm, Camuflaj
1.627,99 lei 2.092,99 lei
Smartwatch Garmin Instinct 2S Camo Edition, 40mm, Camuflaj
1.627,99 lei 2.092,99 lei
Ceas Garmin Venu 3S Pink Dawn/Soft Gold
2.000,99 lei 2.601,98 lei
Ceas smartwatch Garmin vívoactive 5 Blue/Blue Metal
1.075,99 lei 1.413,99 lei
Ceas Garmin Forerunner 165, Grey/White
1.254,99 lei 1.648,99 lei
Smartwatch Garmin vivoactive 6, 42mm, Bone
1.396,99 lei 1.814,99 lei
| Caracteristică | Smartwatch Garmin Instinct 2S Camo Edition, 40mm, Camuflaj | Ceas Garmin Venu 3S Pink Dawn/Soft Gold | Ceas smartwatch Garmin vívoactive 5 Blue/Blue Metal | Ceas Garmin Forerunner 165, Grey/White | Smartwatch Garmin vivoactive 6, 42mm, Bone |
|---|---|---|---|---|---|
| Activity tracker | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| Alarm clock | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Altimeter | Yes | — | — | Yes | — |
| Ambient light sensor | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Autonomie (ore) | peste 120 ore | peste 120 ore | peste 120 ore | peste 120 ore | 11 |
| Buckle colour | — | — | Blue | Silver | Green |
| Calories burned | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Closure type | Single prong strap buckle | — | — | Single prong strap buckle | — |
| Colour display | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Compatible operating systems | — | — | iOS, Android | — | iOS, Android |
| Culoare Bratara | Camuflaj | Pink | Blue | White | N/A |
| Culoare Cadran | Camouflage | Rose gold | Albastru | Gri | Verde |
| Dimensions (WxDxH) | — | — | 42.2 x 42.2 x 11.1 mm | — | 42.2 x 42.2 x 11.1 mm |
| Display type | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital |
| Distance travelled | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| Find my phone function | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Galileo | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GLONASS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Headphone connectivity | — | — | Bluetooth | — | Bluetooth |
| Heart rate sensor type | — | — | Optical | — | Optical |
| Lens material | Glass | Glass | Glass | Glass | Glass |
| Manual | Yes | — | — | — | Yes |
| Market positioning | Smartwatch | Smartwatch | Sport watch | Smartwatch | Sport watch |
| Material curea/bratara | Silicon | Silicon | Silicon | Silicon | Silicon |
| Operating temperature (T-T) | — | — | -20 - 60 °C | — | -20 - 60 °C |
| Personal goals | — | Yes | Yes | — | Yes |
| Stopwatch | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Suggested gender | Male | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |
| Waterproof | Da | Da | Da | Da | Da |
| Dimensiune display | sub 1.5 inch | peste 2 inch | N/A | peste 2 inch | peste 2 inch |
| Autonomie declarată | 50 day(s) | 10 day(s) | 11 day(s) | 11 day(s) | 11 day(s) |
| Autonomie în modul GPS | 54 h | 21 h | 21 h | 19 h | 21 h |
| GPS | Da | Da | Da | N/A | N/A |
| Cameră integrată | No | No | — | — | — |
| Greutate | 42 g | 40 g | 36 g | 39 g | 23 g |
| Forma | Rotund | Rotund | Rotund | Rotund | Rotund |
| Circumferință încheietură | 112 - 180 mm | 110 - 175 mm | 125 - 190 mm | 126 - 203 mm | 125 - 190 mm |
| Culoare carcasă | Camouflage | Gold, Rose | Blue | Grey | Green |
| Culoare curea | Camouflage | Rose | Blue | White | Green |
| Dimensiune carcasă | 40 mm | 41 mm | 42 mm | 43 mm | 42 mm |
| Formă | Round | Round | Round | Round | Round |
| Material carcasă | Polymer | Polymer | Aluminium, Polymer | Polymer | Aluminium, Polymer |
| Material curea | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone |
| Mărime curea | One Size | — | One Size | — | One Size |
| Sisteme mobile compatibile | — | Android, iOS | — | Android, iOS | — |
| ANT+ | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GPS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| NFC | No | — | Yes | No | — |
| Wi-Fi | No | Yes | Yes | No | Yes |
| Grosime | 1.33 cm | 1.2 cm | 1.11 cm | 1.16 cm | 1.11 cm |
| Protecții constructive | — | Water resistant | Water resistant | Water resistant | Water resistant |
| Diagonală ecran | 2.01 cm (0.79) | 3.05 cm (1.2) | 3.05 cm (1.2) | 3.05 cm (1.2) | 3.05 cm (1.2) |
| Rezoluție ecran | 156 x 156 pixels | 390 x 390 pixels | 390 x 390 pixels | 390 x 390 pixels | 390 x 390 pixels |
| Tehnologie afișaj | MIP | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| Tip sticlă de protecție | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 3 | — | Corning Gorilla Glass 3 |
| Ecran tactil | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tip baterie | — | Built-in battery | Built-in battery | Built-in battery | Built-in battery |
| Control redare muzică | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Difuzor integrat | No | Yes | — | — | — |
| Notificări inteligente | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Display | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital |
| Port USB | No | No | No | — | No |
| Timer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Autonomie maximă baterie | — | — | 264 h | — | 264 h |
| Adâncime | 40 mm | 41 mm | 42.2 mm | 43 mm | 42.2 mm |
| Lățime | 40 mm | 41 mm | 42.2 mm | 43 mm | 42.2 mm |
| Bluetooth | Yes | — | — | — | Yes |
| Rezoluție ecran | 156 x 156 pixeli | 390 x 390 pixeli | 390 x 390 pixeli | 390 x 390 pixeli | 390 x 390 pixeli |
| Garanție comercială | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Producător | GARMIN | GARMIN | GARMIN | GARMIN | GARMIN |
| Sistem de operare | Proprietary | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS |
| Rezistență la apă (ATM) | 10 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM |
| Conectivitate celulară | — | — | No | Yes | No |
| Generație rețea mobilă | — | — | Not supported | — | Not supported |
| Accelerometru | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Activități recomandate | Fitness, Cycling, Running, Hiking | Pilates, Running, Yoga | Cycling, Golf, Rowing, Running, Skiing, Swimming | Cycling, Running, Swimming | Cycling, Golf, Rowing, Running, Skiing, Swimming |
| Altimetru barometric | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Busolă electronică | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Giroscop | — | Yes | Yes | — | Yes |
| Memorie flash | — | 8 GB | 4 GB | 4 GB | 8 GB |
| Monitorizare puls | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Monitorizare somn | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Monitorizare stres | Yes | — | — | Yes | — |
| Senzor oxigen în sânge (SpO₂) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ceas inteligent Garmin Instinct® 2S Camo Edition, autonomie până la 21 zile, Design personalizat cu două ferestre; 0,79″ x 0,79 (20 x 20 mm), rezolutie 156 x 156 pixeli (zonă activă)
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.