Carcasa ASUS PRIME AP304 TG ARGB BLACK, Desktop, Black
825,62 lei 1.200,19 lei
Carcasa ASUS PRIME AP304 TG ARGB BLACK, Desktop, Black
825,62 lei 1.200,19 lei
Carcasa ASUS PRIME AP304 TG ARGB WHITE, Mid Tower, White
825,62 lei 1.200,19 lei
Carcasa ASUS TUF GAMING GT502 Horizon TG ARGB White, Mid Tower, White
1.004,38 lei 1.461,20 lei
Carcasa GENESIS Irid 505 ARGB, RGB, Mid Tower, Black
333,80 lei 527,78 lei
Carcasa Corsair FRAME 5000D WORKSTATION, Mid Tower, Black
898,68 lei 1.347,41 lei
| Caracteristică | Carcasa ASUS PRIME AP304 TG ARGB BLACK, Desktop, Black | Carcasa ASUS PRIME AP304 TG ARGB WHITE, Mid Tower, White | Carcasa ASUS TUF GAMING GT502 Horizon TG ARGB White, Mid Tower, White | Carcasa GENESIS Irid 505 ARGB, RGB, Mid Tower, Black | Carcasa Corsair FRAME 5000D WORKSTATION, Mid Tower, Black |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Black | White | White | Black, Transparent | Black |
| Case-Fan | — | — | Yes | Yes | — |
| Case format | — | — | ATX | ATX | — |
| Combo headphone/mic port | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Front-USB_Audio | — | — | Yes | Yes | — |
| Front fans installed | — | — | — | 3x 120 mm | 2x 200 mm |
| Illumination colour | Multi | Multi | — | Multi | — |
| Included-PSU | — | — | No | No | — |
| Number of front fans supported (max) | — | — | — | 3 | 3 |
| Number of HDDs supported | — | — | — | 9 | 2 |
| Number of rear fans supported (max) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Number of side fans supported (max) | 3 | 3 | — | — | 3 |
| Number of top fans supported (max) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| On/off button | Yes | Yes | — | Yes | Yes |
| Package depth | 325 mm | 325 mm | 525 mm | — | — |
| Package height | 625 mm | 625 mm | 557 mm | — | — |
| Package weight | 13 kg | 13 kg | 14 kg | — | — |
| Package width | 530 mm | 530 mm | 380 mm | — | — |
| Rear fans installed | 1x 120 mm | 1x 120 mm | 1x 120 mm | 1x 120 mm | 1x 140 mm |
| Rear radiator sizes supported | — | — | 120 mm | — | 120,140 mm |
| Recomandata pentru Gaming | Da | Da | Da | Da | Da |
| Side fans diameters supported | 120 mm | 120 mm | — | — | 120,140 mm |
| Side fans installed | 3x 120 mm | 3x 120 mm | 3x 120 mm | — | — |
| Suitable for | — | — | Gaming | Gaming | Gaming |
| Supported HDD sizes | 3.5,2.5 | 3.5,2.5 | 2.5,3.5 | 2.5,3.5 | 3.5 |
| Supported motherboard form factors | Mini-ITX, ATX, micro ATX | Mini-ITX, ATX, micro ATX | ATX, micro ATX, Mini-ITX | ATX, micro ATX, Mini-ITX | ATX, micro ATX, Mini-ITX, SSI CEB, SSI EEB |
| Top fans diameters supported | 120,140 mm | 120,140 mm | 120,140 mm | 120,140 mm | 120,140 mm |
| Type | PC | PC | PC | PC | PC |
| USB 3.2 Gen 2x2 Type-C ports quantity | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
| Greutate | 11.5 kg | 11.5 kg | 11.9 kg | 6.95 kg | 15.5 kg |
| Fereastră laterală | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Formate plăci de bază compatibile | ATX, micro ATX, Mini-ITX | ATX, micro ATX, Mini-ITX | ATX, micro ATX, Mini-ITX | ATX, micro ATX, Mini-ITX | ATX, micro ATX, Mini-ITX, SSI CEB, SSI EEB |
| Iluminare RGB | Da | Da | Da | Da | Nu |
| Lungime maximă placă video | 42 cm | 42 cm | 40 cm | 38 cm | 45 cm |
| Panou din sticlă securizată | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Sursă inclusă | — | — | No | No | — |
| Tip carcasă | Desktop | Mid Tower | Mid Tower | Mid Tower | Mid Tower |
| Ventilator inclus | Da | Da | Da | Da | Da |
| Înălțime maximă cooler CPU | 17.5 cm | 17.5 cm | 16.3 cm | 16.5 cm | 17.5 cm |
| Material | — | — | — | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS), Steel, Tempered glass | Plastic, Steel, Tempered glass |
| Gestionare cabluri | Yes | Yes | — | Yes | Yes |
| Adâncime | 535 mm | 535 mm | 450 mm | 447 mm | 556 mm |
| Lățime | 240 mm | 240 mm | 285 mm | 220 mm | 250 mm |
| Înălțime | 450 mm | 450 mm | 446 mm | 510 mm | 542 mm |
| Porturi USB-A 3.2 Gen 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
| Producător | ASUS | ASUS | ASUS | GENESIS | CORSAIR |
| Construcție laptop | — | — | Midi Tower | Midi Tower | Midi Tower |
| Diametre ventilatoare față | — | — | — | 120,140 mm | 120,140,200 mm |
| Diametre ventilatoare spate | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120,140 mm |
| Dimensiuni radiator superior | 360,240,120 mm | 360,240,120 mm | 120,140,240,280,360 mm | — | 240,280,360,420 mm |
| Filtru de praf | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lungime maximă sursă | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 19 cm | — |
| Suport răcire cu lichid | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Locașuri de 2,5 inch | — | — | 4 | 7 | 6 |
| Locașuri de 3,5 inch | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Port audio | Da | Da | Da | Da | Da |
| Porturi USB | Da | Da | Da | N/A | Da |
| Sloturi de extensie | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 |
| Display integrat | No | No | — | — | No |
| Iluminare | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
Carcasa Asus PRIME AP304 TG ARGB BLACK
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.