HDD Surveillance WD Purple, 8TB, 5640RPM, 256MB, SATA III
1.564,99 lei 3.797,98 lei
HDD Surveillance WD Purple, 8TB, 5640RPM, 256MB, SATA III
1.564,99 lei 3.797,98 lei
HDD Surveillance WD Purple WD11PURZ, 1TB, 5400RPM, 64MB, SATA III
865,98 lei 1.364,99 lei
HDD Surveillance WD Purple Pro, 10 TB, 7200 rpm, 512
2.842,99 lei 4.924,99 lei
HDD Surveillance WD Purple, 4TB, 5400RPM, 128MB, SATA III
1.268,99 lei 1.898,99 lei
HDD Surveillance WD Purple WD23PURZ, 2TB, 5400RPM, 64MB, SATA III
931,99 lei 1.483,99 lei
| Caracteristică | HDD Surveillance WD Purple, 8TB, 5640RPM, 256MB, SATA III | HDD Surveillance WD Purple WD11PURZ, 1TB, 5400RPM, 64MB, SATA III | HDD Surveillance WD Purple Pro, 10 TB, 7200 rpm, 512 | HDD Surveillance WD Purple, 4TB, 5400RPM, 128MB, SATA III | HDD Surveillance WD Purple WD23PURZ, 2TB, 5400RPM, 64MB, SATA III |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| Buffer HDD Surveillance | 256 MB | 64 MB | 512 MB | 128 MB | 64 MB |
| Capacitate HDD Surveillance | 8 TB | 1 TB | 10 TB | 4 TB | 2 TB |
| Certification | — | — | BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL | BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL | — |
| Compliance certificates | RoHS | CB, CE, Federal Communications Commission (FCC), KC, RoHS, cTUVus, UKCA | — | — | — |
| Component for | Surveillance system | Surveillance system | Server/workstation | Surveillance system | Surveillance system |
| HDD-Buffer | — | 64MB | 256MB | — | 64MB |
| HDD average transfer rate | — | 180 MB/s | 272 MB/s | 175 MB/s | — |
| HDD capacity | 8 TB | 1TB | 10TB | 4 TB | ≥2.1TB |
| HDD interface | — | SATA3 | SATA3 | — | SATA3 |
| HDD interface transfer rate | 6 Gbit/s | 6 Gbit/s | 6 Gbit/s | — | — |
| HDD size | — | 3.5" | — | — | 3.5" |
| HDD speed | 5400 RPM | 5400 RPM | 7200 RPM | 5400 RPM | — |
| Hybrid-SSHD | — | No | No | — | No |
| Interface | Serial ATA III | Serial ATA III | Serial ATA III | Serial ATA III | Serial ATA |
| Interfata HDD Surveillance | SATA III | SATA III | SATA III | SATA III | SATA III |
| Maximum number of cameras supported | — | 64 | — | — | 64 |
| Mean time between failures (MTBF) | 1000000 h | 1000000 h | — | — | 1000000 h |
| Noise level (idle) | — | 21 dB | — | — | 21 dB |
| Non-operating shock | 250 G | 250 G | — | — | — |
| Operating shock | 30 G | 30 G | — | — | — |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 65 °C | 0 - 65 °C | 0 - 60 °C | 0 - 65 °C | — |
| Power consumption (idle) | 2.3 W | 3.2 W | — | — | 3.2 W |
| Power consumption (read) | — | 3.8 W | — | — | 3.8 W |
| Power consumption (write) | — | 3.8 W | — | — | 3.8 W |
| Quantity per pack | 1 pc(s) | — | 1 pc(s) | — | — |
| Start/stop cycles | 300000 | 300000 | — | — | — |
| Storage drive buffer size | 256 MB | 64 MB | 512 MB | 128 MB | — |
| Storage temperature (T-T) | -40 - 70 °C | — | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | — |
| Viteza rotatie HDD Surveillance | 5640 rpm | 5400 rpm | 7200 rpm | 5400 rpm | 5400 rpm |
| Workload rate limit | — | 180 TB/year | — | — | 180 TB/year |
| Caracteristici fizice | |||||
| Greutate | 650 g | 44.9 g | 750 g | 550 g | 450 g |
| Laptopuri - Caracteristici fizice 25.09 | |||||
| Adâncime | 147 mm | — | 147 mm | 147 mm | — |
| Lățime | 101.6 mm | — | 101.6 mm | 101.6 mm | — |
| Înălțime | 26.1 mm | — | 26.1 mm | 26.1 mm | — |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Producător | WD | WD | WD | WD | WD |
HDD intern WD 8TB SATA-III 5640RPM 256MB Purple
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.