Memorie RAM ADATA AD4U266616G19-SGN, 16GB DDR4, 2666MHz, CL19
1.176,99 lei
Memorie RAM ADATA AD4U266616G19-SGN, 16GB DDR4, 2666MHz, CL19
1.176,99 lei
Memorie RAM XPG LANCER BLADE, 16GB DDR5, 5600MHz, CL46
1.407,99 lei 2.099,99 lei
Memorie RAM Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4 3000MHz CL16
934,99 lei 1.113,99 lei
Memorie RAM G.Skill, 16GB DDR3, 1600MHz, CL5
346,99 lei 380,99 lei
Memorie RAM Kingston FURY Beast, 16GB DDR5, 5600MHz, CL40
1.738,00 lei 2.774,99 lei
| Caracteristică | Memorie RAM ADATA AD4U266616G19-SGN, 16GB DDR4, 2666MHz, CL19 | Memorie RAM XPG LANCER BLADE, 16GB DDR5, 5600MHz, CL46 | Memorie RAM Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4 3000MHz CL16 | Memorie RAM G.Skill, 16GB DDR3, 1600MHz, CL5 | Memorie RAM Kingston FURY Beast, 16GB DDR5, 5600MHz, CL40 |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | — | Black | Black | — | Black |
| Capacitate memorie RAM | 16GB | — | 16GB | — | 16GB |
| Component for | PC/Server | PC | PC/Server | PC/Server | PC |
| Country of origin | — | — | China | — | China, Taiwan |
| Harmonized System (HS) code | 84733020 | — | 84733020 | 84733020 | 84733020 |
| JEDEC standard | Yes | — | — | — | Yes |
| Kit | Nu | — | Nu | — | Nu |
| Kit dual channel | Nu | Da | Nu | Da | Nu |
| Kit quad channel | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Module configuration | 512M x 8 | — | — | — | 2048M x 64 |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | — | — | 0 - 85 °C |
| Package depth | — | 170 mm | — | — | 14 mm |
| Package height | — | 12.2 mm | — | — | 171.4 mm |
| Package weight | — | 106.3 g | — | — | 54.1 g |
| Package width | — | 141 mm | — | — | 57.1 mm |
| Recomandat pt gaming | Nu | Da | Da | Nu | Da |
| SPD profile | — | — | — | Yes | Yes |
| Storage temperature (T-T) | — | -20 - 65 °C | — | — | -55 - 100 °C |
| _Frecvența memorie RAM | 2666MHZ | — | 3000MHz | — | 5600MHZ |
| _Iluminare | Nu | — | Nu | — | Nu |
| _Latenta | 19 CL | — | 16 CL | — | 40 CL |
| _Radiator RAM | Nu | — | Da | — | Da |
| _Recomandat Gaming | Nu | — | Da | — | Da |
| _Tip memorie RAM | DDR4 | — | DDR4 | — | DDR5 |
| Greutate | — | 32.9 g | — | — | 34.14 g |
| Frecvență | 2666 MHz | 5600 MHZ | 3000 MHz | 1600 MHz | 5600 MHZ |
| Latență | 17 - 20 CL | 41 - 46 CL | 13 - 16 CL | 5 - 8 CL | 37 - 40 CL |
| Tensiune alimentare | 1.2 V | 1.1 V | 1.35 V | 1.5 V | 1.25 V |
| Intel XMP | — | 3.0 | 2.0 | — | 3.0 |
| Tensiune memorie RAM | 1.2 V | 1.1,1.4 V | 1.2,1.35 V | 1.5 V | 1.1,1.25,1.35 V |
| Tip buffer RAM | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) | — | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) |
| Memorie internă | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
| Adâncime | — | 133.3 mm | — | — | 133.3 mm |
| Lățime | — | 33.8 mm | — | 133.3 mm | 6.62 mm |
| Înălțime | — | 7.8 mm | — | 30 mm | 34.9 mm |
| Garanție comercială | 999 | 24 | 999 | 24 | 999 |
| Producător | ADATA | ADATA | CORSAIR | G-SKILL | KINGSTON |
| Format module RAM | 288-pin DIMM | 288-pin DIMM | 288-pin DIMM | 240-pin DIMM | 288-pin DIMM |
| Frecvență memorie RAM | 2666 MHz | 5600 MHz | 3000 MHz | 1600 MHz | 2800 MHz |
| Configurație kit RAM | 1 x 16 GB | 2 x 8 GB | 1 x 16 GB | 2 x 8 GB | 1 x 16 GB |
| ECC | No | Yes | No | No | No |
| Iluminare LED | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Latență CAS | 19 | 46 | 16 | 5 | 40 |
| Radiator RAM | Nu | Da | Da | Nu | Da |
| Tip memorie RAM | DDR4 | DDR5 | DDR4 | DDR3 | DDR5 |
| Capacitate | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
| Tip răcire | — | Heatsink | Heatsink | — | Heatsink |
| Tip | DDR4 | DDR5 | DDR4 | DDR3 | DDR5 |
Memorie RAM ADATA, DIMM, DDR4, 16GB, 2666MHz, CL19, 1.2V
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.