Memorie RAM ADATA Premier, 8GB DDR4, 2666MHz, CL19
875,99 lei
Memorie RAM ADATA Premier, 8GB DDR4, 2666MHz, CL19
875,99 lei
Memorie RAM XPG SPECTRIX D35G, 16GB DDR4, 3200MHz, CL16
714,99 lei 1.167,99 lei
Memorie RAM ADATA Premier, 32GB DDR4, 3200MHz, CL22
1.533,99 lei 3.280,00 lei
Memorie RAM ADATA GAMMIX D35, 32GB (2x16GB) DDR4, 3200MHz, CL16
1.399,99 lei 2.316,99 lei
Memorie RAM XPG LANCER BLADE, 32GB DDR5, 6000MHz, CL48
2.625,99 lei 3.947,00 lei
| Caracteristică | Memorie RAM ADATA Premier, 8GB DDR4, 2666MHz, CL19 | Memorie RAM XPG SPECTRIX D35G, 16GB DDR4, 3200MHz, CL16 | Memorie RAM ADATA Premier, 32GB DDR4, 3200MHz, CL22 | Memorie RAM ADATA GAMMIX D35, 32GB (2x16GB) DDR4, 3200MHz, CL16 | Memorie RAM XPG LANCER BLADE, 32GB DDR5, 6000MHz, CL48 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) |
| Capacitate | 8 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
| Capacitate memorie RAM | 8GB | — | 32GB | 16GB | — |
| CAS latency | 19 | 16 | 22 | 16 | 48 |
| Compliance certificates | RoHS | RoHS | RoHS | — | — |
| Component for | PC/Server | PC | PC/Server | PC | PC |
| Cooling type | — | Heatsink | — | Heatsink | Heatsink |
| ECC | No | No | No | No | Yes |
| Frecventa | 2666 MHz | 3200 Mhz | 3200 Mhz | 3200 Mhz | 6000 MHz |
| Harmonized System (HS) code | 84733020 | — | 84733020 | — | — |
| Iluminare LED | Nu | Da | Nu | Nu | Nu |
| Intel Extreme Memory Profile (XMP) | — | 2.0 | — | 2.0 | 3.0 |
| JEDEC standard | Yes | — | Yes | — | — |
| Kit | Nu | No | Nu | Da | — |
| Kit dual channel | Nu | Nu | Nu | Da | Da |
| Kit quad channel | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Latenta | 17 - 20 CL | 13 - 16 CL | 21 - 24 CL | 13 - 16 CL | N/A |
| Memory layout (modules x size) | 1 x 8 GB | 1 x 16 GB | 1 x 32 GB | 2 x 16 GB | 2 x 16 GB |
| Memory voltage | 1.2 V | 1.35 V | 1.2 V | 1.35 V | 1.1,1.4 V |
| Module configuration | 1024M x 16 | — | 1024M x 8 | — | — |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C |
| Package type | — | Tray | — | Tray | Box |
| Radiator | Nu | Da | Nu | Da | Da |
| Recomandat pt gaming | Nu | Da | Nu | Da | Da |
| Storage temperature (T-T) | — | -20 - 65 °C | — | -20 - 65 °C | -20 - 65 °C |
| Tensiune alimentare | 1.2 V | 1.35 V | 1.2 V | 1.35 V | 1.4 V |
| Tip | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR5 |
| _Frecvența memorie RAM | 2666MHZ | — | 3200MHz | 3200MHz | — |
| _Iluminare | Nu | — | Nu | Nu | — |
| _Latenta | 19 CL | — | 22 CL | 16 CL | — |
| _Radiator RAM | Nu | — | Nu | Da | — |
| _Recomandat Gaming | Nu | — | Da | Da | — |
| _Tip memorie RAM | DDR4 | — | DDR4 | DDR4 | — |
| Caracteristici fizice | |||||
| Greutate | — | 32.43 g | — | — | 32.9 g |
| Laptopuri - Caracteristici fizice 25.09 | |||||
| Adâncime | — | 133.5 mm | — | 133.3 mm | 133.3 mm |
| Lățime | — | 36 mm | — | 34 mm | 33.8 mm |
| Înălțime | — | 6.6 mm | — | 5.9 mm | 7.8 mm |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 999 | 999 | 999 | 999 | 24 |
| Producător | ADATA | ADATA | ADATA | ADATA | ADATA |
| Laptopuri - Memorie | |||||
| Capacitate memorie RAM | 8 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
| Tip memorie RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR5 |
| Laptopuri - Memorie RAM 25.09 | |||||
| Format module RAM | 288-pin DIMM | 288-pin DIMM | 288-pin DIMM | 288-pin DIMM | 288-pin DIMM |
| Frecvență memorie RAM | 2666 MHz | 3200 MHz | 3200 MHz | 3200 MHz | 6000 MHz |
Memorie RAM ADATA, DIMM, DDR4, 8GB, 2666MHz, CL19, 1.2V
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.