Memorie RAM ADATA XPG SPECTRIX D35G, 16GB DDR4, 3600MHz, CL18
1.973,99 lei
Memorie RAM ADATA XPG SPECTRIX D35G, 16GB DDR4, 3600MHz, CL18
1.973,99 lei
Memorie RAM XPG LANCER BLADE, 16GB DDR5, 5600MHz, CL46
1.407,99 lei 2.099,99 lei
Memorie RAM Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4 3000MHz CL16
934,99 lei 1.113,99 lei
Memorie RAM Kingston DDR5 64GB 6000Mhz CL 36 1.35V Fury
6.979,99 lei 8.700,99 lei
Memorie RAM Kingston FURY Beast, 16GB DDR5, 5600MHz, CL40
1.738,00 lei 2.774,99 lei
| Caracteristică | Memorie RAM ADATA XPG SPECTRIX D35G, 16GB DDR4, 3600MHz, CL18 | Memorie RAM XPG LANCER BLADE, 16GB DDR5, 5600MHz, CL46 | Memorie RAM Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4 3000MHz CL16 | Memorie RAM Kingston DDR5 64GB 6000Mhz CL 36 1.35V Fury | Memorie RAM Kingston FURY Beast, 16GB DDR5, 5600MHz, CL40 |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | — | Black | Black | — | Black |
| Backlight | Yes | — | — | Yes | — |
| Capacitate memorie RAM | 16GB | — | 16GB | — | 16GB |
| Component for | PC | PC | PC/Server | PC | PC |
| Country of origin | — | — | China | China, Taiwan | China, Taiwan |
| Harmonized System (HS) code | — | — | 84733020 | — | 84733020 |
| Kit | Nu | — | Nu | — | Nu |
| Kit dual channel | Nu | Da | Nu | Da | Nu |
| Kit quad channel | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Lead plating | — | — | — | Gold | Gold |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | — | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C |
| Package depth | 170 mm | 170 mm | — | 14 mm | 14 mm |
| Package height | 122 mm | 12.2 mm | — | 171.5 mm | 171.4 mm |
| Package weight | 50.77 g | 106.3 g | — | 133.1 g | 54.1 g |
| Package width | 70 mm | 141 mm | — | 121.9 mm | 57.1 mm |
| Recomandat pt gaming | Da | Da | Da | Da | Da |
| SPD profile | — | — | — | Yes | Yes |
| Storage temperature (T-T) | -20 - 65 °C | -20 - 65 °C | — | -55 - 100 °C | -55 - 100 °C |
| _Frecvența memorie RAM | 3600MHz | — | 3000MHz | — | 5600MHZ |
| _Iluminare | Da | — | Nu | — | Nu |
| _Latenta | 18 CL | — | 16 CL | — | 40 CL |
| _Radiator RAM | Da | — | Da | — | Da |
| _Recomandat Gaming | Da | — | Da | — | Da |
| _Tip memorie RAM | DDR4 | — | DDR4 | — | DDR5 |
| Greutate | 32.43 g | 32.9 g | — | 32.6 g | 34.14 g |
| Frecvență | 3600 MHz | 5600 MHZ | 3000 MHz | 6000 MHz | 5600 MHZ |
| Latență | 17 - 20 CL | 41 - 46 CL | 13 - 16 CL | 33 - 36 CL | 37 - 40 CL |
| Tensiune alimentare | 1.35 V | 1.1 V | 1.35 V | 1.35 V | 1.25 V |
| Intel XMP | 2.0 | 3.0 | 2.0 | — | 3.0 |
| Tensiune memorie RAM | 1.35 V | 1.1,1.4 V | 1.2,1.35 V | 1.35 V | 1.1,1.25,1.35 V |
| Tip buffer RAM | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) | — | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) |
| Culoare iluminare | Red/Green/Blue | — | — | Red/Green/Blue | — |
| Memorie internă | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 64 GB | 16 GB |
| Adâncime | 133.5 mm | 133.3 mm | — | 133.4 mm | 133.3 mm |
| Lățime | 36 mm | 33.8 mm | — | 71 mm | 6.62 mm |
| Înălțime | 6.6 mm | 7.8 mm | — | 42.2 mm | 34.9 mm |
| Garanție comercială | 999 | 24 | 999 | 24 | 999 |
| Producător | ADATA | ADATA | CORSAIR | KINGSTON | KINGSTON |
| Format module RAM | 288-pin DIMM | 288-pin DIMM | 288-pin DIMM | 288-pin DIMM | 288-pin DIMM |
| Frecvență memorie RAM | 3600 MHz | 5600 MHz | 3000 MHz | — | 2800 MHz |
| Rată de transfer RAM (MT/s) | — | — | — | 6000 MT/s | 5600 MT/s |
| Configurație kit RAM | 1 x 16 GB | 2 x 8 GB | 1 x 16 GB | 2 x 32 GB | 1 x 16 GB |
| ECC | No | Yes | No | No | No |
| Iluminare LED | Da | Nu | Nu | Da | Nu |
| Latență CAS | 18 | 46 | 16 | 36 | 40 |
| Radiator RAM | Da | Da | Da | Da | Da |
| Tip memorie RAM | DDR4 | DDR5 | DDR4 | DDR5 | DDR5 |
| Capacitate | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 64 GB | 16 GB |
| Tip răcire | Heatsink | Heatsink | Heatsink | Heatsink | Heatsink |
| Tip ambalare | Tray | Blister | — | — | — |
| Tip | DDR4 | DDR5 | DDR4 | DDR5 | DDR5 |
ADATA XPG SPECTRIX DDR4 16GB 3600 CL18
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.