Memorie RAM Goodram GR3200D464L22/16G, 16GB DDR4, 3200MHz, CL22
184,98 lei 951,99 lei
Memorie RAM Goodram GR3200D464L22/16G, 16GB DDR4, 3200MHz, CL22
184,98 lei 951,99 lei
Memorie RAM Goodram IR-6000D564L30S/32GDC, 32 GB DDR5, 6000 MHz, CL30
2.964,98 lei 4.338,99 lei
Memorie RAM XPG SPECTRIX D35G, 16GB DDR4, 3200MHz, CL16
706,99 lei 1.153,99 lei
Memorie RAM Kingston DDR4 8GB 3600MHz CL17 1.35V Fury
618,99 lei 1.009,99 lei
Memorie RAM Corsair Vengeance LPX, 16GB DDR4, 3200MHz, CL16
744,98 lei 1.102,00 lei
| Caracteristică | Memorie RAM Goodram GR3200D464L22/16G, 16GB DDR4, 3200MHz, CL22 | Memorie RAM Goodram IR-6000D564L30S/32GDC, 32 GB DDR5, 6000 MHz, CL30 | Memorie RAM XPG SPECTRIX D35G, 16GB DDR4, 3200MHz, CL16 | Memorie RAM Kingston DDR4 8GB 3600MHz CL17 1.35V Fury | Memorie RAM Corsair Vengeance LPX, 16GB DDR4, 3200MHz, CL16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) | — |
| Capacitate | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 8 GB | 16 GB |
| Capacitate memorie RAM | — | — | — | 8GB | 16GB |
| CAS latency | 22 | 30 | 16 | 17 | 16 |
| Component for | PC/Server | PC | PC | PC/Server | PC/Server |
| Cooling type | — | Heatsink | Heatsink | Heatsink | Heatsink |
| Depth | — | 6 mm | 133.5 mm | 113.4 mm | — |
| DRAM-Capacity | 16GB | 32GB | 16GB | — | — |
| DRAM-Frequency | 3200MHz | 6000MHZ | 3200MHz | — | — |
| DRAM-Type | DDR4 | DDR5 | DDR4 | — | — |
| ECC | No | Yes | No | No | No |
| Frecventa | 3200 Mhz | 6000 MHz | 3200 Mhz | 3600 MHz | 3200 Mhz |
| Garantie | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
| Harmonized System (HS) code | 84733020 | — | — | 84733020 | — |
| Height | — | 31.2 mm | 6.6 mm | 34 mm | — |
| Iluminare LED | Nu | Nu | Da | Nu | Nu |
| Intel Extreme Memory Profile (XMP) | — | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Internal memory | 16 GB | 32 GB | 16 GB | — | 16 GB |
| Internal memory type | DDR4 | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
| Kit | Nu | Da | No | Nu | Nu |
| Kit dual channel | Nu | Da | Nu | Nu | Nu |
| Kit quad channel | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Latenta | 21 - 24 CL | 29 - 32 CL | 13 - 16 CL | 17 - 20 CL | 13 - 16 CL |
| Memory clock speed | 3200 MHz | 6000 MHz | 3200 MHz | 1800 MHz | 3200 MHz |
| Memory form factor | 288-pin DIMM | 288-pin DIMM | 288-pin DIMM | 288-pin DIMM | 288-pin DIMM |
| Memory layout (modules x size) | 1 x 16 GB | 2 x 16 GB | 1 x 16 GB | 1 x 8 GB | 1 x 16 GB |
| Memory voltage | 1.2 V | 1.35 V | 1.35 V | 1.35 V | 1.35 V |
| Module configuration | 1024M x 8 | — | — | 1024M x 64 | — |
| Operating temperature (T-T) | — | — | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | — |
| Package depth | — | — | 170 mm | 14 mm | — |
| Package height | — | — | 12.2 mm | 171.5 mm | — |
| Package type | Blister | — | Tray | — | — |
| Package weight | — | — | 50.77 g | 51.6 g | — |
| Package width | — | — | 70 mm | 57.2 mm | — |
| Radiator | Nu | Da | Da | Da | Da |
| Recomandat pt gaming | Nu | Da | Da | Da | Da |
| Storage temperature (T-T) | — | — | -20 - 65 °C | -55 - 100 °C | — |
| Tensiune alimentare | 1.2 V | 1.35 V | 1.35 V | 1.35 V | 1.35 V |
| Tip | DDR4 | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
| Weight | — | 66 g | 32.43 g | 36.05 g | — |
| Width | 133.3 mm | 133.3 mm | 36 mm | 7.1 mm | — |
| _Frecvența memorie RAM | — | — | — | 3600MHz | 3200MHz |
| _Iluminare | — | — | — | Nu | Nu |
| _Latenta | — | — | — | 17 CL | 16 CL |
| _Radiator RAM | — | — | — | Da | Da |
| _Recomandat Gaming | — | — | — | Nu | Da |
| _Tip memorie RAM | — | — | — | DDR4 | DDR4 |
| Producator | GOODRAM | GOODRAM | ADATA | KINGSTON | CORSAIR |
Memorie RAM Goodram, DIMM, DDR4, 16GB, 3200MHz, CL22, 1.2V
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.