Memorie RAM Kingston FURY Beast, 16GB DDR5, 5200MHz, CL40
1.488,99 lei 2.037,99 lei
Memorie RAM Kingston FURY Beast, 16GB DDR5, 5200MHz, CL40
1.488,99 lei 2.037,99 lei
Memorie RAM Kingston DDR4 8GB 3600MHz CL17 1.35V Fury
625,99 lei 1.021,99 lei
Memorie RAM Kingston FURY Beast, 32GB DDR4, 3200MHz, CL16
2.704,99 lei 8.157,99 lei
Memorie RAM Kingston FURY Beast, 8GB DDR5, 5200MHz, CL40
1.285,00 lei
Memorie RAM Kingston FURY Beast RGB, 16GB DDR4, 3600MHz, CL18
1.469,99 lei 2.251,99 lei
| Caracteristică | Memorie RAM Kingston FURY Beast, 16GB DDR5, 5200MHz, CL40 | Memorie RAM Kingston DDR4 8GB 3600MHz CL17 1.35V Fury | Memorie RAM Kingston FURY Beast, 32GB DDR4, 3200MHz, CL16 | Memorie RAM Kingston FURY Beast, 8GB DDR5, 5200MHz, CL40 | Memorie RAM Kingston FURY Beast RGB, 16GB DDR4, 3600MHz, CL18 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| Backlight | — | — | — | Yes | Yes |
| Backlight colour | — | — | — | Red/Green/Blue | Red/Green/Blue |
| Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) | — | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) |
| Capacitate | 16 GB | 8 GB | 32 GB | 8 GB | 16 GB |
| Capacitate memorie RAM | 16GB | 8GB | 32GB | — | 16GB |
| CAS latency | 40 | 17 | 16 | 40 | 18 |
| Component for | PC/Server | PC/Server | PC | PC | PC/Server |
| Cooling type | Heatsink | Heatsink | Heatsink | Heatsink | Heatsink |
| Country of origin | — | — | China, Taiwan | China, Taiwan | — |
| Depth | 133.4 mm | 113.4 mm | 133.3 mm | 133.3 mm | 133.4 mm |
| ECC | No | No | No | No | No |
| Frecventa | 5200 MHz | 3600 MHz | 3200 Mhz | 5200 MHz | 3600 MHz |
| Harmonized System (HS) code | 84733020 | 84733020 | 84733020 | 84733020 | — |
| Height | 34.8 mm | 34 mm | 34.1 mm | 42.2 mm | 41.1 mm |
| Iluminare LED | Nu | Nu | Da | Da | Da |
| Intel Extreme Memory Profile (XMP) | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
| JEDEC standard | Yes | — | — | Yes | Yes |
| Kit | Nu | Nu | Da | — | Nu |
| Kit dual channel | Nu | Nu | Da | Nu | Nu |
| Kit quad channel | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Latenta | 37 - 40 CL | 17 - 20 CL | 13 - 16 CL | 37 - 40 CL | 17 - 20 CL |
| Lead plating | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold |
| Master (outer) case gross weight | 1.5 kg | 1.43 kg | 2.63 kg | 1.82 kg | 1.68 kg |
| Master (outer) case height | 61 mm | 61 mm | 101.6 mm | 88.9 mm | 88.9 mm |
| Master (outer) case length | 311.2 mm | 311.2 mm | 311.1 mm | 325.1 mm | 325.1 mm |
| Master (outer) case width | 196.9 mm | 196.9 mm | 203.2 mm | 193 mm | 193 mm |
| Memory data transfer rate | 5200 MT/s | 3600 MT/s | 3200 MT/s | 5200 MT/s | 3600 MT/s |
| Memory form factor | 288-pin DIMM | 288-pin DIMM | 288-pin DIMM | 288-pin DIMM | 288-pin DIMM |
| Memory layout (modules x size) | 1 x 16 GB | 1 x 8 GB | 2 x 16 GB | 1 x 8 GB | 1 x 16 GB |
| Memory ranking | — | 1 | — | 1 | 1 |
| Memory voltage | 1.25 V | 1.35 V | 1.2 V | 1.25 V | 1.35 V |
| Module configuration | 2048M x 64 | 1024M x 64 | 2048M x 64 | 1024M x 64 | 2048M x 64 |
| On-Die ECC | Yes | — | — | Yes | — |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 70 °C |
| Package depth | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
| Package height | 171.5 mm | 171.5 mm | 171.4 mm | 171.4 mm | 171.5 mm |
| Package weight | 54.1 g | 51.6 g | 96.69 g | 63.55 g | 57.7 g |
| Package width | 57.2 mm | 57.2 mm | 95.2 mm | 57.1 mm | 63.5 mm |
| Products per master (outer) case | 25 pc(s) | — | 25 pc(s) | 25 pc(s) | 25 pc(s) |
| Programming power voltage (VPP) | 1.8 V | — | 2.5 V | 1.8 V | 2.5 V |
| Radiator | Da | Da | Da | Da | Da |
| Recomandat pt gaming | Da | Da | Da | Da | Da |
| Refresh row cycle time | 295 ns | — | 350 ns | 295 ns | 350 ns |
| Row active time | 32 ns | — | 32 ns | 32 ns | 32 ns |
| Row cycle time | 48 ns | — | 45.75 ns | 48 ns | 45.75 ns |
| Storage temperature (T-T) | -55 - 100 °C | -55 - 100 °C | -55 - 100 °C | -55 - 100 °C | — |
| Tensiune alimentare | 1.25 V | 1.35 V | 1.35 V | 1.25 V | 1.35 V |
| Tip | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
| Width | 6.6 mm | 7.1 mm | 7.2 mm | 7.11 mm | 7.1 mm |
| _Frecvența memorie RAM | 5200MHZ | 3600MHz | 3200MHz | — | 3600MHz |
| _Iluminare | Nu | Nu | Nu | — | Da |
| _Latenta | 40 CL | 17 CL | 16 CL | — | 18 CL |
| _Radiator RAM | Da | Da | Nu | — | Da |
| _Recomandat Gaming | Da | Nu | Da | — | Da |
| _Tip memorie RAM | DDR5 | DDR4 | DDR4 | — | DDR4 |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Greutate | 38.6 g | 36.05 g | 68.34 g | 43.22 g | 38.8 g |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 999 | 999 | 999 | 24 | 999 |
| Producător | KINGSTON | KINGSTON | KINGSTON | KINGSTON | KINGSTON |
| Laptopuri - Memorie | |||||
| Capacitate memorie RAM | 16 GB | — | 32 GB | 8 GB | 16 GB |
| Frecvență memorie RAM | 2600 MHz | 1800 MHz | 1600 MHz | — | 1800 MHz |
| Tip memorie RAM | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
| General | |
| Recomandat pentru Gaming |
Da
|
| Serie |
FURY Beast
|
| Tip |
DDR5
|
| Capacitate |
16 GB
|
| Frecventa |
5200 MHz
|
| Latenta CAS |
40 CL
|
| Radiator |
FURY Beast
|
| Standard |
PC5-41600
|
| Tensiune alimentare |
1.25 V
|
| Timing |
40-40-40
|
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.