Memorie RAM Patriot Signature Premium Line, 4GB DDR4, 2400MHz, CL17
263,99 lei
Memorie RAM Patriot Signature Premium Line, 4GB DDR4, 2400MHz, CL17
263,99 lei
Memorie RAM Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4 3000MHz CL16
934,99 lei 1.113,99 lei
Memorie RAM Corsair Vengeance 32GB DDR5 4800MHz CL40 Kit of
2.638,99 lei
Memorie RAM Kingston FURY Beast, 16GB DDR5, 5600MHz, CL40
1.738,00 lei 2.774,99 lei
Memorie RAM Kingston FURY Beast, 8 GB DDR4, 3600 MHz,
680,99 lei 4.850,99 lei
| Caracteristică | Memorie RAM Patriot Signature Premium Line, 4GB DDR4, 2400MHz, CL17 | Memorie RAM Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4 3000MHz CL16 | Memorie RAM Corsair Vengeance 32GB DDR5 4800MHz CL40 Kit of | Memorie RAM Kingston FURY Beast, 16GB DDR5, 5600MHz, CL40 | Memorie RAM Kingston FURY Beast, 8 GB DDR4, 3600 MHz, |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | — | Black | Black | Black | — |
| Backlight | — | — | No | — | Yes |
| Capacitate memorie RAM | 4GB | 16GB | 32GB | 16GB | 8GB |
| Component for | PC/Server | PC/Server | PC/Server | PC | PC |
| Country of origin | — | China | Taiwan | China, Taiwan | China, Taiwan |
| Harmonized System (HS) code | 84733020 | 84733020 | 84733020 | 84733020 | — |
| JEDEC standard | — | — | — | Yes | Yes |
| Kit | Nu | Nu | Da | Nu | Nu |
| Kit dual channel | Nu | Nu | Da | Nu | Nu |
| Kit quad channel | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Lead plating | — | — | — | Gold | Gold |
| Master (outer) case gross weight | — | — | — | 15 kg | 1.91 kg |
| Master (outer) case height | 405 mm | — | — | 61 mm | 88.9 mm |
| Master (outer) case length | 435 mm | — | — | 311.1 mm | 325.1 mm |
| Master (outer) case width | 290 mm | — | — | 196.8 mm | 193 mm |
| Module configuration | — | — | — | 2048M x 64 | 1024M x 64 |
| Operating temperature (T-T) | — | — | — | 0 - 85 °C | 0 - 70 °C |
| Package depth | 16 mm | — | — | 14 mm | 14 mm |
| Package height | 180 mm | — | — | 171.4 mm | 171.4 mm |
| Package weight | 46 g | — | — | 54.1 g | 67.2 g |
| Package width | 118 mm | — | — | 57.1 mm | 57.1 mm |
| Products per master (outer) case | — | — | — | 25 pc(s) | 25 pc(s) |
| Programming power voltage (VPP) | — | — | — | 1.8 V | 2.5 V |
| Recomandat pt gaming | Nu | Da | Da | Da | Da |
| Row active time | — | — | — | 32 ns | 32 ns |
| Row cycle time | — | — | — | 48 ns | 45.75 ns |
| SPD profile | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Storage temperature (T-T) | — | — | — | -55 - 100 °C | -40 - 85 °C |
| _Frecvența memorie RAM | 2400MHz | 3000MHz | 4800MHZ | 5600MHZ | 3600MHz |
| _Iluminare | Nu | Nu | Nu | Nu | Da |
| _Latenta | 17 CL | 16 CL | 40 CL | 40 CL | 17 CL |
| _Radiator RAM | Da | Da | Da | Da | Da |
| _Recomandat Gaming | Da | Da | Da | Da | Da |
| _Tip memorie RAM | DDR4 | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR4 |
| Greutate | 34 g | — | — | 34.14 g | 46.82 g |
| Frecvență | 2400 MHz | 3000 MHz | 4800 MHz | 5600 MHZ | 3600 MHz |
| Latență | 17 - 20 CL | 13 - 16 CL | 37 - 40 CL | 37 - 40 CL | 17 - 20 CL |
| Tensiune alimentare | 1.2 V | 1.35 V | 1.1 V | 1.25 V | 1.35 V |
| Intel XMP | — | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 |
| Tensiune memorie RAM | 1.2 V | 1.2,1.35 V | 1.1 V | 1.1,1.25,1.35 V | 1.35 V |
| Tip buffer RAM | Unregistered (unbuffered) | — | — | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) |
| Memorie internă | 4 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 8 GB |
| Rank memorie | — | — | — | 1 | 1 |
| Adâncime | 6 mm | — | — | 133.3 mm | 133.3 mm |
| Lățime | 133 mm | — | — | 6.62 mm | 8.2 mm |
| Înălțime | 37 mm | — | — | 34.9 mm | 43 mm |
| Garanție comercială | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
| Producător | PATRIOT | CORSAIR | CORSAIR | KINGSTON | KINGSTON |
| Format module RAM | 288-pin DIMM | 288-pin DIMM | 288-pin DIMM | 288-pin DIMM | 288-pin DIMM |
| Frecvență memorie RAM | 2400 MHz | 3000 MHz | 4800 MHz | 2800 MHz | 1800 MHz |
| Rată de transfer RAM (MT/s) | — | — | — | 5600 MT/s | 3600 MT/s |
| Configurație kit RAM | 1 x 4 GB | 1 x 16 GB | 2 x 16 GB | 1 x 16 GB | 1 x 8 GB |
| ECC | No | No | No | No | No |
| Iluminare LED | Nu | Nu | Nu | Nu | Da |
| Latență CAS | 17 | 16 | 40 | 40 | 17 |
| Radiator RAM | Da | Da | Da | Da | Da |
| Tip memorie RAM | DDR4 | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR4 |
| Capacitate | 4 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 8 GB |
| Tip răcire | — | Heatsink | Heatsink | Heatsink | Heatsink |
| Tip | DDR4 | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR4 |
Memorie RAM Patriot, Signature Premium Line, DIMM, DDR4, 4GB, 2400MHz, CL17, 1.2V, Radiator
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.