Placa de baza ASRock B760M-H2/M.2, Socket 1700, DDR5, Micro-ATX
440,98 lei 531,99 lei
Placa de baza ASRock B760M-H2/M.2, Socket 1700, DDR5, Micro-ATX
440,98 lei 531,99 lei
Placa de baza ASRock A520M-HDV, Socket AM4
251,99 lei 351,99 lei
Placa de bază ASUS PRIME H610M-R D4 LGA1700
329,99 lei 449,99 lei
Placa de baza ASUS Z13PE-D16/ASMB11, Socket LGA 4677, DDR5, E-ATX
7.712,99 lei
Placa de baza Gigabyte Z890 AORUS ELITE DUO X, LGA
1.676,00 lei 1.956,99 lei
| Caracteristică | Placa de baza ASRock B760M-H2/M.2, Socket 1700, DDR5, Micro-ATX | Placa de baza ASRock A520M-HDV, Socket AM4 | Placa de bază ASUS PRIME H610M-R D4 LGA1700 | Placa de baza ASUS Z13PE-D16/ASMB11, Socket LGA 4677, DDR5, E-ATX | Placa de baza Gigabyte Z890 AORUS ELITE DUO X, LGA |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| 12V power connector | — | — | Yes | — | Yes |
| ATX Power connector (24-pin) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Audio Chip | Realtek ALC897 | — | — | — | Realtek ALC1220 |
| Audio output channels | 7.1 channels | 7.1 channels | 7.1 channels | — | 7.1 channels |
| BIOS memory size | 128 Mbit | — | 128 Mbit | — | 512 Mbit |
| BIOS type | UEFI AMI | UEFI AMI | UEFI AMI | — | UEFI AMI |
| Bluetooth | Nu | Nu | Nu | Nu | Yes |
| Cables included | SATA | — | SATA | — | — |
| Canale audio | 7.1 | 7.1 | 7.1 | N/A | 7.1 |
| Chassis intrusion connector | Yes | — | Yes | — | — |
| Chipset audio integrat | Realtek | Realtek | Realtek | Realtek | Realtek |
| Clear CMOS jumper | — | — | Yes | — | Yes |
| Compatible processor series | Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9 | AMD Ryzen 3000 Series | — | Intel® Xeon® | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Component for | PC | PC | PC | Server | PC |
| CPU fan connector | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Depth | 201 mm | 201 mm | 193 mm | 330.2 mm | 305 mm |
| ECC сompatibility | Non-ECC | Non-ECC | Non-ECC | — | ECC & Non-ECC |
| EPS power connector (8-pin) | Yes | — | — | Yes | Yes |
| Ethernet interface type | 2.5 Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | 10 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | 5 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet |
| Ethernet LAN | Yes | Yes | — | Yes | Yes |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 | — | — | 2 | 1 |
| Format | Micro-ATX | Micro-ATX | Micro-ATX | E-ATX | ATX |
| Front panel audio connector | — | Yes | Yes | — | Yes |
| Front panel connector | Yes | — | — | — | Yes |
| Gaming | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Garantie | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 |
| Graphics card | — | Radeon Vega | — | AST2600 | — |
| Graphics card family | — | AMD | — | ASPEED | — |
| Harmonized System (HS) code | — | 84733020 | 84733020 | — | — |
| HDCP | Yes | — | — | — | Yes |
| HDMI | Nu | Da | Da | Nu | Nu |
| HDMI ports quantity | 2 | 1 | — | — | — |
| HDMI version | 2.1 | — | 2.1 | — | — |
| Headphone outputs | — | — | 3 | — | 1 |
| LAN controller | — | Realtek RTL8111H | — | Intel X710-AT2 | Realtek RTL8126 |
| Line-in | Yes | — | — | — | Yes |
| MAXIMUM-RESOLUTION | — | — | 3840 x 2160 pixels | — | 4096 x 2304 pixels |
| Maximum internal memory | 128 GB | 64 GB | — | 2 TB | 256 GB |
| MB-Format | micro-ATX | micro-ATX | micro-ATX | — | ATX |
| MB-Socket | 1700 | AM4 | 1700 | — | AM5 |
| Memorie maxima | 128 GB | 64 GB | 64 GB | 2 TB | 256 GB |
| Memory channels | Dual-channel | Dual-channel | — | Octa-channel | Dual-channel |
| Memory slots type | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM |
| Microphone in | Yes | Yes | Yes | — | — |
| Model Chipset | B760 | A520 | H610 | C741 | Z890 |
| Motherboard chipset | Intel B760 | — | Intel H610 | Intel C741 | Intel Z890 Express |
| Motherboard chipset family | Intel | AMD | Intel | Intel | Intel |
| Motherboard form factor | micro ATX | micro ATX | micro ATX | Extended ATX | ATX |
| Numar sloturi memorie | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 |
| Number of chassis fan connectors | — | 2 | 1 | — | 4 |
| Number of COM connectors | — | 1 | 1 | — | — |
| Number of HDDs supported | 6 | 5 | — | 10 | 4 |
| Number of M.2 (M) slots | 2 | — | 1 | 2 | 5 |
| Number of memory slots | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 |
| Number of SATA III connectors | 4 | — | 4 | 10 | 4 |
| Number of storage drives supported | 4 | — | 5 | — | 9 |
| Onboard-CPU | No | — | No | — | No |
| Package weight | — | — | — | 2.75 kg | 3.05 kg |
| Parallel processing technology support | Not supported | — | — | — | Not supported |
| PCI-Ex1 | 2 | 1 | — | — | 1 |
| PCI-Ex16 | 1 | 1 | 1 | — | 4 |
| PCI Express x1 (Gen 3.x) slots | 2 | 1 | 1 | — | — |
| PCI Express x16 (Gen 4.x) slots | 1 | — | 1 | — | 2 |
| PCI Express x16 (Gen 5.x) slots | — | — | — | 5 | 1 |
| Processor manufacturer | Intel | AMD | — | Intel | Intel |
| Processor socket | LGA 1700 | Socket AM4 | LGA 1700 | LGA 4677 (Socket E) | LGA 1851 (Socket V1) |
| PS/2 ports quantity | 1 | 1 | 2 | — | — |
| RAID levels | 0, 1, 5, 10 | — | — | — | 0, 1, 5, 10 |
| RAID support | Yes | — | — | — | Yes |
| RAM-Slots | 2 | 4 | 2 | — | 4 |
| RJ-45 LAN | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Serial-or-Paralel | No/No | No/No | No/No | — | Yes/No |
| Sloturi M.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Soclu Procesor | Socket 1700 | Socket AM4 | Socket 1700 | Socket LGA 4677 | Socket 1851 |
| Supported memory clock speeds | 5600,6800,7200 MHz | 2133,2400,2666,2933,3200,3466,3600,3733,3800,3866,4000,4133,4200,4266,4333,4400,4466,4500,4533 MHz | 2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200 MHz | 4800,5600 MHz | 10266 MHz |
| Supported memory types | DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM |
| Supported processor sockets | LGA 1700 | — | LGA 1700 | — | LGA 1851 |
| Supported storage drive interfaces | M.2, SATA III | M.2, SATA III | M.2, SATA III | M.2, SATA III | PCI Express 5.0, PCI Express 4.0, NVMe, M.2, SATA III |
| Supported storage drive types | — | — | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD |
| Thunderbolt | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Tip Memorie | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR5 | DDR5 |
| Tip slot interfata grafica | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 |
| TPM connector | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| Unbuffered memory | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| USB 2.0 connectors | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| USB 2.0 ports quantity | 2 | 2 | 2 | — | 4 |
| USB3 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | — | 4-8 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) connectors | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 4 | 4 | — | — | — |
| USB Type-C | N/A | Da | Da | N/A | N/A |
| VGA (D-Sub) ports quantity | — | 1 | 1 | 1 | — |
| Video-Connection | HDMI/DP | VGA/DVI/HDMI | VGA/DVI/HDMI | — | HDMI/DP |
| Wake-on-LAN ready | — | Yes | Yes | — | — |
| Weight | — | — | 842 g | 1.75 kg | 2.63 kg |
| Wi-Fi | No | No | — | — | Yes |
| Width | 244 mm | 230 mm | 226 mm | 304.8 mm | 244 mm |
| Windows operating systems supported | Windows 10 x64, Windows 11 x64 | — | Windows 10 x64, Windows 11 x64 | — | Windows 11 |
| Wireless | Nu | Nu | Nu | N/A | Da |
| Producator | ASROCK | ASROCK | ASUS | ASUS | GIGABYTE |
Placă de bază ASRock B760M-H2/M.2, micro-ATX, socket LGA1700, chipset Intel B760, suport DDR4 128 GB, PCIe 4.0 x16, slot M.2 PCIe Gen4, LAN Gigabit.
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.