Placa de baza ASUS PRIME H510M-K R2.0, Socket 1200, DDR4,
583,99 lei
Placa de baza ASUS PRIME H510M-K R2.0, Socket 1200, DDR4,
583,99 lei
Placa de bază ASUS PRIME H610M-R D4 LGA1700
329,99 lei 454,98 lei
Placa de baza ASUS Z13PE-D16/ASMB11, Socket LGA 4677, DDR5, E-ATX
7.806,99 lei
Placa de bază ASUS TUF GAMING B550-PLUS AM4
571,99 lei 667,99 lei
Placa de baza Gigabyte B550M AORUS ELITE, Socket AM4, DDR4,
605,99 lei
| Caracteristică | Placa de baza ASUS PRIME H510M-K R2.0, Socket 1200, DDR4, | Placa de bază ASUS PRIME H610M-R D4 LGA1700 | Placa de baza ASUS Z13PE-D16/ASMB11, Socket LGA 4677, DDR5, E-ATX | Placa de bază ASUS TUF GAMING B550-PLUS AM4 | Placa de baza Gigabyte B550M AORUS ELITE, Socket AM4, DDR4, |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| 12V power connector | Yes | Yes | — | — | Yes |
| ATX Power connector (24-pin) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Audio Chip | — | — | — | Realtek ALC S1200A | Realtek ALC887 |
| Audio output channels | 7.1 channels | 7.1 channels | — | 7.1 channels | 7.1 channels |
| BIOS memory size | 128 Mbit | 128 Mbit | — | 256 Mbit | 256 Mbit |
| BIOS type | EFI AMI | UEFI AMI | — | UEFI AMI | UEFI AMI |
| Cables included | — | SATA | — | SATA | SATA |
| Canale audio | 7.1 | 7.1 | N/A | 7.1 | 7.1 |
| Chipset audio integrat | Realtek | Realtek | Realtek | Realtek | Realtek |
| Clear CMOS jumper | — | Yes | — | Yes | Yes |
| Compatible processor series | — | — | Intel® Xeon® | AMD Ryzen 3000 Series | AMD Ryzen 3000 Series, AMD Ryzen Threadripper 3000 Series, AMD Ryzen Threadripper PRO 3000 WX-Series |
| Component for | PC | PC | Server | Nettop | PC |
| CPU fan connector | Yes | Yes | — | Yes | Yes |
| CPU încorporat | — | — | — | No | No |
| Drivers included | — | Yes | — | Yes | Yes |
| DVI-D ports quantity | — | 1 | — | — | 1 |
| ECC сompatibility | Non-ECC | Non-ECC | — | ECC | ECC & Non-ECC |
| EPS power connector (8-pin) | Yes | — | Yes | Yes | — |
| Ethernet interface type | Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | 10 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 | — | 2 | 1 | — |
| Format | Micro-ATX | Micro-ATX | E-ATX | ATX | Micro-ATX |
| Front panel audio connector | Yes | Yes | — | Yes | Yes |
| Gaming | Nu | Nu | Nu | Da | Da |
| Harmonized System (HS) code | — | 84733020 | — | 84733020 | 84733020 |
| Headphone outputs | — | 3 | — | — | 1 |
| LAN controller | — | — | Intel X710-AT2 | Realtek RTL8125B | — |
| MAXIMUM-RESOLUTION | — | 3840 x 2160 pixels | — | — | 4096 x 2160 pixels |
| Maximum number of SMP processors | — | — | — | 1 | 1 |
| MB-Format | ATX | micro-ATX | — | ATX | micro-ATX |
| MB-Socket | AM4 | 1700 | — | AM4 | AM4 |
| Memorie maxima | 64 GB | 64 GB | 2 TB | 128 GB | 128 GB |
| Memory slots type | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM |
| Microphone in | — | Yes | — | — | Yes |
| Model Chipset | H510 | H610 | C741 | B550 | B550 |
| Motherboard chipset | Intel H510 | Intel H610 | Intel C741 | AMD B550 | AMD B550 |
| Motherboard chipset family | Intel | Intel | Intel | AMD | AMD |
| Motherboard form factor | micro ATX | micro ATX | Extended ATX | ATX | micro ATX |
| Numar sloturi memorie | 2 | 2 | 16 | 4 | 4 |
| Number of chassis fan connectors | 1 | 1 | — | 3 | 2 |
| Number of HDDs supported | 4 | — | 10 | — | 4 |
| Number of M.2 (M) slots | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Number of memory slots | 2 | 2 | 16 | 4 | 4 |
| Number of SATA III connectors | 4 | 4 | 10 | 6 | 4 |
| Number of storage drives supported | 5 | 5 | — | — | 6 |
| Onboard-CPU | Yes | No | — | — | — |
| Package weight | — | — | 2.75 kg | — | 1.27 kg |
| Parallel processing technology support | — | — | — | 2-Way CrossFireX | Not supported |
| PCI-Ex1 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| PCI-Ex16 | 2 | 1 | — | 2 | 1 |
| PCI Express x1 (Gen 3.x) slots | 1 | 1 | — | 3 | 1 |
| PCI Express x16 (Gen 4.x) slots | — | 1 | — | 1 | — |
| Processor socket | LGA 1200 (Socket H5) | LGA 1700 | LGA 4677 (Socket E) | Socket AM4 | Socket AM4 |
| PS/2 ports quantity | 1 | 2 | — | 1 | 1 |
| RAID levels | — | — | — | 0, 1, 10 | 0, 1, 10 |
| RAM-Slots | 4 | 2 | — | 4 | 4 |
| RJ-45 LAN | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Serial-or-Paralel | No/No | No/No | — | No/No | No/No |
| Serial ports quantity | — | — | 1 | — | 1 |
| Sloturi M.2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Soclu Procesor | Socket 1200 | Socket 1700 | Socket LGA 4677 | Socket AM4 | Socket AM4 |
| Supported memory clock speeds | 2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200 MHz | 2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200 MHz | 4800,5600 MHz | 2133,2400,2666,2800,3000,3200,3333,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4600 MHz | 4733 MHz |
| Supported memory module capacities | — | — | 16GB, 32GB, 64GB, 128GB | — | 1GB, 2GB, 4GB, 16GB, 32GB |
| Supported memory types | DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM |
| Supported processor sockets | — | LGA 1700 | — | Socket AM4 | Socket AM4 |
| Supported storage drive interfaces | M.2, SATA III | M.2, SATA III | M.2, SATA III | M.2, SATA | M.2, SATA III |
| Supported storage drive types | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | — | HDD & SSD |
| Tip Memorie | DDR4 | DDR4 | DDR5 | DDR4 | DDR4 |
| Tip slot interfata grafica | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | N/A | PCIe 4.0 x16 |
| TPM connector | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Unbuffered memory | Yes | Yes | — | — | Yes |
| USB 2.0 connectors | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| USB3 | 4-8 | 4-8 | — | 4-8 | 4-8 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) connectors | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| USB connector type | — | USB Type-A | — | — | USB Type-A |
| VGA (D-Sub) ports quantity | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Video-Connection | HDMI | VGA/DVI/HDMI | — | HDMI/DP | DVI/HDMI |
| Wi-Fi | No | — | — | No | No |
| Windows operating systems supported | Windows 10 x64 | Windows 10 x64, Windows 11 x64 | — | Windows 10 x64 | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| Wireless | Nu | Nu | N/A | Nu | Nu |
| Laptopuri - Caracteristici fizice 25.09 | |||||
| Adâncime | 203 mm | 193 mm | 330.2 mm | 24.4 mm | 24.4 mm |
| Lățime | 226 mm | 226 mm | 304.8 mm | 30.5 mm | 244 mm |
| Înălțime | — | — | — | 6.8 mm | 35 mm |
| Laptopuri - Conectivitate și porturi 25.09 | |||||
| Bluetooth | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| HDMI | Da | Da | Nu | Da | Da |
| Număr porturi HDMI | 1 | — | — | 1 | 1 |
| Număr porturi USB 2.0 | 2 | 2 | — | 2 | 4 |
| Porturi USB-A 3.2 Gen 1 | 4 | — | — | 4 | 4 |
| Rețea prin cablu (LAN) | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| Thunderbolt | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| USB-C | Da | Da | N/A | Da | Da |
| Versiune HDMI | — | 2.1 | — | — | 2.1 |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Greutate | — | 842 g | 1.75 kg | 945 g | — |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 36 | 36 | 24 | 36 | 36 |
| Producător | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS | GIGABYTE |
| Laptopuri - Memorie RAM 25.09 | |||||
| Canale memorie RAM | Dual-channel | — | Octa-channel | Dual-channel | Dual-channel |
| Memorie RAM maximă | 64 GB | — | 2 TB | 128 GB | 128 GB |
| Laptopuri - Procesor | |||||
| Producător procesor | Intel | — | Intel | AMD | AMD |
Placa de baza Asus PRIME H510M-K R2.0 LGA 1200, 2x DDR4, 1x VGA, 1x HDMI, 2x PCIe x16, 1x PCIe x1, 1x M.2, 4x SATA 6Gbps, mATX
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.