Placa de baza Gigabyte B550I AORUS PRO AX, Socket AM4,
852,99 lei 1.069,99 lei
Placa de baza Gigabyte B550I AORUS PRO AX, Socket AM4,
852,99 lei 1.069,99 lei
Placa de baza Gigabyte Z890 AORUS ELITE DUO X, LGA
1.676,00 lei 1.956,99 lei
Placa de baza Gigabyte B550 AORUS ELITE WIFI7, Socket AM4,
837,99 lei 977,99 lei
Placa de baza Gigabyte B850M AORUS STEALTH, Socket AM5, DDR5,
1.179,99 lei 1.376,99 lei
Placa de baza Gigabyte B550 X EAGLE WIFI6E, Socket AM4,
713,98 lei 833,99 lei
| Caracteristică | Placa de baza Gigabyte B550I AORUS PRO AX, Socket AM4, | Placa de baza Gigabyte Z890 AORUS ELITE DUO X, LGA | Placa de baza Gigabyte B550 AORUS ELITE WIFI7, Socket AM4, | Placa de baza Gigabyte B850M AORUS STEALTH, Socket AM5, DDR5, | Placa de baza Gigabyte B550 X EAGLE WIFI6E, Socket AM4, |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| 1st M.2 highest PCI Express generation | — | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 |
| 1st M.2 largest key size | — | 25110 | 22110 | 2280 | 22110 |
| 2nd M.2 highest PCI Express generation | — | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 |
| 2nd M.2 largest key size | — | 22110 | 22110 | 2280 | 22110 |
| 3rd M.2 highest PCI Express generation | — | 4.0 | — | 4.0 | — |
| 3rd M.2 largest key size | — | 22110 | — | 2280 | — |
| 12V power connector | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ACPI version | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Antenna included | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ATX Power connector (24-pin) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Audio Chip | Realtek ALC1220-VB | Realtek ALC1220 | Realtek ALC897 | Realtek ALC1220 | Realtek ALC897 |
| Audio output channels | 7.1 channels | 7.1 channels | 7.1 channels | 7.1 channels | 7.1 channels |
| Batteries included | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Battery-Capacity | — | 220 mAh | 220 mAh | 220 mAh | 220 mAh |
| Battery technology | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
| Battery type | CR2032 | CR2032 | CR2032 | CR2032 | CR2032 |
| Battery weight | 3 g | 3 g | 3 g | 3 g | 3 g |
| BIOS memory size | 256 Mbit | 512 Mbit | 128 Mbit | 512 Mbit | 128 Mbit |
| BIOS type | UEFI AMI | UEFI AMI | UEFI AMI | UEFI AMI | UEFI AMI |
| Bluetooth | Da | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bluetooth version | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 |
| Bundled software | — | Norton® Internet Security (OEM version) | Norton® Internet Security (OEM version) | Norton® Internet Security (OEM version) | Norton® Internet Security (OEM version) |
| Canale audio | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Chipset audio integrat | Realtek | Realtek | Realtek | Realtek | Realtek |
| Clear CMOS button | — | Yes | — | Yes | — |
| Clear CMOS jumper | Yes | Yes | — | Yes | Yes |
| Compatible processor series | AMD Ryzen 3000 Series | Intel Core Ultra (Series 2) | AMD Ryzen 5000 Series, AMD Ryzen 4000 Series, AMD Ryzen 3000 Series | AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series | AMD Ryzen 5000 Series, AMD Ryzen 3000 Series, AMD Ryzen 4000 Series |
| Component for | Nettop | PC | PC | PC | PC |
| Cooling type | — | Passive | Passive | Passive | Passive |
| Country of origin | Taiwan | China | China | — | China |
| CPU fan connector | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Depth | 170 mm | 305 mm | 305 mm | 244 mm | 244 mm |
| Desktop Management Interface (DMI) version | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| Digital audio optical out | — | 1 | 1 | 1 | — |
| DirectX version | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| DisplayPorts quantity | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| DisplayPort version | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | — |
| ECC сompatibility | ECC & Non-ECC | ECC & Non-ECC | ECC & Non-ECC | Non-ECC | ECC & Non-ECC |
| EPS power connector (8-pin) | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ethernet interface type | 2.5 Gigabit Ethernet | 5 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Format | Mini-ITX | ATX | ATX | Micro-ATX | ATX |
| Front panel audio connector | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front panel connector | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gaming | Nu | Nu | Nu | Nu | Da |
| Garantie | 36 | 36 | 36 | 36 | — |
| HDCP | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| HDCP version | — | 2.3 | 2.3 | — | 2.3 |
| HDMI | Da | Nu | Da | Da | Da |
| HDMI ports quantity | 2 | — | 1 | 1 | 1 |
| HDMI version | 2.1 | — | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Headphone outputs | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Height | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
| LAN controller | — | Realtek RTL8126 | Realtek RTL8125 | Realtek RTL8126 | Realtek RTL8125 |
| Line-in | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lithium weight per battery | 0.07 g | 0.07 g | 0.07 g | 0.07 g | 0.07 g |
| MAXIMUM-RESOLUTION | 5120 x 2880 pixels | 4096 x 2304 pixels | 5120 x 2880 pixels | 4096 x 2160 pixels | 4096 x 2160 pixels |
| Maximum internal memory | 64 GB | 256 GB | 128 GB | 256 GB | 128 GB |
| Maximum internal memory per slot | — | 128 GB | 32 GB | 64 GB | 32 GB |
| MB-Format | — | ATX | ATX | ATX | — |
| MB-Socket | — | AM5 | AM4 | AM5 | — |
| Memorie maxima | 64 GB | 256 GB | 128 GB | 256 GB | 128 GB |
| Memory channels | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel |
| Memory slots type | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM |
| Model Chipset | B550 | Z890 | B550 | B850 | B550 |
| Motherboard chipset | AMD B550 | Intel Z890 Express | AMD B550 | AMD B850 | AMD B550 |
| Motherboard chipset family | AMD | Intel | AMD | AMD | AMD |
| Motherboard form factor | mini ITX | ATX | ATX | micro ATX | ATX |
| Numar sloturi memorie | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Number of battery cells | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Number of chassis fan connectors | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| Number of CPU fan connectors | — | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Number of EPS power connectors (8-pin) | — | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Number of HDDs supported | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Number of M.2 (M) slots | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| Number of memory slots | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Number of RGB LED pin headers | — | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Number of SATA III connectors | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Number of storage drives supported | 6 | 9 | 6 | 5 | 6 |
| Number of water pump connectors | — | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Onboard-CPU | — | No | No | No | — |
| Package depth | 235 mm | 294 mm | 270 mm | 287 mm | 294 mm |
| Package height | 97 mm | 80 mm | 80 mm | 89 mm | 80 mm |
| Package weight | 1.4 kg | 3.05 kg | 1.92 kg | 2.66 kg | 2.46 kg |
| Package width | 265 mm | 345 mm | 335 mm | 268 mm | 345 mm |
| Parallel processing technology support | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported |
| PC health monitoring | Fan, Temperature, Voltage | Fan, Temperature, Voltage, Water cooling | Fan, LED, Temperature, Voltage, Water cooling | Fan, Temperature, Voltage, Water cooling | CPU, Fan, Temperature, Voltage, Water cooling |
| PCI-Ex1 | — | 1 | 1 | — | — |
| PCI-Ex16 | — | 4 | 3 | 1 | — |
| PCI Express x16 (Gen 3.x) slots | — | — | 2 | — | 4 |
| PCI Express x16 (Gen 4.x) slots | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| PCI Express x16 (Gen 5.x) slots | — | 1 | — | 1 | — |
| Power source type | — | ATX | ATX | ATX | ATX |
| Processor manufacturer | AMD | Intel | AMD | AMD | AMD |
| Processor socket | Socket AM4 | LGA 1851 (Socket V1) | Socket AM4 | Socket AM5 | Socket AM4 |
| Product colour | — | Black | Black | Black | Dark brown |
| Products per shipping (inner) case | — | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) |
| RAID levels | 0, 1, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 10 | 0, 1, 10, 5 | 0, 1, 10 |
| RAID support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| RAM-Slots | — | 4 | 4 | 4 | — |
| RGB LED pin header | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| RJ-45 LAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S/PDIF out port | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Screws included | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Serial-or-Paralel | No/No | Yes/No | No/No | No/No | — |
| Sloturi M.2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| Soclu Procesor | Socket AM4 | Socket 1851 | Socket AM4 | Socket AM5 | Socket AM4 |
| Supported memory clock speeds | 5300 MHz | 10266 MHz | 4733,4600,4400,4266,4133,4000,3866,3733,3600,3466,3400,3200,2933,2667,2400,2133 MHz | 8200,8000,7800,7600,7200,7000,6800,6600,6400,6200,6000,5600,5200,4800,4400 MHz | 2133,2400,2667,2933,3200 MHz |
| Supported memory types | DDR4-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM |
| Supported processor sockets | — | LGA 1851 | Socket AM4 | Socket AM5 | Socket AM4 |
| Supported storage drive interfaces | M.2, SATA | PCI Express 5.0, PCI Express 4.0, NVMe, M.2, SATA III | M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 3.0, SATA III | M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III | M.2, NVMe, PCI Express 3.0, PCI Express 4.0, SATA |
| Supported storage drive types | — | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD |
| System Management BIOS (SMBIOS) version | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| Thunderbolt | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Tip Memorie | DDR4 | DDR5 | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
| Tip slot interfata grafica | PCIe 4.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| TPM connector | — | Yes | — | Yes | — |
| Unbuffered memory | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| USB 2.0 connectors | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| USB 2.0 ports quantity | — | 4 | 2 | 4 | 4 |
| USB3 | — | 4-8 | 4-8 | 4-8 | — |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) connectors | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 4 | — | — | 4 | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) connectors | — | 1 | — | 1 | — |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 1 | — | — | 1 | — |
| USB Type-C | Da | N/A | N/A | Da | N/A |
| Video-Connection | HDMI | HDMI/DP | HDMI/DP | HDMI | — |
| Weight | 790 g | 2.63 kg | 1.68 kg | 2.29 kg | 2.04 kg |
| Wi-Fi | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Width | 170 mm | 244 mm | 244 mm | 244 mm | 305 mm |
| WiFi-AP antenna jack | — | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Windows operating systems supported | Windows 10 x64, Windows 11 x64 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 Home | Windows 11 x64, Windows 10 x64 |
| Wireless | Da | Da | Da | Da | Da |
| WLAN controller model | — | Intel Wi-Fi 7 BE200 | Realtek RTL8922AE | Realtek RTL8922AE | MediaTek MT7902 |
| Producator | GIGABYTE | GIGABYTE | GIGABYTE | GIGABYTE | GIGABYTE |
Placa de baza Gigabyte B550I AORUS PRO AX AM4 CPU AMD Socket AM4, support for: AMD Ryzen™ 5000 Series/ 3rd Gen Ryzen™ and 3rd Gen Ryzen™ with Radeon™ Graphics Processors (Please refer “CPU Support List” for more information.) Chipset AMD B550 Memory 2 x DDR4 DIMM sockets supporting up to 64 GB (32 GB single DIMM capacity) of system memory AMD Ryzen™ 5000 series Processors/ 3rd Gen AMD Ryzen™ Processors: Support for DDR4 5100(O.C.) / 5000(O.C.) /4866(O.C.) / 4600(O.C.) / 4400 (O.C.) / 4000(O.C.) / 3600(O.C.) / 3333(O.C.) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules 3rd Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Graphics processors: Support for DDR4 5300(O.C.)/5200(O.C.)/5000(O.C.)/4866(O.C.)/4600 (O.C.)/4400(O.C.)/4000(O.C.)/3600(O.C.)/3333 (O.C.)/3200/2933/2667/2400/2133 MHz memory modules Dual channel memory architecture Support for ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memory modules Support for non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memory modules Support for Extreme Memory Profile (XMP) memory modules (Please refer “Memory Support List” for more information.) Onboard Graphics Integrated in the New Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Graphics processors: 1 x DisplayPort, supporting a maximum resolution of 5120×2880@60 Hz * Support for DisplayPort 1.4 version, HDCP 2.3, and HDR. 2 x HDMI ports, supporting a maximum resolution of 4096×2160@60 Hz * Support for HDMI 2.1 version, HDCP 2.3, and HDR. Support for up to 3 displays at the same time Maximum shared memory of 16 GB Audio Realtek® ALC1220-VB codec * The back panel line out jack supports DSD audio. High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-channel * To configure 7.1-channel audio, you have to use an HD front panel audio module and enable the multi-channel audio feature through the audio driver. LAN Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbit/1 Gbit/100 Mbit) Wireless Communication module Intel® Wi-Fi 6 AX200 WIFI a, b, g, n, ac with wave 2 features, ax, supporting 2.4/5 GHz Dual- Band BLUETOOTH 5 Support for 11ax 160MHz wireless standard and up to 2.4 Gbps data rate https://www.gigabyte.com/Motherboard/B550I-AORUS-PRO-AX-rev-10/sp#sp
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.