Placa de baza MSI B840 GAMING PLUS WIFI, Socket AM5,
1.043,00 lei
Placa de baza MSI B840 GAMING PLUS WIFI, Socket AM5,
1.043,00 lei
Placa de baza MSI PRO B860-P, LGA 1851, DDR5, ATX
853,99 lei 1.245,99 lei
Placa de baza MSI PRO B840M-B, Socket AM5, DDR5, Micro-ATX
551,99 lei
Placa de bază ASUS PRIME H610M-R D4 LGA1700
329,99 lei 453,99 lei
Placa de baza ASUS Z13PE-D16/ASMB11, Socket LGA 4677, DDR5, E-ATX
7.788,99 lei
| Caracteristică | Placa de baza MSI B840 GAMING PLUS WIFI, Socket AM5, | Placa de baza MSI PRO B860-P, LGA 1851, DDR5, ATX | Placa de baza MSI PRO B840M-B, Socket AM5, DDR5, Micro-ATX | Placa de bază ASUS PRIME H610M-R D4 LGA1700 | Placa de baza ASUS Z13PE-D16/ASMB11, Socket LGA 4677, DDR5, E-ATX |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| 1st M.2 highest PCI Express generation | 4.0 | 5.0 | 4.0 | — | — |
| 1st M.2 largest key size | 2280 | 2280 | 2280 | — | — |
| 2nd M.2 highest PCI Express generation | 4.0 | 4.0 | 4.0 | — | — |
| 2nd M.2 largest key size | 22110 | 2280 | 2280 | — | — |
| ACPI version | 6.5 | 6.5 | 6.5 | — | — |
| ATX Power connector (24-pin) | — | — | — | Yes | Yes |
| Audio Chip | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 | — | — |
| Audio output channels | 7.1 channels | 7.1 channels | 7.1 channels | 7.1 channels | — |
| BIOS memory size | — | 256 Mbit | 256 Mbit | 128 Mbit | — |
| BIOS type | UEFI AMI | UEFI AMI | UEFI AMI | UEFI AMI | — |
| Canale audio | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | N/A |
| Chipset audio integrat | Realtek | Realtek | Realtek | Realtek | Realtek |
| Compatible processor series | AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series | Intel Core Ultra (Series 2) | AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series | — | Intel® Xeon® |
| Component for | PC | PC | PC | PC | Server |
| CPU fan connector | — | Yes | — | Yes | — |
| ECC сompatibility | Non-ECC | Non-ECC | Non-ECC | Non-ECC | — |
| Ethernet interface type | 2.5 Gigabit Ethernet | 5 Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | 10 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | — | — | 1 | — | 2 |
| Format | ATX | ATX | Micro-ATX | Micro-ATX | E-ATX |
| Gaming | Da | Nu | Nu | Nu | Nu |
| LAN controller | — | — | Realtek RTL8125D | — | Intel X710-AT2 |
| Maximum internal memory supported by processor | 256 GB | 256 GB | — | — | — |
| Memorie maxima | 256 GB | 256 GB | 128 GB | 64 GB | 2 TB |
| Memory slots type | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM |
| Model Chipset | B840 | B860 | B840 | H610 | C741 |
| Motherboard chipset | AMD B840 | Intel B860 | AMD B840 | Intel H610 | Intel C741 |
| Motherboard chipset family | AMD | AMD | AMD | Intel | Intel |
| Motherboard form factor | ATX | ATX | micro ATX | micro ATX | Extended ATX |
| Numar sloturi memorie | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 |
| Number of chassis fan connectors | 5 | — | 5 | 1 | — |
| Number of CPU fan connectors | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Number of HDDs supported | 4 | 4 | 4 | — | 10 |
| Number of M.2 (M) slots | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Number of memory slots | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 |
| Number of RGB LED pin headers | 3 | 3 | 3 | — | — |
| Number of SATA III connectors | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 |
| Number of storage drives supported | 6 | 7 | 6 | 5 | — |
| Number of water pump connectors | 1 | 1 | 1 | — | — |
| On-board graphics card | — | — | No | — | Yes |
| Onboard-CPU | No | No | — | No | — |
| PCI Express x16 (Gen 4.x) slots | 1 | 3 | — | 1 | — |
| PCI Express x16 (Gen 5.x) slots | — | 1 | — | — | 5 |
| Processor socket | Socket AM5 | LGA 1851 (Socket V1) | Socket AM5 | LGA 1700 | LGA 4677 (Socket E) |
| RAID levels | 0, 1, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 10 | — | — |
| RAID support | Yes | Yes | Yes | — | — |
| RGB LED pin header | Yes | Yes | Yes | — | — |
| RJ-45 LAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Serial-or-Paralel | No/No | No/No | — | No/No | — |
| Sloturi M.2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Soclu Procesor | Socket AM5 | Socket 1851 | Socket AM5 | Socket 1700 | Socket LGA 4677 |
| Supported memory clock speeds | 4800,5600,8000 MHz | 4800,6400,8800 MHz | 4800,5600,8000 MHz | 2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200 MHz | 4800,5600 MHz |
| Supported memory types | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR5-SDRAM |
| Supported processor sockets | Socket AM5 | LGA 1851 | Socket AM5 | LGA 1700 | — |
| Supported storage drive interfaces | M.2, Micro SATA III | M.2, Micro SATA III | M.2, Micro SATA III | M.2, SATA III | M.2, SATA III |
| Supported storage drive types | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD |
| System Management BIOS (SMBIOS) version | — | 3.7 | 3.7 | — | — |
| Tip Memorie | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR5 |
| Tip slot interfata grafica | N/A | PCIe 5.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 5.0 x16 |
| Total number of SATA connectors | 4 | 4 | 4 | — | — |
| TPM connector | — | — | — | Yes | Yes |
| USB 2.0 connectors | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) connectors | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) connectors | 1 | 1 | 1 | — | — |
| VGA (D-Sub) ports quantity | — | — | — | 1 | 1 |
| Video-Connection | HDMI | HDMI/DP | — | VGA/DVI/HDMI | — |
| Wi-Fi | Yes | No | No | — | — |
| Windows operating systems supported | Windows 11 x64 | Windows 11 x64 | Windows 11 x64 | Windows 10 x64, Windows 11 x64 | — |
| Wireless | Da | Nu | Nu | Nu | N/A |
| Caracteristici fizice | |||||
| Greutate | — | — | — | 842 g | 1.75 kg |
| Laptopuri - Caracteristici fizice 25.09 | |||||
| Adâncime | 304.8 mm | 304.8 mm | 243.8 mm | 193 mm | 330.2 mm |
| Lățime | 243.8 mm | 243.8 mm | 226 mm | 226 mm | 304.8 mm |
| Laptopuri - Conectivitate și porturi 25.09 | |||||
| Bluetooth | Da | Nu | Nu | Nu | Nu |
| HDMI | Da | Da | Da | Da | Nu |
| Număr porturi HDMI | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Număr porturi USB 2.0 | 4 | 4 | 2 | 2 | — |
| Rețea prin cablu (LAN) | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Thunderbolt | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| USB-C | Da | Da | N/A | Da | N/A |
| Versiune HDMI | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | — |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 36 | 36 | 24 | 36 | 24 |
| Producător | MSI | MSI | MSI | ASUS | ASUS |
| Laptopuri - Memorie RAM 25.09 | |||||
| Canale memorie RAM | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | — | Octa-channel |
| Memorie RAM maximă | 256 GB | 256 GB | 128 GB | — | 2 TB |
| Laptopuri - Procesor | |||||
| Producător procesor | AMD | Intel | AMD | — | Intel |
Placa de Baza MSI B840 GAMING PLUS WIFI AM5, 4x DDR5, 1x HDMI, 5x PCIE x16, 2x M.2, 4x SATA 6GB/s, ATX
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.