Placa video ASRock Radeon AI PRO R9700, 32GB GDDR6, PCI
8.261,99 lei
Placa video ASRock Radeon AI PRO R9700, 32GB GDDR6, PCI
8.261,99 lei
Placa video ASRock Radeon AI PRO R9700S, 32GB GDDR6, PCI
9.780,99 lei 11.199,99 lei
Placa video MSI GeForce RTX 5060 VENTUS 2X OC, 8GB
2.682,99 lei 3.092,99 lei
Placa video Gigabyte GeForce RTX 5070, 12GB GDDR7, PCI Express
5.196,99 lei 6.004,99 lei
Placa video Gigabyte GeForce RTX 3050, 8GB GDDR6, PCI Express
1.984,99 lei 2.292,99 lei
| Caracteristică | Placa video ASRock Radeon AI PRO R9700, 32GB GDDR6, PCI | Placa video ASRock Radeon AI PRO R9700S, 32GB GDDR6, PCI | Placa video MSI GeForce RTX 5060 VENTUS 2X OC, 8GB | Placa video Gigabyte GeForce RTX 5070, 12GB GDDR7, PCI Express | Placa video Gigabyte GeForce RTX 3050, 8GB GDDR6, PCI Express |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| Alimentare separata | 1x 12V-2x6-pin PCI-E | 1x 12V-2x6-pin PCI-E | 1x 8-pin PCI-E | 1x 16-pin PCI-E | 1x 8-pin PCI-E |
| Alte specificatii | Honeywell PTM7950Super Alloy Graphics Card | Răcire pasivăVapor ChamberMetal ShroudMetal BackplateDesign 2-slotHoneywell PTM7950Super Alloy Graphics Card | — | — | — |
| Backplate | Da | Da | Da | — | — |
| Bus Memorie | 256 bit | 256 bit | 128 bit | 192bit | 128bit |
| Capacitate | 32GB | 32GB | 8GB | 12GB | 8GB |
| Capacitate memorie | 32 GB | 32 GB | 8 GB | — | — |
| Chipset | AMD | AMD | nVidia | nVidia | nVidia |
| Cooling | Active | Active | Active | Active | Active |
| Cooling technology | — | — | — | GIGABYTE WINDFORCE 3X | GIGABYTE WINDFORCE 2X |
| Cooling type | — | — | — | Active | Active |
| CUDA | — | — | — | Yes | Yes |
| CUDA cores | — | — | 3840 | 6144 | 2560 |
| Data lansarii chipset | 23.07.2025 | 11.12.2025 | 19.04.2025 | — | — |
| Depth | — | — | — | 5.6 mm | 39 mm |
| Dimensiune racire | Dual Slot | Dual Slot | Dual Slot | — | — |
| Dimensiuni | 271 x 112 x 39 mm | 190 x 112 x 38 mm | 197 x 120 x 41 mm | — | — |
| DirectX version | — | — | — | 12.0 | 12 Ultimate |
| Display port | 4 | 4 x DisplayPort 2.1a | 3 | — | — |
| DisplayPorts quantity | — | — | — | 3 | 2 |
| DisplayPort version | — | — | — | 2.1a | 1.4a |
| Dual Link DVI | — | — | — | No | Yes |
| Editie/Racire | Creator | Passive | VENTUS 2X OC | — | — |
| Frecventa GPU Boost mod gaming | 2920 MHz | 2920 MHz | — | — | — |
| Frecventa GPU mod gaming | 2350 MHz | 2350 MHz | — | — | — |
| Frecventa memorie | 20000 MHz | 20000 MHz | 28000 MHz | — | — |
| Frecventa procesor grafic | 1660 MHz | 1660 MHz | 2527 MHz | — | — |
| GPU Boost clock | 2920 MHz | 2920 MHz | 2535 MHz | — | — |
| Graphics card memory type | — | — | — | GDDR7 | GDDR6 |
| Graphics processor | — | — | — | GeForce RTX 5070 | GeForce RTX 3050 |
| Graphics processor family | — | — | — | NVIDIA | NVIDIA |
| Greutate | 1069 g | 890 g | 548 g | — | — |
| HDMI | N/A | N/A | 1 | 1 | 2 |
| HDMI version | — | — | — | 2.1b | 2.1 |
| Height | — | — | — | 130 mm | 120.6 mm |
| Iluminare | Nu | Nu | — | — | — |
| Interface type | — | — | — | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 4.0 |
| Interfata grafica | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x8 5.0 | — | — |
| Latime de banda memorie | 644.6 GB/s | 644.6 GB/s | 448.0 GB/s | — | — |
| Length | — | — | — | 324 mm | 198.1 mm |
| Low profile | N/A | — | — | N/A | — |
| LP-Bracket | No | No | No | No | No |
| MAXIMUM-RESOLUTION | — | — | — | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels |
| Maximum displays per videocard | — | — | — | 4 | 4 |
| Memory-Capacity | 3072MB | 3072MB | 8192MB | 12288MB | 8192MB |
| Memory BUS | 192bit | 192bit | 128bit | 192bit | 128bit |
| Memory type | GDDR6 | GDDR6 | GDDR7 | GDDR7 | — |
| MiniDP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Minimum system power supply | — | — | — | 750 W | 450 W |
| Model | Radeon AI PRO R9700 | Radeon AI PRO R9700S | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5070 | GeForce RTX 3050 |
| Numar de sloturi ocupate | 2 | 2 | — | — | — |
| Numar Sloturi | Dual Slot | Dual Slot | Dual Slot | Dual Slot | Dual Slot |
| Numar tranzistoare | 53900 milioane | 53900 milioane | 21900 milioane | — | — |
| Number of fans | — | — | — | 3 fan(s) | 2 fan(s) |
| NVIDIA G-SYNC | — | — | — | Yes | Yes |
| OpenGL version | — | — | — | 4.6 | 4.6 |
| Package type | — | — | — | Box | Box |
| Parallel processing technology support | — | — | — | Not supported | Not supported |
| Pixel Fill Rate | 373800 MPixels/sec | 373800 MPixel/s | 121300 MPixels/sec | — | — |
| Procesoare Stream | 4096 | 4096 | — | — | — |
| Producator chipset grafic | AMD | AMD | nVidia | — | — |
| Raster Operators | 128 | 128 | 48 | — | — |
| Recomandat Gaming | Da | Da | Da | — | — |
| Recomandat pentru Gaming | Da | Da | Da | Da | Da |
| Rezolutie maxima suportata | 7680 x 4320 pixeli | 7680 x 4320 pixeli | 7680 x 4320 pixeli | — | — |
| Segment | Consumer | Gaming | Gaming | Consumer | Consumer |
| Seria | Radeon RX 9000 | Radeon AI PRO R9000 | GeForce RTX 5000 | GeForce RTX 5000 | GeForce RTX 3000 |
| Serie | Radeon AI PRO R9000 | Radeon AI PRO R9000 | GeForce RTX 5000 | — | — |
| Serie Procesor grafic | Navi 48 | Navi 48 | Blackwell GB206 | — | — |
| Sistem de racire | Activ | Pasiv | Activ | — | — |
| Sistem racire | N/A | Pasiv | Activ | Activ | Activ |
| Slot | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x8 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 4.0 |
| Suport Vulkan | Da | Da | Da | — | — |
| Supplementary power connectors | — | — | — | 1x 16-pin | 1x 8-pin |
| Tehnologie | 4 nm | 4 nm | 4 nm | — | — |
| Tehnologii | Radeon AI PRO R9000playPort 2.1aVapor ChamberBlower Design | AMD RDNA 4DirectX 12 UltimatePCI Express 5.0DisplayPort 2.1aRay Tracing (generația a 3-a)AI Accelerators (generația a 2-a) | — | — | — |
| Texture Fill Rate | 747500 MTexels/sec | 747500 MTexel/s | 303200 MTexels/sec | — | — |
| Texture Units | 256 | 256 | 120 | — | — |
| Tip Memorie | GDDR6 | GDDR6 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR6 |
| Tip răcire | Aer | Aer | Aer | — | — |
| TV tuner integrated | — | — | — | No | No |
| Versiune DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12 Ultimate | — | — |
| Versiune OpenCL | 2.2 | 2.2 | 3.0 | — | — |
| Versiune OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 | — | — |
| Versiune Pixel Shader | 6.8 | 6.8 | 6.8 | — | — |
| Versiune Vertex Shader | 6.8 | 6.8 | 6.8 | — | — |
| VGA-Format | Full-profile | Full-profile | Full-profile | Full-profile | Full-profile |
| VGA-Interface | PCI-E-4.0 | PCI-E-4.0 | PCI-E-4.0 | PCI-E-4.0 | PCI-E-4.0 |
| VGA-Segment | Consumer | Consumer | Consumer | Consumer | Consumer |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Culoare | — | — | — | White | Black, Silver |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 24 | 24 | 36 | 36 | 36 |
| Producător | ASROCK | ASROCK | MSI | GIGABYTE | GIGABYTE |
| Laptopuri - Memorie | |||||
| Frecvență memorie RAM | — | — | — | 28000 MHz | 14000 MHz |
| Laptopuri - Placă video | |||||
| Memorie placă video dedicată | — | — | — | 12 GB | 8 GB |
| Laptopuri - Porturi | |||||
| Porturi HDMI | — | — | — | 1 | 2 |
| Laptopuri - Procesor | |||||
| Frecvență procesor | — | — | — | 2625 MHz | 1792 MHz |
Placă video ASRock Radeon R9700 CT 32G, GPU AMD RDNA 4, 32 GB GDDR6 256-bit, PCIe 5.0 x16, frecvență boost ~2920 MHz, ieșiri 4×DisplayPort 2.1a.
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.