SSD intern Goodram PX600, 256 GB, PCI Express 4.0 x4,
671,99 lei
SSD intern Goodram PX600, 256 GB, PCI Express 4.0 x4,
671,99 lei
SSD intern Corsair MP600 CORE XT, 1 TB, PCI Express
1.385,99 lei 2.056,00 lei
SSD intern ADATA LEGEND 710, 512 GB, PCI Express 3.0
493,99 lei 720,99 lei
SSD intern ADATA LEGEND 710, 256 GB, PCI Express 3.0
364,98 lei 477,99 lei
SSD intern Corsair MP600 ELITE, 2 TB, PCI Express 4.0
2.557,99 lei 3.789,99 lei
| Caracteristică | SSD intern Goodram PX600, 256 GB, PCI Express 4.0 x4, | SSD intern Corsair MP600 CORE XT, 1 TB, PCI Express | SSD intern ADATA LEGEND 710, 512 GB, PCI Express 3.0 | SSD intern ADATA LEGEND 710, 256 GB, PCI Express 3.0 | SSD intern Corsair MP600 ELITE, 2 TB, PCI Express 4.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| Bracket-3.5in | No | No | No | No | No |
| Capacitate | 256 GB | 1 TB | 512 GB | 256 GB | 2 TB |
| Citire max. | 3000 - 3500 MB/s | 4500 - 5000 MB/s | 2000 - 2500 MB/s | 2000 - 2500 MB/s | 7000 - 8000 MB/s |
| Component for | PC/Laptop | PC/Laptop | PC/Laptop | PC/Laptop | Game console |
| DevSlp (device sleep) support | — | Yes | — | — | Yes |
| ECC | — | — | Yes | Yes | — |
| Format | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 |
| Format SSD | — | — | M.2 | M.2 | — |
| Hardware encryption | — | No | Yes | Yes | Yes |
| Iluminare LED | — | — | Nu | Nu | — |
| Interface | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 |
| Interfata | PCI Express 4.0 x4 | PCI Express 4.0 x4 | PCI Express 3.0 x4 | PCI Express 3.0 x4 | PCI Express 4.0 x4 |
| Interfață SSD | — | — | PCI-E | PCI-E | PCI-E |
| M.2 SSD size | — | 2280 (22 x 80 mm) | — | — | 2280 (22 x 80 mm) |
| Mac operating systems supported | — | Yes | — | — | Yes |
| Maximum operating temperature | 85 °C | — | 70 °C | 70 °C | — |
| Mean time between failures (MTBF) | — | 1500000 h | 1500000 h | 1500000 h | 1500000 h |
| Memory type | 3D NAND | QLC 3D NAND | 3D NAND | 3D NAND | 3D TLC |
| Minimum operating temperature | -25 °C | — | 0 °C | 0 °C | — |
| NVMe version | — | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Operating shock | — | 1500 G | 1500 G | 1500 G | 1500 G |
| Operating temperature (T-T) | -25 - 85 °C | 0 - 65 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 65 °C |
| Operating voltage | — | 3.3 V | — | — | 3.3 V |
| Package type | — | — | Box | Box | — |
| PCI Express interface data lanes | — | x4 | x4 | x4 | — |
| Power consumption (average) | — | 5.5 W | — | — | 5.7 W |
| Random read (4KB) | — | — | 90000 IOPS | 90000 IOPS | 1 IOPS |
| Random write (4KB) | — | — | 150000 IOPS | 130000 IOPS | 1.2 IOPS |
| Read speed | 3200 MB/s | — | 2400 MB/s | 2100 MB/s | — |
| Recomandat Gaming | Nu | Da | Nu | Nu | Da |
| S.M.A.R.T. support | — | Yes | — | — | Yes |
| Scriere max. | 1500 - 2000 MB/s | 6000 - 7000 MB/s | 750 - 1500 MB/s | 750 - 1500 MB/s | 5000 - 6000 MB/s |
| Security algorithms | — | — | 256-bit AES | 256-bit AES | 256-bit AES |
| Sequential read speed (CDM) | — | 5900 MB/s | 2400 MB/s | — | 7000 MB/s |
| Sequential write speed (CDM) | — | 5000 MB/s | 1000 MB/s | — | 6500 MB/s |
| Storage temperature (T-T) | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C |
| Suport NVMe | Da | Da | Da | Da | Da |
| TBW rating | — | 250 | 130 | 65 | 1200 |
| Warranty-Period | — | 5 year(s) | — | — | 5 year(s) |
| Windows operating systems supported | — | Windows 10, Windows 11 | — | — | Windows 10, Windows 11 |
| Write speed | 1700 MB/s | — | 1000 MB/s | 1000 MB/s | — |
| _Recomandat Gaming | — | — | Nu | Nu | — |
| Caracteristici fizice | |||||
| Greutate | — | 34 g | 9 g | 9 g | 63 g |
| Laptopuri - Caracteristici fizice 25.09 | |||||
| Adâncime | 4 mm | — | 80 mm | 80 mm | — |
| Lățime | 22 mm | — | 22 mm | 22 mm | — |
| Înălțime | 80 mm | — | 313 mm | 313 mm | — |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 36 | 36 | 36 | 36 | 60 |
| Producător | GOODRAM | CORSAIR | ADATA | ADATA | CORSAIR |
| Laptopuri - Stocare | |||||
| Capacitate SSD | ≤256GB | 1TB | 512 GB | 256 GB | 2TB |
| Laptopuri - Stocare 25.09 | |||||
| Format SSD | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 |
| Interfață SSD | PCI-E | PCI-E | — | — | — |
| Suport NVMe | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
SSD Goodram PX500, 256GB, NVMe, M.2
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.