Sursa 1STPLAYER NGDP-GLD-850, 80+ Gold, 850W
482,95 lei 903,42 lei
Sursa 1STPLAYER NGDP-GLD-850, 80+ Gold, 850W
482,95 lei 903,42 lei
Sursa 1STPLAYER HA-650AC1, 80 PLUS, 650W
195,63 lei 351,01 lei
Sursa 1STPLAYER DK PREMIUM PS-700AX, 80+ Bronze, 700W
205,03 lei 385,54 lei
Sursa Corsair RM850x, 80 PLUS Gold, 850 W
836,33 lei 1.064,84 lei
Sursa GIGABYTE UD750GM PG5 V2 ICE, 80+ Gold, 750W
395,07 lei 634,79 lei
| Caracteristică | Sursa 1STPLAYER NGDP-GLD-850, 80+ Gold, 850W | Sursa 1STPLAYER HA-650AC1, 80 PLUS, 650W | Sursa 1STPLAYER DK PREMIUM PS-700AX, 80+ Bronze, 700W | Sursa Corsair RM850x, 80 PLUS Gold, 850 W | Sursa GIGABYTE UD750GM PG5 V2 ICE, 80+ Gold, 750W |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | White | White | — | Black | White |
| 80 PLUS certification | 80 PLUS Gold | 80 PLUS | — | 80 PLUS Gold | 80 PLUS Gold |
| AC input frequency | — | 47 - 60 Hz | — | 47-63 Hz | 50/60 Hz |
| AC input voltage | 100 - 240 V | 200 - 240 V | — | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Bearing technology | FDB | Hydro bearing | — | — | HYB |
| Cable tie(s) included | Yes | — | — | Yes | — |
| Certification | 80 Plus Gold, Cybenetics Platinum | 80 Plus | — | — | — |
| Combined power (+3.3V) | — | — | — | 150 W | 105 W |
| Combined power (+5V) | — | — | — | 150 W | 105 W |
| Combined power (+5Vsb) | — | — | — | 15 W | 15 W |
| Combined power (-12V) | — | — | — | 849.6 W | 3.6 W, 750 W |
| Compliance certificates | — | CCC, CE, EAC, RoHS, UKCA | — | Low Voltage Directive (LVD), RoHS, UKCA | — |
| Country of origin | China | China | — | — | — |
| Input current | — | — | — | 10 - 5 A | 12 - 6.5 A |
| Max output current (+3.3V) | — | — | — | 20 A | 20 A |
| Max output current (+5V) | — | — | — | 20 A | 20 A |
| Max output current (+5Vsb) | — | — | — | 3 A | 3 A |
| Max output current (-12V) | — | — | — | 70.8 A | 0.3 A, 62.5 A |
| Modular | Yes | No | — | — | — |
| Motherboard power cable length | — | — | — | 61 cm | 61 cm |
| PCI Express power cable length | — | — | — | 75 cm | 60 cm |
| Power factor | 0.994 | — | — | — | 0.9 |
| Power Factor Correction (PFC) type | Active | Active | — | — | Active |
| Power supply unit (PSU) form factor | ATX | ATX | — | ATX | ATX |
| Purpose | PC | PC | — | PC/Server | PC |
| TOTAL-POWER | 850 W | 650 W | — | 850 W | 750 W |
| Warranty-Period | 10 year(s) | 5 year(s) | — | — | 5 year(s) |
| Greutate | — | 2 kg | — | 3.28 kg | 2.34 kg |
| Iluminare RGB | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Conector alimentare placă de bază | 24-pin ATX | 20+4 pin ATX | — | 24-pin ATX | 20+4 pin ATX |
| Conectori Molex cu 4 pini | 4 | — | — | 2 | 3 |
| Conectori PCIe cu 16 pini | — | — | — | 1, 3 | 1, 4, 700 mm |
| Număr conectori SATA | — | — | — | 12 | 8 |
| Diametru ventilator | 12 cm | 12 cm | — | 14 cm | 12 cm |
| Eficiență | 88.4% | 80Plus | — | 90% | 90% |
| PFC | Active | Active | Activ, Active | Active | — |
| Protecții electrice | Over current, Over power, Over voltage, Short circuit, Surge protection, Under voltage | Over current, Over power, Over voltage, Overheating, Short circuit, Surge & inrush, Under voltage | — | Over current, Over power, Over voltage, Overheating, Short circuit | Over current, Over power, Over voltage, Overheating, Short circuit, Under voltage |
| Întrerupător pornit/oprit | Yes | Yes | — | — | Yes |
| Adâncime | 150 mm | 150 mm | — | 160 mm | 140 mm |
| Lățime | 140 mm | 145 mm | — | 150 mm | 150 mm |
| Înălțime | 86 mm | 86 mm | — | 86 mm | 86 mm |
| Conectivitate wireless | Full - Modular | Non Modular | Non Modular | Full - Modular | Full - Modular |
| Producător | 1st PLAYER | 1st PLAYER | 1st PLAYER | CORSAIR | GIGABYTE |
| Număr ventilatoare | — | 1 fan(s) | — | 1 fan(s) | 1 fan(s) |
| Tip răcire | Semi-passive | — | — | Active | Active |
| Cablare modulară | Fully-Modular | Non-Modular | — | Fully-Modular | Fully-Modular |
| Certificare 80 PLUS | 80 PLUS Gold | 80 PLUS | 80 PLUS Bronze | 80 PLUS Gold | 80 PLUS Gold |
| Format sursă | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX |
| Putere sursă | 501W-750W, 850 W | 501W-750W, 650 W | 700 W | 850 W | 750 W |
| Versiune ATX | 3.1 | — | — | 3.0 | 3.1 |
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.