Sursa ASUS TUF Gaming 750B EVO, 80+ Bronze, 750W
394,46 lei 765,19 lei
Sursa ASUS TUF Gaming 750B EVO, 80+ Bronze, 750W
394,46 lei 765,19 lei
Sursa ASUS ROG STRIX-850P-GAMING-E, 80 PLUS Platinum, 850 W
997,66 lei 1.453,94 lei
Sursa ASUS TUF-GAMING-1000P, 80 PLUS Platinum, 1000 W
880,13 lei 1.284,52 lei
Sursa ASUS ROG STRIX-1000P-GAMING-E, 80+ Platinum, 1000W
1.317,04 lei 1.920,40 lei
Sursa Gigabyte GP-P750GM, 80 PLUS® Gold, 750W
364,08 lei 585,92 lei
| Caracteristică | Sursa ASUS TUF Gaming 750B EVO, 80+ Bronze, 750W | Sursa ASUS ROG STRIX-850P-GAMING-E, 80 PLUS Platinum, 850 W | Sursa ASUS TUF-GAMING-1000P, 80 PLUS Platinum, 1000 W | Sursa ASUS ROG STRIX-1000P-GAMING-E, 80+ Platinum, 1000W | Sursa Gigabyte GP-P750GM, 80 PLUS® Gold, 750W |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Black | Black | Black | Black | — |
| 80 PLUS certification | 80 PLUS Bronze | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Gold |
| AC input voltage | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | — |
| Bearing technology | DBB | DBB | — | DBB | — |
| Cables included | CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA | CPU, PCIe, SATA, Peripheral (Molex) | — | CPU, PCIe, SATA, Peripheral (Molex) | CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA |
| Combined power (+3.3V) | 80 W | 130 W | 125 W | 130 W | — |
| Combined power (+5V) | 80 W | 130 W | 125 W | 130 W | — |
| Combined power (+5Vsb) | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | — |
| Combined power (-12V) | 3.6 W, 750 W | 3.6 W, 850 W | 1000 W, 3.6 W | 1000 W, 3.6 W | — |
| CPU power cable length | 65 cm | 100 cm | 75 cm | 100 cm | 60 cm |
| Fan location | Top | Top | — | Top | Top |
| Max output current (+3.3V) | 12 A | 25 A | 25 A | 25 A | — |
| Max output current (+5V) | 12 A | 25 A | 25 A | 25 A | — |
| Max output current (+5Vsb) | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | — |
| Max output current (-12V) | 0.3 A, 62.5 A | 0.3 A, 70.8 A | 0.3 A, 83.3 A | 0.3 A, 83.3 A | — |
| Motherboard power cable length | 50 cm | 61 cm | 61 cm | 61 cm | 61 cm |
| Package depth | 182 mm | 200 mm | 188 mm | 200 mm | — |
| Package height | 127 mm | 108 mm | 127 mm | 108 mm | — |
| Package weight | 2.11 kg | 3.51 kg | 3.29 kg | 3.62 kg | — |
| Package width | 282 mm | 320 mm | 304 mm | 320 mm | — |
| PCI Express connector | Yes | — | — | — | Yes |
| PCI Express power cable length | 60 cm | 75 cm | 67.5 cm | 75 cm | 60 cm |
| Peripheral (Molex) power cable length | 400,120 mm | 400,150 mm | 150,400 mm | 400,150 mm | 120,500 mm |
| Power Factor Correction (PFC) type | Active | Active | Active | Active | Active |
| Power supply unit (PSU) form factor | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX |
| Purpose | PC | PC | PC | PC | PC |
| SATA power cable length | 400,120 mm | 400,120 mm | 150,400 mm | 400,120 mm | 150,600 mm |
| TOTAL-POWER | 750 W | 850 W | 1000 W | 1000 W | 750 W |
| Greutate | 1.41 kg | 1.78 kg | 1.51 kg | 1.81 kg | — |
| Iluminare RGB | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Conector alimentare placă de bază | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX |
| Conector CPU 4+4 pini | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Conectori Molex cu 4 pini | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Conectori PCIe cu 16 pini | 3 | 1, 4 | 1, 3 | 1, 4 | 4 |
| Număr conectori SATA | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| MTBF | 120000 h | 120000 h | 120000 h | 120000 h | 100000 h |
| Protecții electrice | Overheating, Over current, Over power, Under voltage, Over voltage, Short circuit | Overheating, Over current, Over power, Over voltage, Short circuit, Under power | Over power, Over voltage, Under voltage, Short circuit, Over current | Overheating, Over current, Over power, Over voltage, Short circuit, Under power | Over current, Over power, Over voltage, Overheating, Short circuit, Under voltage |
| Întrerupător pornit/oprit | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Adâncime | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 140 mm |
| Lățime | 140 mm | 160 mm | 150 mm | 160 mm | 150 mm |
| Înălțime | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
| Conectivitate wireless | Full - Modular | Full - Modular | Full - Modular | Full - Modular | Full - Modular |
| Producător | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS | GIGABYTE |
| Număr ventilatoare | 1 fan(s) | 1 fan(s) | 1 fan(s) | 1 fan(s) | 1 fan(s) |
| Tip răcire | Active | Active | Active | Active | Active |
| Tip ambalare | Box | Box | Box | Box | — |
| Cablare modulară | Fully-Modular | Fully-Modular | Fully-Modular | Fully-Modular | Fully-Modular |
| Certificare 80 PLUS | 80 PLUS Bronze | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Gold |
| Format sursă | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX |
| Putere sursă | 750 W | 850 W | 1000 W | 1000 W | 750 W |
| Versiune ATX | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.31 |
ASUS TUF-GAMING-750B-EVO. Total power: 750 W, AC input voltage: 100 – 240 V, Power Factor Correction (PFC) type: Active. Motherboard power connector: 20+4 pin ATX, Motherboard power cable length: 50 cm, SATA power cable length: 400,120 mm. Purpose: PC, Power supply unit (PSU) form factor: ATX, 80 PLUS certification: 80 PLUS Bronze. Product colour: Black, Cooling type: Active, Number of fans: 1 fan(s). Cables included: CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.