Ventilator Carcasa CORSAIR iCUE LINK LX140, 14 cm, 2000 RPM,
286,99 lei
Ventilator Carcasa CORSAIR iCUE LINK LX140, 14 cm, 2000 RPM,
286,99 lei
Ventilator Carcasa CORSAIR iCUE LINK LX120-R RGB, 12 cm, 2400
173,99 lei 257,98 lei
Ventilator Carcasa ASUS ROG Eurux GR120 ARGB Fan White Triple
516,98 lei 774,99 lei
Ventilator Carcasa LIAN LI UNI FAN SL Wireless 120, 12
89,99 lei 175,99 lei
Ventilator Carcasa DEEPCOOL FL12 WH-3 in 1, 12 cm, 2150
113,99 lei 402,99 lei
| Caracteristică | Ventilator Carcasa CORSAIR iCUE LINK LX140, 14 cm, 2000 RPM, | Ventilator Carcasa CORSAIR iCUE LINK LX120-R RGB, 12 cm, 2400 | Ventilator Carcasa ASUS ROG Eurux GR120 ARGB Fan White Triple | Ventilator Carcasa LIAN LI UNI FAN SL Wireless 120, 12 | Ventilator Carcasa DEEPCOOL FL12 WH-3 in 1, 12 cm, 2150 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| Bearing type | — | — | Fluid Dynamic Bearing (FDB) | Fluid Dynamic Bearing (FDB) | Fluid Dynamic Bearing (FDB) |
| Dimensiune | 14 cm | 12 cm | 12 cm | 12 cm | 12 cm |
| FAN-SIZE | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
| Fan connector | — | — | — | 4-pin | 4-pin |
| Fan diameter | 14 cm | 12 cm | 12 cm | 12 cm | 12 cm |
| Fan dimensions (W x D x H) | 140 x 140 x 25 mm | 120 x 120 x 25 mm | 120 x 122 x 30 mm | — | 120 x 120 x 25 mm |
| Fan noise level (max) | — | — | 33 dB | — | 32 dB |
| Fan speed (max) | — | — | 2600 RPM | 2000 RPM | 2150 RPM |
| Fan speed (min) | — | — | — | 400 RPM | 500 RPM |
| Fan static pressure | — | — | 4.5 mmH2O | — | 2.82 mmH2O |
| Fan weight | 324 g | 255 g | — | — | — |
| Illumination colour | Multi | Multi | Multi | Multi | Multi |
| Illumination LED | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| LED | — | — | yes | Nu | yes |
| LED-COLOR | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
| LED RGB: | Da | Da | Da | Da | Da |
| Material | plastic | — | — | Polybutylene terephthalate (PBT) | — |
| Maximum airflow | 84.7 cfm | 70 cfm | 85 cfm | 64.05 cfm | 55 cfm |
| Maximum air pressure | 4.86 mmH2O | 3.8 mmH2O | — | 2.44 mmH2O | — |
| Noise level (high speed) | 36 dB | 35.1 dB | — | 28.5 dB | — |
| Number of fan blades | 9 | — | — | — | 9 |
| Number of LEDs | — | 18 | 36 | — | — |
| Număr ventilatoare | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| PACKAGE-QUANTITY | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Package type | — | Box | — | Box | Box |
| Pulse-width modulation (PWM) support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Quantity per pack | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 3 pc(s) | — | 3 pc(s) |
| Rotatie maxima pe minut: | ≤ 2000 RPM | 2001 -3999 RPM | 2001 -3999 RPM | ≤ 2000 RPM | 2001 -3999 RPM |
| Rotational speed (max) | 2000 RPM | 2400 RPM | — | — | — |
| Screws included | — | Yes | — | — | Yes |
| Suitable location | Computer case | Computer case | Computer case | Computer case | Computer case |
| Laptopuri - Caracteristici fizice 25.09 | |||||
| Culoare | Alb | Alb | Alb | Negru | Alb |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Culoare | White | White | White | — | White |
| Greutate | — | — | 636 g | — | 498 g |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 60 | 60 | 36 | 24 | 36 |
| Producător | CORSAIR | CORSAIR | ASUS | LIAN LI | DEEPCOOL |
Ventilator Carcasa CORSAIR iCUE LINK LX140 1x140mm RGB ALB, viteza 0.350-2000 RPM +/- 10%, Airflow: 10.74-84.7 CFM, Presiune Statica: 0.11-4.86 mm-H2O, Nivel de zgomot: 10-36dBA
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.