Cablu Lindy USB 3.0 Active Extension Pro, USB A/ USB
1.582,99 lei
Cablu Lindy USB 3.0 Active Extension Pro, USB A/ USB
1.582,99 lei
Cablu Lindy Anthra Line, USB A/ USB A, 2 m,
28,99 lei 37,99 lei
Cablu Lindy USB 3.2 Gen 2 & DP 1.4 Type
1.560,98 lei 2.005,99 lei
Cablu Lindy USB 2.0 Type A to Mini-B, USB A/
15,98 lei 19,99 lei
Cablu Lindy DisplayPort 2.1 54G, DisplayPort/ DisplayPort, 5m, Negru
141,99 lei 181,98 lei
| Caracteristică | Cablu Lindy USB 3.0 Active Extension Pro, USB A/ USB | Cablu Lindy Anthra Line, USB A/ USB A, 2 m, | Cablu Lindy USB 3.2 Gen 2 & DP 1.4 Type | Cablu Lindy USB 2.0 Type A to Mini-B, USB A/ | Cablu Lindy DisplayPort 2.1 54G, DisplayPort/ DisplayPort, 5m, Negru |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | — | Black | Black | Black | Black |
| Bend radius (min) | — | — | 10 cm | 1.6 cm | — |
| Cable diameter | — | 5.5 mm | 6.5 mm | 3.8 mm | 7 mm |
| Cable jacket material | Polyvinyl chloride (PVC) | Polyvinyl chloride (PVC) | Polyvinyl chloride (PVC) | Polyvinyl chloride (PVC) | — |
| Cable type | Round cable | — | — | Round cable | Round cable |
| Certification | — | RoHS, REACH, UL | — | RoHS, REACH, UL | — |
| Compliance certificates | — | RoHS | CE, Federal Communications Commission (FCC), REACH, RoHS, UKCA | — | RoHS, REACH, UL |
| Connector 1 | USB A | USB A | USB C | USB A | DisplayPort |
| Connector 1 dimensions (WxDxH) | — | — | — | 15.5 x 35 x 7.8 mm | 20.7 x 42.6 x 13 mm |
| Connector 1 form factor | Straight | Straight | Straight | Straight | Straight |
| Connector 2 | USB A | USB A | USB C | Mini-USB B | DisplayPort |
| Connector 2 form factor | Straight | Straight | Straight | Straight | Straight |
| Connector contacts plating | Nickel | Gold | — | Gold | Nickel |
| Connector housing material | — | — | Plastic | Polyvinyl chloride (PVC) | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Connector shielding | — | — | Yes | Yes | — |
| Connector shield material | — | — | Copper | Aluminium | — |
| Harmonized System (HS) code | — | 84733080 | — | 84733080 | — |
| Nominal attenuation | — | — | — | 5.8db/km | 100 MHz - 450 MHz < 5.1 dB 450 MHz - 8100 MHz < 33.28 dB 8100 MHz - 13500 MHz < 38.0 dB |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 50 °C | — | -10 - 70 °C | 0 - 60 °C | — |
| Package depth | 198 mm | — | 240 mm | — | — |
| Package height | 120 mm | — | 65 mm | — | — |
| Package weight | 18.2 kg | — | 770 g | — | — |
| Package width | 230 mm | — | 240 mm | — | — |
| Pentru | Altele | Alimentare, Transfer date | Alimentare, Transfer date | Alimentare, Transfer date | Transfer date |
| Storage temperature (T-T) | -20 - 60 °C | — | -40 - 85 °C | 0 - 60 °C | -25 - 85 °C |
| Greutate | 1.6 kg | — | 610 g | — | — |
| Conector 1 | USB A | USB A | USB C | USB A | DisplayPort |
| Conector 2 | USB A | USB A | USB C | Mini USB | DisplayPort |
| Lungime | peste 5.1 metri | intre 1.1 si 3 metri | peste 5.1 metri | intre 1.1 si 3 metri | intre 3.1 si 5 metri |
| Rezoluție maximă | — | — | 3840 x 2160 pixels | — | 16360 x 8640 pixels |
| Viteză maximă de transfer | 5 Gbit/s | 5 Gbit/s | 5 Gbit/s | 0.48 Gbit/s | — |
| Versiune USB | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | USB 2.0 | — |
| Versiune DisplayPort | — | — | 1.4 | — | 2.1 |
| Material conductor | Tinned copper | Copper | — | Tinned copper | — |
| Secțiune AWG | — | 24/28/30 | 21 | 28 | 28 |
| Tip conector 1 | Male | Male | Male | Male | Male |
| Tip conector 2 | Female | Female | Male | Male | Male |
| Culoare | Negru | Negru | Negru | Negru | Negru |
| Garanție comercială | 24 | — | 24 | 24 | 24 |
| Producător | LINDY | LINDY | LINDY | LINDY | LINDY |
| Lungime cablu | 20 m | 2 m | 15 m | 3 m | 5 m |
| Cantitate în pachet | — | — | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) |
| Tip ambalare | — | Polybag | Box | Polybag | Polybag |
Lindy Cablu USB 3.0 Ext. Activ Pro 20m
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.