Cablu TP-LINK TL-SM5220-1M, SFP+/ SFP+, 1 m, Negru
143,99 lei 213,99 lei
Cablu TP-LINK TL-SM5220-1M, SFP+/ SFP+, 1 m, Negru
143,99 lei 213,99 lei
Cablu Lanberg CA-USBA-10CC-0005-BK, USB A/ USB B, 0.5 m, Negru
2,99 lei 6,99 lei
Cablu Lanberg CA-USBM-10CC-0003-BK, Micro-USB B/ USB A, 0.3 m, Negru
2,99 lei 6,99 lei
Cablu Lindy USB4 Type C, USB C/ USB C, 1.5m,
153,98 lei 197,99 lei
Cablu Lindy USB 3.2 Gen 2 & DP 1.4 Type
1.560,98 lei 2.005,99 lei
| Caracteristică | Cablu TP-LINK TL-SM5220-1M, SFP+/ SFP+, 1 m, Negru | Cablu Lanberg CA-USBA-10CC-0005-BK, USB A/ USB B, 0.5 m, Negru | Cablu Lanberg CA-USBM-10CC-0003-BK, Micro-USB B/ USB A, 0.3 m, Negru | Cablu Lindy USB4 Type C, USB C/ USB C, 1.5m, | Cablu Lindy USB 3.2 Gen 2 & DP 1.4 Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Black | Black | Black | Black | Black |
| Bend radius (min) | — | — | — | 2.88 cm | 10 cm |
| Cable diameter | — | — | 4.8 mm | 4.8 mm | 6.5 mm |
| Cable jacket material | — | — | Polyvinyl chloride (PVC) | Thermoplastic elastomer (TPE) | Polyvinyl chloride (PVC) |
| Cable type | DAC | — | — | Round cable | — |
| Compliance certificates | — | — | — | REACH, RoHS | CE, Federal Communications Commission (FCC), REACH, RoHS, UKCA |
| Connector 1 | SFP+ | USB A | Micro-USB B | USB C | USB C |
| Connector 1 form factor | — | Straight | Straight | Straight | Straight |
| Connector 2 | SFP+ | USB B | USB A | USB C | USB C |
| Connector 2 form factor | — | Straight | Straight | Straight | Straight |
| Connector contacts plating | — | Gold | — | Gold | — |
| Connector shielding | — | — | — | Yes | Yes |
| Connector shield material | — | — | — | Copper | Copper |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 70 °C | — | — | -20 - 40 °C | -10 - 70 °C |
| Package depth | 315 mm | — | — | — | 240 mm |
| Package height | 60 mm | — | — | — | 65 mm |
| Package weight | 340 g | — | 22 g | — | 770 g |
| Package width | 295 mm | — | — | — | 240 mm |
| Pentru | Alimentare, Transfer date | Alimentare, Transfer date | Alimentare, Transfer date | Alimentare, Transfer date | Alimentare, Transfer date |
| Plug and Play | — | — | Yes | Yes | — |
| Storage temperature (T-T) | -40 - 80 °C | — | — | -40 - 80 °C | -40 - 85 °C |
| Sustainability compliance | — | — | — | Yes | Yes |
| Greutate | — | 28 g | — | — | 610 g |
| Conector 1 | SFP+ | USB A | Micro-USB B | USB C | USB C |
| Conector 2 | SFP+ | USB B | USB A | USB C | USB C |
| Lungime | sub 1 metru | sub 1 metru | sub 1 metru | intre 1.1 si 3 metri | peste 5.1 metri |
| Rezoluție maximă | — | — | — | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| Viteză maximă de transfer | — | 0.48 Gbit/s | 0.48 Gbit/s | 40 Gbit/s | 5 Gbit/s |
| Versiune USB | — | USB 2.0 | USB 2.0 | USB4 Gen 3x2 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Putere USB Power Delivery | — | — | — | 240 W | 60 W |
| Secțiune AWG | — | — | 30 | 23/30/34 | 21 |
| Tip conector 1 | Male | Male | Male | Male | Male |
| Tip conector 2 | Male | Male | Male | Male | Male |
| Culoare | Negru | Negru | Negru | Negru | Negru |
| USB Power Delivery | — | — | — | Yes | Yes |
| Garanție comercială | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Producător | TP-LINK | LANBERG | LANBERG | LINDY | LINDY |
| Lungime cablu | 1 m | 0.5 m | 0.3 m | 1.5 m | 15 m |
| Cantitate în pachet | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) |
“1M Direct Attach SFP+ Cable for 10 Gigabit Connections SPEC: Up to 1 m Distance”
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.