Camera Web Logitech MeetUp 2, rezolutie video 4K, USB-C, Grafit
5.598,98 lei
Camera Web Logitech MeetUp 2, rezolutie video 4K, USB-C, Grafit
5.598,98 lei
Camera Web Logitech BRIO 4K, rezolutie video 4K, USB-C, Graphite
1.040,00 lei
Bara video USB Poly Studio V12, rezolutie video 4K, USB,
5.196,99 lei 7.415,99 lei
Camera Web Lenovo 4XC1Q44952, rezolutie video Full HD, USB 2.0,
348,00 lei 469,99 lei
Camera Web AXTEL AX-4K Video Bar, rezolutie video 4K, USB-C,
1.877,99 lei 3.688,99 lei
| Caracteristică | Camera Web Logitech MeetUp 2, rezolutie video 4K, USB-C, Grafit | Camera Web Logitech BRIO 4K, rezolutie video 4K, USB-C, Graphite | Bara video USB Poly Studio V12, rezolutie video 4K, USB, | Camera Web Lenovo 4XC1Q44952, rezolutie video Full HD, USB 2.0, | Camera Web AXTEL AX-4K Video Bar, rezolutie video 4K, USB-C, |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Graphite | Graphite | White | Black | — |
| Cables included | — | USB Type-C to USB Type-A | USB | — | — |
| Country of origin | — | — | Vietnam | — | China |
| Horizontal field of view | 113° | — | 120° | — | — |
| Megapixel (approx.) | — | 13 MP | — | 2 MP | — |
| Microphone pick-up range | 7 m | 1.2 m | — | — | 5 m |
| Number of microphones | 6 | 2 | — | 2 | 5 |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% | — | 15 - 80% | 0 - 90% | — |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C | — | 0 - 40 °C | — | — |
| Package depth | — | 140 mm | 667 mm | 94 mm | — |
| Package height | — | 111.4 mm | 114 mm | 58 mm | — |
| Package weight | — | 300 g | 2.81 kg | 191 g | — |
| Package width | — | 72 mm | 187 mm | 114 mm | — |
| Storage temperature (T-T) | -25 - 70 °C | — | — | -5 - 40 °C | — |
| Supported video modes | — | 720p, 1080p, 2160p | 720p, 1080p, 2160p | — | — |
| Windows operating systems supported | Windows 10 | Windows 10, Windows 11 | — | Windows 11 | — |
| Rezoluție video maximă | 3840 x 2160 pixels | 4096 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels | 1920 x 1080 pixels | — |
| Greutate | — | 85 g | 1.35 kg | 121.5 g | — |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | — | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | — | — |
| Wi-Fi | Yes | — | Yes | — | — |
| Microfon | Da | Da | Da | Da | Da |
| Difuzor integrat | Yes | — | Yes | — | — |
| Microfon integrat | Yes | Yes | — | Yes | — |
| Tip sursă alimentare | DC | — | DC | — | — |
| Interfață | — | USB | — | USB 2.0 | USB-C |
| Frecvență maximă cadre | — | 90 fps | — | 30 fps | 30 fps |
| Rezoluție video | 4k | 4k | 4k | Full HD | 4k |
| Telecomandă | nu | nu | nu | nu | nu |
| Videoconferință | Nu | Nu | Da | Nu | Da |
| Adâncime | — | 26.5 mm | 577 mm | 47 mm | — |
| Lățime | — | 102 mm | 67 mm | 70 mm | — |
| Înălțime | — | 27 mm | 7.8 mm | 41 mm | — |
| Bluetooth | Yes | — | Yes | — | — |
| Rezoluție ecran | Mai mare de 9MP | Mai mare de 9MP | Intre 4.1 MP si 8.5MP | Mai mare de 9MP | Intre 2.1MP si 4MP |
| Garanție comercială | 24 | 24 | 12 | 24 | 24 |
| Producător | LOGITECH | LOGITECH | HP | LENOVO | AXTEL |
| Standard imagine | 4K Ultra HD | — | 4K Ultra HD | — | — |
| Dimensiune imagine video | 3840 x 2160 pixeli | 4096 x 2160 pixeli | 3840 x 2160 pixeli | 1920 x 1080 pixeli | 3840 x 2160 pixeli |
| Reducere zgomot | Yes | — | — | — | Yes |
| Tip montare | — | Clip/Stand | Clip | Clip/Stand | Stand |
| Zoom | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Zoom digital | 4x | 5x | 5x | — | — |
| Interfață | USB-C | USB-C | USB 2.0 | USB 2.0 | USB-C |
Camera web Logitech MeetUp 2 Graphite, interfata USB-C, focalizare 4X HD digital zoom, network 10/100/1G Ethernet, putere nominală: 8 W THD la 1 W, 1 kHz:
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.