Camera Web Razer Kiyo X, 2.1 MP, rezolutie video Full
269,00 lei
Camera Web Razer Kiyo X, 2.1 MP, rezolutie video Full
269,00 lei
Camera Web RAZER Kiyo V2 X, rezolutie video 2K, USB
455,99 lei 737,99 lei
Camera Web Lenovo 4XC1Q44952, rezolutie video Full HD, USB 2.0,
348,00 lei 469,99 lei
Camera Web Lenovo 310, rezolutie video Full HD, USB-A, Negru
125,99 lei 201,99 lei
Camera Web Trust Tanor, rezolutie video Full HD, USB 2.0,
126,99 lei 167,98 lei
| Caracteristică | Camera Web Razer Kiyo X, 2.1 MP, rezolutie video Full | Camera Web RAZER Kiyo V2 X, rezolutie video 2K, USB | Camera Web Lenovo 4XC1Q44952, rezolutie video Full HD, USB 2.0, | Camera Web Lenovo 310, rezolutie video Full HD, USB-A, Negru | Camera Web Trust Tanor, rezolutie video Full HD, USB 2.0, |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Black | Black | Black | Black | Black |
| Image formats supported | — | — | MJPEG | MJPEG | — |
| Mac operating systems supported | — | — | — | Yes | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Megapixel (approx.) | 2.1 MP | 3.7 MP | 2 MP | — | — |
| Number of microphones | — | — | 2 | 2 | — |
| Operating relative humidity (H-H) | — | — | 0 - 90% | 0 - 90% | — |
| Other operating systems supported | — | — | — | ChromeOS | ChromeOS |
| Package depth | 96 mm | — | 94 mm | 110 mm | — |
| Package height | 128 mm | — | 58 mm | 62 mm | — |
| Package weight | 357 g | — | 191 g | 251 g | — |
| Package width | 175 mm | — | 114 mm | 137 mm | — |
| Plug and Play | — | — | — | Yes | Yes |
| Quantity | — | 1 | — | 1 | 1 |
| Resolution at capture speed | 720x480@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps | 1280x720@30fps, 1920x1080@24fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps | — | — | — |
| USB powered | Yes | Yes | — | — | — |
| Video formats supported | M-JPEG, YUY2 | YUY2, MJPG | YUY2 | YUY2 | — |
| Windows operating systems supported | Windows 10 x64 | — | Windows 11 | Yes | Windows 10, Windows 11 |
| Protecție cameră web | — | Yes | Yes | — | Yes |
| Rezoluție video maximă | 1920 x 1080 pixels | 2560 x 1440 pixels | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Directivitate microfon | Omnidirectional | Omnidirectional | — | — | — |
| Greutate | 172 g | 160 g | 121.5 g | 144 g | 120 g |
| Anulare zgomot | — | No | Yes | — | — |
| Microfon | Da | Da | Da | Da | Da |
| Microfon integrat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Interfață | USB 2.0 | USB | USB 2.0 | USB 2.0 | USB |
| Autofocus | Yes | — | — | — | No |
| Frecvență maximă cadre | 60 fps | 60 fps | 30 fps | 30 fps | 30 fps |
| Rezoluție video | Full HD | 2k | Full HD | Full HD | Full HD |
| Telecomandă | nu | nu | nu | nu | nu |
| Videoconferință | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Adâncime | — | 67.8 mm | 47 mm | 90 mm | 63 mm |
| Lățime | — | 109 mm | 70 mm | 57 mm | 93 mm |
| Înălțime | — | 67 mm | 41 mm | 55 mm | 54 mm |
| Rezoluție ecran | Intre 2.1MP si 4MP | Intre 2.1MP si 4MP | Mai mare de 9MP | ≤ 2MP | Intre 2.1MP si 4MP |
| Garanție comercială | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Producător | RAZER | RAZER | LENOVO | LENOVO | TRUST |
| Dimensiune imagine video | 1920 x 1080 pixeli | 2560 x 1440 pixeli | 1920 x 1080 pixeli | 1920 x 1080 pixeli | 1920 x 1080 pixeli |
| Lungime cablu | 1.5 m | 1.5 m | — | 1.8 m | 1.5 m |
| Reducere zgomot | — | No | — | — | No |
| Tip montare | Clip/Stand | Clip/Stand | Clip/Stand | Clip | Clip/Stand |
| Unghi de vizualizare diagonal | — | 80° | — | 85° | 79° |
| Zoom | — | — | Yes | Yes | — |
| Tip ambalare | — | — | Box | — | Box |
| Interfață | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | — | USB 2.0 |
Camera Web Razer Kiyo X USB Full HD
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.