Casti Head-band Sony WH-CH520, Wireless, Negru
176,99 lei 251,99 lei
Casti Head-band Sony WH-CH520, Wireless, Negru
176,99 lei 251,99 lei
Casti Head-band HP Mission 425 Stereo USB Wired Headset, Wired,
258,99 lei 355,99 lei
Casti Gaming Head-band Razer BlackShark V3, Wireless/Wired, Noise-Canceling, Negru
774,99 lei 1.140,99 lei
Casti Gaming Over-ear HyperX Cloud III, Wireless, Mov
583,99 lei 677,99 lei
Casti HP HyperX Cloud III BK LVR, Headphone Frequency: 20-20,000
583,99 lei 677,99 lei
| Caracteristică | Casti Head-band Sony WH-CH520, Wireless, Negru | Casti Head-band HP Mission 425 Stereo USB Wired Headset, Wired, | Casti Gaming Head-band Razer BlackShark V3, Wireless/Wired, Noise-Canceling, Negru | Casti Gaming Over-ear HyperX Cloud III, Wireless, Mov | Casti HP HyperX Cloud III BK LVR, Headphone Frequency: 20-20,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Black | Black | Black | — | Black, Lavender |
| 3.5 mm connector | — | — | Yes | — | Yes |
| Box contents | — | Headset; USB Type-C to USB Type-A adapter; Quick start guide; Warranty card; Product notice | — | Gaming Headset, Detachable Microphone, USB Dongle, USB-C to USB-A Adapter, Quick Start Guide | Gaming Headset, Detachable Microphone, USB Dongle, USB-C to USB-A Adapter, Quick Start Guide |
| Cables included | USB | — | — | — | USB Type-C to USB Type-A |
| Charging stand | No | No | — | — | — |
| Colour name | — | Black | — | White; Blue | Black; Lavender |
| Compatibility | — | — | — | PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Mac, Mobile. | PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Mac, Mobile. |
| Control type | Buttons | Buttons | Buttons | — | — |
| Control unit type | On-ear control unit | In-line control unit | — | — | — |
| Country of origin | Vietnam | Vietnam | Germany | China | China |
| Driver type | — | — | TriForce | — | Dynamic |
| Ear pad material | — | Leatherette | Foam | — | — |
| Frequency-Band | 2.4 GHz | — | 12 - 28000 GHz | — | — |
| HSET-Design | Over-ear | — | Over-ear | Over-ear | Over-ear |
| Market segment | Consumer | — | Consumer | — | — |
| Microphone | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Operating keys | Bluetooth pairing, Play/Pause, Track , Volume +, Volume - | Mute, Volume +, Volume -, Microsoft Teams button, Answer/end call | ANC control, Mute, Volume +, Volume - | — | — |
| Package depth | 172 mm | 185 mm | — | 210 mm | 210 mm |
| Package height | 228 mm | 55 mm | — | 115 mm | 115 mm |
| Package weight | 310 g | 292 g | — | 694 g | 694 g |
| Package width | 44 mm | 210 mm | — | 223 mm | 223 mm |
| Quantity | 1 | — | 1 | — | — |
| Quick start guide | Yes | Yes | — | — | Yes |
| Recommended usage | Calls/Music | Calls/Music | Gaming | — | Gaming |
| UNSPSC-code | — | 43191638 | — | 52161514 | 52161514 |
| Warranty card | Yes | Yes | — | — | — |
| Wearing style | Head-band | Head-band | Head-band | — | Head-band |
| Lungime cablu | N/A | Intre 2 si 2.5 m | N/A | N/A | Intre 1 si 1.5 m |
| Autonomie declarată | 3000 min | — | 4200 min | — | — |
| Încărcător inclus | No | No | No | — | No |
| Directivitate microfon | — | — | Unidirectional | — | Unidirectional |
| Greutate | 147 g | 132 g | 270 g | — | 320 g |
| Tehnologie | Wireless | Wired | Wireless/Wired | Wireless | Wireless |
| Conector USB | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-A | — | USB Type-C |
| Conectivitate USB | — | Yes | Yes | — | Yes |
| Anulare zgomot | Nu | Yes | No | Nu | Yes |
| Design căști | Head-band | Head-band | Head-band | Over-ear | Head-band |
| Gaming | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Microfon | Da | Da | Da | Da | Da |
| Tip conexiune | Wireless | Wired | Wired & Wireless | — | Wired |
| Utilizare call center | Nu | Da | Nu | Nu | Nu |
| Adâncime | — | 180 mm | — | 86.7 mm | 86.7 mm |
| Lățime | — | 170 mm | — | 155 mm | 155 mm |
| Înălțime | — | 40 mm | — | 190 mm | 190 mm |
| Culoare | Negru | Negru | Negru | Mov | Mov |
| Bluetooth | Yes | No | Yes | — | No |
| Încărcare prin USB-C | Yes | No | Yes | — | No |
| Garanție comercială | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Producător | SONY | HP | RAZER | HP | HP |
| Lungime cablu | — | 2 m | — | — | 1.3 m |
| Tip produs | Headset | Headset | Headset | — | Headset |
| Iluminare | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Wireless | Da | — | Nu | Da | Da |
| Interfață | USB | USB | USB | Bluetooth | Bluetooth |
| Configurație căști | Binaural | Binaural | Binaural | — | Binaural |
| Construcție acustică | Closed | — | — | Closed | Closed |
| Cuplare acustică | Supraaural | Supraaural | Circumaural | Circumaural | Circumaural |
| Diametru difuzor | 3 cm | 3.2 cm | 5 cm | — | 5.3 cm |
| Impedanță | — | — | 32 Ω | — | 64 Ω |
| Sensibilitate căști | — | 116 dB | 106 dB | — | 100 dB |
| Tip microfon integrat | Built-in | Boom | Boom | — | Boom |
Casti Wireless Over-Ear Sony WHCH520B
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.