Memorie USB Kingston DataTraveler Kyson 512GB, USB 3.2, Argintiu
464,99 lei 716,99 lei
Memorie USB Kingston DataTraveler Kyson 512GB, USB 3.2, Argintiu
464,99 lei 716,99 lei
Memorie USB Kingston DataTraveler Kyson 64GB, USB Type-A, Argintiu
83,99 lei 131,99 lei
Memorie USB Kingston DataTraveler Kyson 256GB, USB Type-A, Argintiu
242,99 lei 376,99 lei
Memorie USB Kingston DataTraveler Kyson 128GB, USB Type-A, Argintiu
135,99 lei 210,00 lei
Memorie USB Kingston IronKey D500S 32GB, USB Type-A, Negru
763,99 lei 1.068,99 lei
| Caracteristică | Memorie USB Kingston DataTraveler Kyson 512GB, USB 3.2, Argintiu | Memorie USB Kingston DataTraveler Kyson 64GB, USB Type-A, Argintiu | Memorie USB Kingston DataTraveler Kyson 256GB, USB Type-A, Argintiu | Memorie USB Kingston DataTraveler Kyson 128GB, USB Type-A, Argintiu | Memorie USB Kingston IronKey D500S 32GB, USB Type-A, Negru |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel | Black |
| Capacity | 512 GB | 64 GB | 256 GB | 128 GB | 32 GB |
| Country of origin | Taiwan | Taiwan | Taiwan | Taiwan | China, Taiwan |
| Interfață USB | USB Type-A | USB Type-A | USB Type-A | USB Type-A | USB Type-A |
| Key ring | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Linux operating systems supported | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Mac compatibility | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Master (outer) case gross weight | 309.48 g | 309.48 g | 309.48 g | 309.48 g | 863.84 g |
| Master (outer) case height | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 152.4 mm |
| Master (outer) case length | 120.7 mm | 120.7 mm | 120.7 mm | 120.7 mm | 165.1 mm |
| Master (outer) case width | 114.3 mm | 114.3 mm | 114.3 mm | 114.3 mm | 139.7 mm |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 60 °C | 0 - 60 °C | 0 - 60 °C | 0 - 60 °C | 0 - 50 °C |
| Other operating systems supported | ChromeOS | ChromeOS | ChromeOS | ChromeOS | — |
| Package depth | 5.59 mm | 5.59 mm | 5.59 mm | 5.59 mm | 25.4 mm |
| Package height | 114.3 mm | 114.3 mm | 114.3 mm | 114.3 mm | 69.8 mm |
| Package weight | 10.37 g | 10.37 g | 10.37 g | 10.37 g | 77.61 g |
| Package width | 101.6 mm | 101.6 mm | 101.6 mm | 101.6 mm | 127 mm |
| Products per master (outer) case | 25 pc(s) | 25 pc(s) | 25 pc(s) | 25 pc(s) | 10 pc(s) |
| Storage temperature (T-T) | -20 - 85 °C | -20 - 85 °C | -20 - 85 °C | -20 - 85 °C | -20 - 85 °C |
| UFD-Capacity | 512GB | 64GB | 256GB | 128GB | — |
| UFD-Interface | USB-3.2 | USB-3.2 | USB-3.2 | USB-3.2 | — |
| Windows operating systems supported | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | — |
| Greutate | 4 g | 4 g | 4 g | 4 g | 50 g |
| Versiune USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Material | aluminiu | aluminiu | aluminiu | aluminiu | aluminiu |
| Adâncime | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 79.5 mm |
| Lățime | 12.6 mm | 12.6 mm | 12.6 mm | 12.6 mm | 20 mm |
| Material carcasă | Metal | Metal | Metal | Metal | Zinc |
| Înălțime | 4.9 mm | 4.9 mm | 4.9 mm | 4.9 mm | 10 mm |
| Culoare | Argintiu | Argintiu | Argintiu | Argintiu | Negru |
| Garanție comercială | 60 | 60 | 60 | 60 | 24 |
| Producător | KINGSTON | KINGSTON | KINGSTON | KINGSTON | KINGSTON |
| Construcție laptop | Capless | Capless | Capless | Capless | Cap |
| Capacitate memorie USB | 512 GB | 64 GB | 256 GB | 128 GB | 32 GB |
| Criptare hardware | Nu | Nu | Nu | Nu | Da |
| Format mini | Da | Da | Da | Da | Da |
| Interfață dispozitiv | USB Type-A | USB Type-A | USB Type-A | USB Type-A | USB Type-A |
| Cantitate în pachet | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) |
| Tip ambalare | Blister | Blister | Blister | Blister | — |
| Viteză citire | 220 MB/s | 220 MB/s | 220 MB/s | 220 MB/s | 260 MB/s |
USB 512GB KS DTKNG2 METALIC 3.2
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.