Mouse Wireless CUDY MS9945 1.0 BLACK, 3200 dpi, Negru
33,99 lei 53,99 lei
Mouse Wireless CUDY MS9945 1.0 BLACK, 3200 dpi, Negru
33,99 lei 53,99 lei
Mouse Wireless Cudy MS9923 1.0, 1600 dpi, gri
23,99 lei 39,99 lei
Mouse Gaming Wireless Cudy MS9891 Tri-Mode, 10000 dpi, negru
101,99 lei 159,99 lei
Mouse Gaming Wireless CUDY MS9890 1.0, 3200 dpi, Alb
85,99 lei 132,99 lei
Mouse Gaming Wireless CUDY MS9588 1.0, 26000 dpi, Alb
220,99 lei 345,99 lei
| Caracteristică | Mouse Wireless CUDY MS9945 1.0 BLACK, 3200 dpi, Negru | Mouse Wireless Cudy MS9923 1.0, 1600 dpi, gri | Mouse Gaming Wireless Cudy MS9891 Tri-Mode, 10000 dpi, negru | Mouse Gaming Wireless CUDY MS9890 1.0, 3200 dpi, Alb | Mouse Gaming Wireless CUDY MS9588 1.0, 26000 dpi, Alb |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| AC adapter included | No | No | No | No | No |
| Acceleration (max) | — | — | 20 G | 35 G | 50 G |
| Ambidextru | Nu | Da | Da | Da | Da |
| Battery type | AA | AA | Built-in battery | Built-in battery | Built-in battery |
| Button functions | — | DPI switch, Off, On | DPI switch, Back, Forward, Mode | DPI switch, Back, Forward, Mode | Back, Forward, DPI switch, Off, On |
| Buttons quantity | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Buttons type | — | Pressed buttons | Pressed buttons | Pressed buttons | Pressed buttons |
| Cables included | — | — | USB Type-A to USB Type-C | USB Type-A to USB Type-C | USB Type-A to USB Type-C |
| Compliance certificates | — | — | RoHS, CE, UKCA, Federal Communications Commission (FCC), VCCI, EAC | UKCA, CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), VCCI, RoHS | — |
| Connectivity technology | Wireless | Wireless | Wired & Wireless | Wired & Wireless | Wired & Wireless |
| Customizable movement resolution | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Device interface | RF Wireless + Bluetooth | RF Wireless | RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A | RF Wireless + Bluetooth + USB Type-C | RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A |
| Ergonomic design | — | Yes | Yes | — | — |
| Frequency-Band | — | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz |
| Gaming | Nu | Nu | Da | Da | Da |
| Iluminare | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Interfata | RF Wireless + USB Type-A | RF Wireless + USB Type-A | RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A | RF Wireless + Bluetooth + USB Type-C | RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A |
| Linux operating systems supported | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Mac operating systems supported | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Master (outer) case gross weight | 12 kg | 11.2 kg | 13.1 kg | 10.6 kg | 17.2 kg |
| Master (outer) case height | 250 mm | 260 mm | 355 mm | 309 mm | 355 mm |
| Master (outer) case length | 465 mm | 415 mm | 570 mm | 502 mm | 430 mm |
| Master (outer) case net weight | 11.3 kg | 10.4 kg | 12.2 kg | 9.6 kg | 16 kg |
| Master (outer) case width | 415 mm | 410 mm | 405 mm | 320 mm | 570 mm |
| Mouse-Format | — | Right-hand | Right-hand | Right-hand | Right-hand |
| Mouse-Interface | — | USB | USB | USB | USB |
| Mouse-Resolution | — | ≥3001dpi | ≥3001dpi | ≥3001dpi | ≥3001dpi |
| Mouse-Sensor | — | Optical | Optical | Optical | Optical |
| Mouse-Size | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Mouse tracking speed | — | — | 100 ips | 300 ips | 650 ips |
| Movement detection technology | Optical | Optical | Optical | Optical | Optical |
| Movement resolution | 3200 DPI | 1600 DPI | 10000 DPI | 3200 DPI | 26000 DPI |
| Numar butoane | N/A | Peste 3 butoane | Peste 3 butoane | Peste 3 butoane | Peste 3 butoane |
| Number of movement resolution modes | — | 3 | 6 | 6 | 6 |
| Number of programmable buttons | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Number of scroll wheels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Package depth | 78 mm | 78 mm | 110 mm | 96 mm | 68 mm |
| Package height | 115 mm | 115 mm | 166 mm | 145 mm | 166 mm |
| Package weight | 113 g | 104 g | 203 g | 160 g | 267 g |
| Package width | 43 mm | 36 mm | 63 mm | 45 mm | 110 mm |
| Polling rate | 125 Hz | 125 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 8000,1000 Hz |
| Power source | Batteries | Batteries | Batteries/Cable | Batteries/Cable | Batteries/Cable |
| Programmable mouse buttons | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Purpose | Universal | Universal | Universal | Universal | Universal |
| Quantity per pack | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) |
| Receiver included | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rechargeable | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Reincarcabil | Nu | Nu | Da | Da | Da |
| Scrolling directions | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical |
| Scroll type | Wheel | Wheel | Wheel | Wheel | Wheel |
| Sensor type | — | — | PAW3325 | PAW3311 | PAW3395 |
| Surface coloration | Monochromatic | Monochromatic | Monochromatic | Monochromatic | Monochromatic |
| Tehnologie | Fara Fir | Fara Fir | Wired & Wireless | Wired & Wireless | Wired & Wireless |
| Wireless | — | Da | Da | Da | Da |
| Wireless receiver interface | USB Type-A | USB Type-A | USB Type-A | USB Type-A | — |
| Laptopuri - Baterie 25.09 | |||||
| Capacitate baterie | — | — | 500 mAh | 500 mAh | 500 mAh |
| Laptopuri - Caracteristici fizice 25.09 | |||||
| Adâncime | 112 mm | 113 mm | 119 mm | 120 mm | 123 mm |
| Lățime | 68 mm | 61 mm | 62 mm | 60 mm | 62 mm |
| Înălțime | 41 mm | 32 mm | 38 mm | 38 mm | 40 mm |
| Culoare | Alte culori | Gri | Negru | Alb | Alb |
| Laptopuri - Conectivitate și porturi 25.09 | |||||
| Încărcare prin USB-C | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Culoare | Black | Black | Black | White | White |
| Greutate | 65 g | 54 g | 82 g | 58.2 g | 58 g |
| Laptopuri - Display lot 2 | |||||
| Rezoluție ecran | 2000 – 10000 dpi | 1001 – 2000 dpi | 2000 – 10000 dpi | 2000 – 10000 dpi | Peste 10000 dpi |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Producător | CUDY | CUDY | CUDY | CUDY | CUDY |
| Laptopuri - Tip laptop | |||||
| Construcție laptop | Ambidextrous | Ambidextrous | Ambidextrous | Ambidextrous | Ambidextrous |
2.4G/Bluetooth Wireless Mouse
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.