Mouse Wireless LENOVO Pro Plus 6050, 2400 DPI, Gri
120,00 lei 166,99 lei
Mouse Wireless LENOVO Pro Plus 6050, 2400 DPI, Gri
120,00 lei 166,99 lei
Mouse Gaming Wireless Lenovo 4Y51T62792, 4000 dpi, Gri
377,99 lei 431,99 lei
Mouse Wireless DELL Pro Compact Silent Mouse - MS355, 4020
99,99 lei 171,99 lei
Mouse GENIUS DX-110, 1000 dpi, Negru
22,99 lei 30,99 lei
Mouse Wireless LOGITECH M190, 1000 dpi, Negru
54,99 lei 72,00 lei
| Caracteristică | Mouse Wireless LENOVO Pro Plus 6050, 2400 DPI, Gri | Mouse Gaming Wireless Lenovo 4Y51T62792, 4000 dpi, Gri | Mouse Wireless DELL Pro Compact Silent Mouse - MS355, 4020 | Mouse GENIUS DX-110, 1000 dpi, Negru | Mouse Wireless LOGITECH M190, 1000 dpi, Negru |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| AC adapter included | No | No | — | — | No |
| Ambidextru | Da | Da | Da | Da | Nu |
| Batteries included | Yes | — | — | — | Yes |
| Battery-Capacity | — | 800 mAh | — | — | 2000 mAh |
| Battery technology | — | Lithium | — | — | Alkaline |
| Battery type | AA | — | — | — | AA |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Yes | Yes | — | — | — |
| Buttons durability (million clicks) | 5 | 5 | — | — | — |
| Buttons quantity | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 |
| Buttons type | — | — | — | Pressed buttons | Pressed buttons |
| Cable length | — | 0.5 m | — | 1.5 m | — |
| Connectivity technology | Wireless | Wireless | — | — | — |
| Depth | 67 mm | 57.3 mm | 104.5 mm | 105 mm | 115.4 mm |
| Device interface | RF Wireless + Bluetooth | Bluetooth | RF Wireless + Bluetooth | PS/2 | RF Wireless |
| Frequency-Band | 2.4 GHz | — | 2.4 GHz | — | 2.4 GHz |
| Gaming | Nu | Da | Nu | Nu | Nu |
| Harmonized System (HS) code | — | — | — | 84716070 | 84716070 |
| Height | 50 mm | 30 mm | 38 mm | 37 mm | 40.3 mm |
| Iluminare | Nu | Da | Nu | Nu | Nu |
| Interfata | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | USB | Wireless |
| Linux operating systems supported | — | — | Red Hat Enterprise Linux 8.0 | — | Yes |
| Mac operating systems supported | — | — | Yes | — | Yes, MacOS |
| Mouse-Format | — | — | Right-hand | Ambidextrous | Ambidextrous |
| Mouse-Interface | — | — | USB | PS/2 | USB |
| Mouse-Resolution | — | — | 1001-3000dpi | — | ≤1000dpi |
| Mouse-Sensor | — | — | Optical | Optical | Optical |
| Mouse-Size | — | — | Regular | Regular | Mini |
| Movement detection technology | Optical | IR LED | Optical | Optical | Optical |
| Movement resolution | 2400 DPI | 4000 DPI | 4020 DPI | 1000 DPI | 1000 DPI |
| Numar butoane | Peste 3 butoane | Peste 3 butoane | Peste 3 butoane | Sub 3 butoane | N/A |
| Number of movement resolution modes | 3 | 3 | — | — | — |
| Number of scroll wheels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Operating relative humidity (H-H) | 20 - 95% | 20 - 95% | — | — | — |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | — | — | — |
| Other operating systems supported | — | — | ChromeOS | — | ChromeOS |
| Package depth | — | 100.5 mm | — | 40 mm | 76 mm |
| Package height | — | 49 mm | — | 130 mm | 126 mm |
| Package type | Box | Box | — | — | — |
| Package weight | 132 g | 209.7 g | — | — | 130.3 g |
| Package width | — | 136.5 mm | — | 85 mm | 46 mm |
| Power source | Batteries | Batteries | Batteries | — | Batteries |
| Purpose | Office | Universal | Universal | Office | Office |
| Quantity per pack | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) |
| Receiver included | Yes | — | — | — | Yes |
| Reincarcabil | Nu | Da | Nu | Nu | Nu |
| Scrolling directions | Vertical | — | — | — | Vertical |
| Scroll type | Wheel | Wheel | Wheel | Wheel | Wheel |
| Surface coloration | — | — | Monochromatic | Monochromatic | Monochromatic |
| Tehnologie | Fara Fir | Fara Fir | Fara Fir | Cu fir | Fara Fir |
| Width | 125.5 mm | 106.2 mm | 603 mm | 60 mm | 66.1 mm |
| Windows operating systems supported | Windows 10, Windows 11 | Windows 10, Windows 11 | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8.1 | Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic, Windows 8 | Yes |
| Wireless | — | — | Da | No | Da |
| Wireless receiver interface | USB Type-A | — | — | — | USB Type-A |
| Culoare | Gri | Gri | Negru | Negru | Negru |
| Laptopuri - Conectivitate | |||||
| Versiune Bluetooth | 5.3 | — | 5.1 | — | — |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Culoare | Grey | Grey | Black | Black | Charcoal |
| Greutate | 63.5 g | 60 g | 67 g | 86 g | 89.9 g |
| Laptopuri - Display lot 2 | |||||
| Rezoluție ecran | 2000 – 10000 dpi | 2000 – 10000 dpi | 2000 – 10000 dpi | 1001 – 2000 dpi | Sub 1000 dpi |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 12 | 12 | 36 | 24 | 24 |
| Producător | LENOVO | LENOVO | DELL | GENIUS | LOGITECH |
| Laptopuri - Porturi | |||||
| Încărcare prin USB-C | No | Yes | — | — | No |
| Laptopuri - Tip laptop | |||||
| Construcție laptop | Ambidextrous | Ambidextrous | Ambidextrous | Ambidextrous | Ambidextrous |
Lenovo Wireless Pro Plus Mouse 6050
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.