Tastatura Mecanica Gaming Razer Blackwidow V3 Tenkeyless, RGB, USB, negru
540,99 lei 798,00 lei
Tastatura Mecanica Gaming Razer Blackwidow V3 Tenkeyless, RGB, USB, negru
540,99 lei 798,00 lei
Tastatura Mecanica Gaming RAZER Blackwidow V3 Tenkeyless, RGB, USB, negru
540,99 lei 798,00 lei
Tastatura Mecanica HP 911502-L31, USB, negru
318,99 lei 398,99 lei
Tastatura Logitech MX Keys S, Wireless, Gri
452,99 lei 594,99 lei
Tastatura Wireless Logitech Signature MK650 Combo for Business, Gri
357,99 lei 469,99 lei
| Caracteristică | Tastatura Mecanica Gaming Razer Blackwidow V3 Tenkeyless, RGB, USB, negru | Tastatura Mecanica Gaming RAZER Blackwidow V3 Tenkeyless, RGB, USB, negru | Tastatura Mecanica HP 911502-L31, USB, negru | Tastatura Logitech MX Keys S, Wireless, Gri | Tastatura Wireless Logitech Signature MK650 Combo for Business, Gri |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| Adjustable backlight | Yes | Yes | — | — | — |
| Adjustable keyboard height | Yes | Yes | — | — | Yes |
| Backlight | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Backlight colour | Multicolour | Multi | — | White | — |
| Backlight type | RGB LED | RGB LED | — | LED | — |
| Batteries included | — | — | — | Yes | Yes |
| Battery technology | — | — | — | Lithium Polymer (LiPo) | Alkaline |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | — | — | — | Yes | Yes |
| Compatibility | — | — | — | Logi Bolt USB receiver | Logi Bolt USB receiver |
| Connectivity technology | Wired | Wired | Wired | Wireless | Wireless |
| Device interface | USB | USB | USB | Bluetooth | Bluetooth |
| Gaming | Da | Da | N/A | N/A | N/A |
| Harmonized System (HS) code | 84716060 | 84716060 | — | — | — |
| Iluminare | Da | Da | — | Da | N/A |
| Interfata | USB | USB | USB | Bluetooth | Bluetooth |
| Keyboard battery type | — | — | — | Built-in battery | AA |
| Keyboard dimensions (WxDxH) | — | — | 440.6 x 144.5 x 18.9 mm | 430.2 x 131.63 x 20.5 mm | 193.5 x 24.3 x 458.31 mm |
| Keyboard form factor | Full-size (100%) | Full-size (100%) | Full-size (100%) | Full-size (100%) | Full-size (100%) |
| Keyboard keys operating life | 80 million characters | 80 million characters | — | — | 20 million characters |
| Keyboard key switch | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Scissor key switch | Membrane |
| Keyboard key switch technology | Razer Yellow | Razer Green | — | — | — |
| Keyboard layout | QWERTY | QWERTY | — | QWERTY | QWERTY |
| Keyboard style | Straight | Straight | Straight | Straight | Straight |
| Keyboard weight | — | — | 600 g | 810 g | 700.23 g |
| LED indicators | Yes | Yes | — | — | Yes |
| Linux operating systems supported | — | — | — | Yes | Yes |
| Mac operating systems supported | — | — | — | MacOS | Yes, MacOS |
| Master (outer) case gross weight | — | — | — | 900 g | 6.42 kg |
| Master (outer) case height | — | — | — | 76 mm | 365 mm |
| Master (outer) case length | — | — | — | 246 mm | 558 mm |
| Master (outer) case width | — | — | — | 187 mm | 358 mm |
| Material | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) | — | — | — |
| Mobile operating systems supported | — | — | — | Android, iPadOS | Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 8.0, Android 9.0, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iPadOS |
| Mouse included | No | No | No | No | Yes |
| Number of batteries supported | — | — | — | 1 | 1 |
| Number of products included | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 2 pc(s) |
| Other operating systems supported | — | — | — | ChromeOS | ChromeOS |
| Package depth | 50 mm | 50 mm | — | 450.5 mm | 531 mm |
| Package height | 390 mm | 390 mm | — | 39.5 mm | 47 mm |
| Package type | Box | — | — | — | Box |
| Package weight | 1.12 kg | 1120 kg | — | 1.32 kg | 1.08 kg |
| Package width | 201 mm | 201 mm | — | 147.5 mm | 205 mm |
| Pointing device | No | No | No | No | No |
| Power source type | USB | USB | USB | Battery | Battery |
| Receiver dimensions (WxDxH) | — | — | — | 14.4 x 6.6 x 18.4 mm | 14.4 x 6.6 x 18.4 mm |
| Receiver included | — | — | — | Yes | Yes |
| Receiver type | — | — | — | Nano receiver | Nano receiver |
| Receiver weight | — | — | — | 2 g | 2 g |
| Recommended usage | Gaming | Gaming | Office | Office | Office |
| Service life of battery | — | — | — | 5 month(s) | 36 month(s) |
| Storage temperature (T-T) | — | — | -30 - 60 °C | — | -5 - 45 °C |
| Surface coloration | Monochromatic | Monochromatic | Monochromatic | Monochromatic | Monochromatic |
| Tasta numerice | N/A | N/A | Da | Da | Da |
| Tastatură mecanică | Da | Da | Da | Nu | Nu |
| Tehnologie | Cu fir | Cu fir | Cu fir | Fara Fir | Fara Fir |
| User guide | — | — | — | Yes | Yes |
| Windows keys | Yes | Yes | — | — | — |
| Windows operating systems supported | Yes | — | — | Yes | Yes |
| Wireless | No | No | — | — | — |
| Wireless range | — | — | — | 10 m | 10 m |
| Wireless receiver interface | — | — | — | USB Type-A | USB Type-A |
| Wrist rest | No | No | No | — | Yes |
| ALTELE v2 | |||||
| Limbă tastatură | US English | US English | — | US International | US International |
| Tastatură numerică | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Laptopuri - Baterie 25.09 | |||||
| Capacitate baterie | — | — | — | 1500 mAh | 2000 mAh |
| Laptopuri - Caracteristici fizice 25.09 | |||||
| Culoare | Negru | Negru | Negru | Gri | Gri |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Culoare | Black | Black | Black | Graphite | Graphite |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 24 | 24 | 12 | 24 | 24 |
| Producător | RAZER | RAZER | HP | LOGITECH | LOGITECH |
| Tip | Gaming |
| Interfata tastatura | USB |
| Tastatura iluminata | Da (RGB) |
| Tehnologie | Cu fir |
| Kit | Nu |
| Altele | Iluminare Razer Chroma™ Razer™ Green Mechanical Switch |
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.