EnGenius Indoor PoE Injector 48V pPoE, deploy ENH220EXT / ENH710EXT
59,99 lei 179,99 lei
EnGenius Indoor PoE Injector 48V pPoE, deploy ENH220EXT / ENH710EXT
59,99 lei 179,99 lei
Omada 48V 18W Passive PoE Adapter
76,99 lei 123,99 lei
"48V Passive PoE Injector Adapter PORT: 1× Gigabit PoE Port,
93,99 lei 140,99 lei
"24V Passive PoE Injector Adapter PORT: 1× Gigabit PoE Port,
69,99 lei 111,99 lei
TP-Link, PoE+ Injector, TL-POE160S V4, Standarde si protocoale: IEEE802.3i,IEEE802.3u, IEEE802.3ab,
104,99 lei 154,99 lei
| Caracteristică | EnGenius Indoor PoE Injector 48V pPoE, deploy ENH220EXT / ENH710EXT | Omada 48V 18W Passive PoE Adapter | "48V Passive PoE Injector Adapter PORT: 1× Gigabit PoE Port, | "24V Passive PoE Injector Adapter PORT: 1× Gigabit PoE Port, | TP-Link, PoE+ Injector, TL-POE160S V4, Standarde si protocoale: IEEE802.3i,IEEE802.3u, IEEE802.3ab, |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| AC adapter input voltage | — | 100 - 240 V | — | — | 100 - 240 V |
| Cable types supported | Cat5 | Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6 | Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6 | Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6 | Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e |
| Cabling technology | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 |
| Compliance certificates | — | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS | — | RoHS | — |
| Data transfer rate | N/A | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| Depth | 84 mm | 43.9 mm | 57 mm | 43.9 mm | 59.4 mm |
| Dimensions (WxDxH) | 84 x 47 x 25 mm | — | — | 43.9 x 85.8 x 35 mm | — |
| Ethernet interface type | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s |
| Harmonized System (HS) code | 85176990 | — | 85044095 | 85044095 | — |
| Height | 25 mm | 35 mm | 38.8 mm | 35 mm | 36.8 mm |
| LED indicators | Power | Power, Yes | Power | Power | Power |
| Maximum operating distance | — | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m |
| Networking standards | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | — | — | — | IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u |
| Number of products included | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) |
| Operating relative humidity (H-H) | 5 - 95% | 10 - 90% | — | 10 - 90% | 10 - 90% |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 60 °C | 32 - 104 °F | 32 - 104 °F | 32 - 104 °F | 0 - 40 °C |
| Output power | — | 18 W | 24 W | 12 W | 30 W |
| Package depth | — | — | 198 mm | 180 mm | 230 mm |
| Package height | — | — | 65 mm | 60 mm | 80 mm |
| Package type | Box | Box | — | — | Box |
| Package weight | 0 g | — | 370 g | 290 g | 460 g |
| Package width | — | — | 165 mm | 60 mm | 170 mm |
| Plug and Play | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power cord included | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power over Ethernet (PoE) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power over Ethernet (PoE) voltage | 48 V | 48 V | 48 V | 24 V | — |
| RJ-45 input ports | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
| RJ-45 output ports | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
| Storage relative humidity (H-H) | — | 5 - 90% | 5 - 90% | 5 - 90% | 5 - 90% |
| Storage temperature (T-T) | -40 - 80 °C | -40 - 70 °C | — | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C |
| Wall mountable | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wall mounting kit | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Width | 47 mm | 85.8 mm | 110 mm | 85.8 mm | 125 mm |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Culoare | White | White | White | White | Black |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Producător | ENGENIUS | TP-LINK | TP-LINK | TP-LINK | TP-LINK |
EnGenius Indoor PoE Injector 48V pPoE, deploy ENH220EXT / ENH710EXT / ENH900EXT / ENH1750EXT
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.