Access point HPE Aruba Networking AP-735, Gigabit, PoE, Triple - band, WiFi 7 - BE
5.475,69 lei
Access point HPE Aruba Networking AP-735, Gigabit, PoE, Triple - band, WiFi 7 - BE
5.475,69 lei
Access point TP-Link EAP772, Poe, Triple-band, WiFi 7 - BE
1.119,98 lei 1.479,83 lei
Access point TP-Link BE9300, Poe, Triple-band, WiFi 7 - BE
1.331,39 lei 1.697,63 lei
Access Point TP-Link EAP225-Outdoor, AC1200, Dual-Band, Gigabite
442,96 lei 617,10 lei
Access point Zyxel WBE510D, Poe, Dual-band
1.544,46 lei 1.669,75 lei
| Caracteristică | Access point HPE Aruba Networking AP-735, Gigabit, PoE, Triple - band, WiFi 7 - BE | Access point TP-Link EAP772, Poe, Triple-band, WiFi 7 - BE | Access point TP-Link BE9300, Poe, Triple-band, WiFi 7 - BE | Access Point TP-Link EAP225-Outdoor, AC1200, Dual-Band, Gigabite | Access point Zyxel WBE510D, Poe, Dual-band |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | White | White | White | White | White |
| Intrare alimentare DC | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Access Control List (ACL) | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Airtime Fairness (ATF) | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Antenna direction type | Omni-directional | — | — | Omni-directional | — |
| Antennas quantity | — | — | — | 2 | 2 |
| Antenna type | Internal | Internal | Internal | External | Internal |
| Band | Triple - band | Triple - band | Triple - band | Dual - band | Dual - band |
| Band steering | — | — | Yes | Yes | Yes |
| BeamForming | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Certification | None | CE, FCC, RoHS, IC | — | — | — |
| Compliance certificates | Low Voltage Directive (LVD) | — | — | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS | — |
| Frequency-Band | — | — | 2.4 - 6 GHz | 2.4 - 5 GHz | — |
| LED indicators | — | Yes | Yes | — | — |
| MAC address filtering | — | Yes | Yes | Yes | — |
| MIMO | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Networking standards | IEEE 802.11be | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | — | — |
| Number of SSID supported | — | 24 | — | 16 | — |
| Number of users | — | 380 user(s) | 128 user(s) | — | — |
| Operating relative humidity (H-H) | 5 - 95% | 10 - 90% | — | 10 - 90% | — |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 50 °C | 0 - 40 °C | — | -30 - 70 °C | — |
| Package depth | — | — | — | 270 mm | 180.5 mm |
| Package height | — | — | — | 100 mm | 66 mm |
| Package weight | — | — | — | 640 g | 1.03 kg |
| Package width | — | — | — | 140 mm | 279.5 mm |
| Placement | Pole, Wall | Ceiling, Wall | Ceiling, Wall | Pole, Wall | Desk, Floor, Table |
| Quick start guide | — | — | Yes | Yes | — |
| Rate limiting | — | — | Yes | Yes | — |
| Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) | — | Yes | Yes | — | — |
| Reset button | Yes | — | Yes | Yes | — |
| Security algorithms | WPA, WPA2, WPA3 | — | SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise | 802.1x RADIUS | WDS, WEP, WPA, WPA3 |
| Service Set Identifier (SSID) features | — | Multiple SSIDs | — | Multiple SSIDs | — |
| Storage relative humidity (H-H) | 5 - 95% | 5 - 90% | — | 5 - 90% | — |
| Storage temperature (T-T) | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | — | -40 - 70 °C | — |
| Syslog | — | — | Yes | Yes | — |
| Web-based management | — | Yes | Yes | Yes | — |
| WiFI standard | ac | be | be | a/b/g | — |
| Încărcător inclus | — | No | — | Yes | — |
| Antena | Interna | Interna | Interna | Externa | Interna |
| Compatibil Mesh | N/A | Da | Da | Da | Nu |
| Număr porturi | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
| PoE | Yes | Da | — | — | Da |
| Tehnologie WI-FI | WiFi 7 - BE | WiFi 7 - BE | WiFi 7 - BE | WI-FI | N/A |
| Viteză Transport | Gigabit | N/A | N/A | Gigabit | N/A |
| Viteză maximă de transfer | 5800 Mbit/s, 688 Mbit/s, 2900 Mbit/s | 2880 Mbit/s, 574 Mbit/s, 5760 Mbit/s, 9300 Mbit/s | 2880 Mbit/s, 574 Mbit/s, 5760 Mbit/s, 9300 Mbit/s | 1200 Mbit/s, 300 Mbit/s, 867 Mbit/s | 688 Mbit/s, 4324 Mbit/s, 5764 Mbit/s |
| Număr porturi RJ-45 | 2 | 1 | 1 | 1 | — |
| Alimentare PoE | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| Bandă 2,4 GHz | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bandă 5 GHz | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bandă 6 GHz | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Suport QoS | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Suport VLAN | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Tip MIMO | Multi User MIMO | Multi User MIMO | Multi User MIMO | Multi User MIMO | Multi User MIMO |
| Adâncime | 240 mm | 220 mm | 220 mm | 46 mm | 160 mm |
| Lățime | 240 mm | 220 mm | 220 mm | 215 mm | — |
| Înălțime | 56 mm | 32.5 mm | 325 mm | 27 mm | — |
| Bluetooth | Yes | Yes | — | — | — |
| Versiune Bluetooth | 5.4 | 5.2 | — | — | — |
| Viteză rețea LAN | 10,100,1000,2500,5000 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 10,100,1000,10000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | — |
| Producător | ARUBA NETWORKS | TP-LINK | TP-LINK | TP-LINK | ZYXEL |
| Cantitate în pachet | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | — |
| Kit montaj inclus | — | Yes | Yes | Yes | — |
HPE ANW AP-735 (RW) CAMPUS AP
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.