Access point Mikrotik hAP lite, Fast Ethernet, Single - Band
193,99 lei
Access point Mikrotik hAP lite, Fast Ethernet, Single - Band
193,99 lei
Access point TP-Link EAP115-WALL, Fast Ethernet, Poe, Single-Band
255,99 lei
Range Extender TP-Link RE200, AC750, OneMesh™, Dual-Band, Smart Roaming
161,99 lei
Range Extender MERCUSYS MR25BE, Gigabit, Dual-band, Wi-Fi 7
460,99 lei
Range Extender TP-Link RE220BE, Gigabit, Dual-band, Wi-Fi 7
698,99 lei
| Caracteristică | Access point Mikrotik hAP lite, Fast Ethernet, Single - Band | Access point TP-Link EAP115-WALL, Fast Ethernet, Poe, Single-Band | Range Extender TP-Link RE200, AC750, OneMesh™, Dual-Band, Smart Roaming | Range Extender MERCUSYS MR25BE, Gigabit, Dual-band, Wi-Fi 7 | Range Extender TP-Link RE220BE, Gigabit, Dual-band, Wi-Fi 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| 2.4 GHz | Yes | Yes | — | Yes | Yes |
| 5 GHz | — | No | — | Yes | Yes |
| 6 GHz | — | No | — | No | No |
| Antena | Interna | Interna | Interna | Externa | Interna |
| Antenna direction type | — | Omni-directional | — | Omni-directional | — |
| Antenna gain level (max) | 15 dBi | 18 dBi | — | — | — |
| Antennas quantity | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| Antenna type | — | Internal | Internal | External | External |
| Cabling technology | — | 10/100Base-T(X) | 10/100Base-T(X) | — | — |
| Compatibil Mesh | Nu | Nu | Da | Da | Da |
| Compliance certificates | — | CE, RoHS | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS | — | Federal Communications Commission (FCC), RoHS |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 4 | 2 | 1 | 4 | — |
| Frequency-Band | — | 2.4 - 2.4835 GHz | DualBand | DualBand | 5 GHz |
| Harmonized System (HS) code | 85176990 | 85176990 | 85176990 | — | — |
| Internal | No | No | — | — | — |
| LED indicators | — | Yes | Yes | — | — |
| Maximum data transfer rate | 300 Mbit/s | 300 Mbit/s | — | 3380 Mbit/s | 2882 Mbit/s |
| Networking standards | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | — | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Numar porturi | 4-6 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
| Operating relative humidity (H-H) | — | 10 - 90% | 10 - 90% | — | — |
| Operating temperature (T-T) | -20 - 70 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | — | 0 - 40 °C |
| Package depth | — | 130 mm | 101.5 mm | — | — |
| Package height | — | 47 mm | 89 mm | — | — |
| Package weight | — | 190 g | 190 g | — | — |
| Package width | — | 118 mm | 156.5 mm | — | — |
| Placement | — | Wall | — | Table | — |
| Power consumption (max) | — | — | 65 W | — | 15 W |
| Power over Ethernet (PoE) | No | Yes | — | No | — |
| Quantity per pack | — | — | 1 pc(s) | — | 1 pc(s) |
| Quick start guide | — | Yes | Yes | — | Yes |
| Reset button | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Security algorithms | — | 802.1x RADIUS, HTTPS, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE | HTTPS, WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA3, WPS |
| Storage relative humidity (H-H) | — | 5 - 90% | 5 - 90% | — | 10 - 90% |
| Storage temperature (T-T) | — | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | — | -40 - 70 °C |
| Tehnologie WI-FI | N/A | N/A | WiFi 5 - AC | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Transmitting power (CE) | — | 20 dBm | 20 dBm | — | — |
| USB-Port | — | — | No | Yes | No |
| Viteza Transport | Fast Ethernet | Fast Ethernet | Fast Ethernet | Gigabit | Gigabit |
| WiFI standard | — | — | — | b/g/n | b/g/n |
| Wireless-Speed | — | — | 750Mbps | 300Mbps | 72Mbps |
| WPS push button | Yes | — | Yes | Yes | — |
| Caracteristici fizice | |||||
| Greutate | 162 g | — | 100 g | — | — |
| Laptopuri - Caracteristici fizice 25.09 | |||||
| Adâncime | — | 302 mm | 65.8 mm | 117.5 mm | 46 mm |
| Lățime | — | 86.8 mm | 110 mm | 167 mm | 97 mm |
| Înălțime | — | 86.8 mm | 75.2 mm | 41.5 mm | 15.8 mm |
| Laptopuri - Conectivitate și porturi 25.09 | |||||
| Viteză rețea LAN | 10,100 Mbit/s | 10,100 Mbit/s | 10,100 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | — |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Culoare | Blue, White | White | White | Black | White |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 24 | 60 | 36 | 24 | 24 |
| Producător | MIKROTIK | TP-LINK | TP-LINK | MERCUSYS | LINKSYS |
MIKROTIK home Access Point hAP lite, RB941-2ND-TC, 4* 10/100 Ethernetports, 1* CPU core count, CPU nominal frequency: 650 MHz, RAM: 32 MB,Flash Storage: 16 MB, 2* Wireless 2.4 GHz number of chains onboardwireless, 802.11b/g/n, Antenna gain dBi for 2.4 GHz: 1.5, 3.5W
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.