Access point Ubiquiti Device Bridge Pro Sector, Poe, Single -
2.003,99 lei
Access point Ubiquiti Device Bridge Pro Sector, Poe, Single -
2.003,99 lei
Access Point TP-Link EAP620 HD-Outdoor, AX1800, Dual-Band, Gigabit
761,99 lei 1.195,99 lei
Access point TP-Link EAP683 UR, Poe, Dual-band, WiFi 6 -
1.005,99 lei 1.411,99 lei
Access point TP-Link EAP725-Outdoor, Gigabit, PoE, Dual-band, Wi-Fi 7
1.170,99 lei 1.631,00 lei
Range Extender TP-LINK TL-WA860RE, N300, 300Mbps
99,99 lei 139,98 lei
| Caracteristică | Access point Ubiquiti Device Bridge Pro Sector, Poe, Single - | Access Point TP-Link EAP620 HD-Outdoor, AX1800, Dual-Band, Gigabit | Access point TP-Link EAP683 UR, Poe, Dual-band, WiFi 6 - | Access point TP-Link EAP725-Outdoor, Gigabit, PoE, Dual-band, Wi-Fi 7 | Range Extender TP-LINK TL-WA860RE, N300, 300Mbps |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| 2.4 GHz | — | Yes | Yes | Yes | — |
| 5 GHz | — | Yes | Yes | Yes | — |
| 6 GHz | — | No | No | No | — |
| Access Control List (ACL) | — | Yes | Yes | — | — |
| Airtime Fairness (ATF) | — | Yes | Yes | — | — |
| Antena | Interna | Interna | Interna | Interna & Externa | Interna |
| Antenna direction type | — | Omni-directional | Omni-directional | — | — |
| Antenna gain level (max) | 17 dBi | — | 5 dBi | 13.2 dBi | — |
| Antenna type | 2x2 | Internal | Internal | Internal & external | — |
| Automatic channel scanning | — | Yes | Yes | — | — |
| Automatic channel selection | — | Yes | Yes | — | — |
| Band steering | — | Yes | Yes | Yes | — |
| BeamForming | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Cabling technology | — | 10/100/1000Base-T(X) | — | 10/100/1000/2500Base-T | — |
| Compatibil Mesh | N/A | N/A | Da | N/A | Nu |
| Compliance certificates | CE, Federal Communications Commission (FCC), Industry Canada (IC) | — | — | BSMI, CE, Federal Communications Commission (FCC), Industry Canada (IC), JRF, NCC, RoHS, VCCI | RoHS |
| DC-in jack | — | Yes | Yes | — | — |
| DC voltage range | — | 12 V | 12 V | — | — |
| Depth | 71.4 mm | 160 mm | 220 mm | 160 mm | 65.8 mm |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ethernet LAN data rates | 1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000,2500 Mbit/s | 10,100,1000,2500 Mbit/s | 10,100 Mbit/s |
| Ethernet LAN interface type | Gigabit Ethernet | — | — | — | Fast Ethernet |
| Firmware upgradeable | — | Yes | Yes | — | — |
| Frequency-Band | — | 2.4 - 5 GHz | 2.4 - 6 GHz | — | SingleBand |
| Height | 360.9 mm | 33 mm | 325 mm | 55 mm | 75.2 mm |
| International Protection (IP) code | IPX6 | — | — | IP66 | — |
| LED indicators | LAN, Power | Yes | Yes | Status | Yes |
| MAC address filtering | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Manual | Yes | — | — | — | Yes |
| Maximum data transfer rate | 400 Mbit/s | 1201 Mbit/s | 6000 Mbit/s | 4324 Mbit/s | 300 Mbit/s |
| MIMO | — | Yes | Yes | — | — |
| MIMO type | — | Multi User MIMO | Multi User MIMO | — | — |
| Mounting kit | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Networking standards | — | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at | — | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
| Numar porturi | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
| Number of users | — | 1020 user(s) | 510 user(s) | — | — |
| Operating relative humidity (H-H) | 5 - 95% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
| Operating temperature (T-T) | -40 - 140 °F | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | -30 - 70 °C | 0 - 40 °C |
| Package type | — | Box | Box | — | Box |
| Placement | — | Ceiling, Wall | Ceiling, Wall | Pole, Wall | — |
| PoE | Yes | — | — | Yes | — |
| Power consumption (max) | 6 W | — | — | 18.4 W | — |
| Power over Ethernet (PoE) | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Power over Ethernet (PoE) type supported | — | Active PoE, Passive PoE | — | PoE+ | — |
| Quality of Service (QoS) support | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Quantity per pack | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) |
| Quick start guide | — | Yes | Yes | — | — |
| Rate limiting | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Reset button | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Security algorithms | WPA2-AES | SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WEP, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-PSK | HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH | — | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Service Set Identifier (SSID) features | — | — | Multiple SSIDs | Multiple SSIDs | — |
| Storage relative humidity (H-H) | — | 5 - 90% | 5 - 90% | 5 - 90% | 5 - 90% |
| Storage temperature (T-T) | — | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C |
| Syslog | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Tehnologie WI-FI | WiFi 5 - AC | WiFi 6 - AX | WiFi 6 - AX | Wi-Fi 7 | N/A |
| Viteza Transport | N/A | Gigabit | N/A | Gigabit | Fast Ethernet |
| VLAN support | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Web-based management | — | Yes | — | Yes | — |
| Wi-Fi | Yes | — | — | — | Yes |
| Width | 129.6 mm | 160 mm | 220 mm | 208 mm | 110 mm |
| Laptopuri - Conectivitate | |||||
| Rețea prin cablu (LAN) | Yes | — | — | — | Yes |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | — | — | — | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Culoare | White | White | White | White | White |
| Greutate | 782 g | — | — | 1.33 kg | — |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 24 | 24 | 24 | 60 | 36 |
| Producător | UBIQUITI | TP-LINK | TP-LINK | TP-LINK | TP-LINK |
Ubiquiti Device Bridge Pro Sector Rată maximă transfer de date: 400 Mbit/s, Maximă de transfer de la distanţă: 5000 m. Tip antenă: Intern, Tipul antenei: 2×2, Nivelul de câştig a antenei (max): 17 dBi. Bandă Wi-Fi: Bandă-unică (5 GHz), Standard Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Putere semnal: 25 dBm. Tip interfață Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Viteză transfer de date Ethernet LAN: 1000 Mbit/s. Tehnologia de conectare: Prin cablu & Wireless
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.