Access point UBIQUITI Dream Wall, Gigabit, PoE, Dual-band, WiFi 6
8.973,99 lei
Access point UBIQUITI Dream Wall, Gigabit, PoE, Dual-band, WiFi 6
8.973,99 lei
Access Point TP-Link EAP620 HD-Outdoor, AX1800, Dual-Band, Gigabit
761,99 lei 1.195,99 lei
Access point TP-Link EAP673, Gigabit, PoE, Dual-band, WiFi 6 -
739,99 lei 1.068,99 lei
Access point TP-Link EAP683 UR, Poe, Dual-band, WiFi 6 -
1.005,99 lei 1.411,99 lei
Range Extender TP-Link RE700X, Gigabit, Dual-band, WiFi 6 - AX
390,99 lei 487,99 lei
| Caracteristică | Access point UBIQUITI Dream Wall, Gigabit, PoE, Dual-band, WiFi 6 | Access Point TP-Link EAP620 HD-Outdoor, AX1800, Dual-Band, Gigabit | Access point TP-Link EAP673, Gigabit, PoE, Dual-band, WiFi 6 - | Access point TP-Link EAP683 UR, Poe, Dual-band, WiFi 6 - | Range Extender TP-Link RE700X, Gigabit, Dual-band, WiFi 6 - AX |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| 2.4 GHz | — | Yes | Yes | Yes | — |
| 5 GHz | — | Yes | Yes | Yes | — |
| 6 GHz | — | No | No | No | — |
| Access Control List (ACL) | — | Yes | — | Yes | — |
| Airtime Fairness (ATF) | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Antena | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna |
| Antenna direction type | — | Omni-directional | — | Omni-directional | — |
| Antenna gain level (max) | 6 dBi | — | — | 5 dBi | — |
| Antenna type | Internal | Internal | Internal | Internal | Internal |
| Automatic channel scanning | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Automatic channel selection | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Band steering | — | Yes | Yes | Yes | — |
| BeamForming | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Certification | CE, FCC, IC | — | — | — | CE, RoHS |
| Compatibil Mesh | Da | N/A | Da | Da | Da |
| DC-in jack | — | Yes | Yes | Yes | — |
| DC voltage range | — | 12 V | 12 V | 12 V | — |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Firmware upgradeable | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Flow control support | — | Yes | Yes | — | — |
| Frequency-Band | — | 2.4 - 5 GHz | 2.4 - 5 GHz | 2.4 - 6 GHz | DualBand |
| LED indicators | Power, Yes | Yes | Yes | Yes | Power, Status |
| MAC address filtering | — | Yes | — | Yes | — |
| Maximum data transfer rate | — | 1201 Mbit/s | 4804 Mbit/s | 6000 Mbit/s | — |
| MIMO | — | Yes | Yes | Yes | — |
| MIMO type | — | Multi User MIMO | Multi User MIMO | Multi User MIMO | — |
| Mounting kit | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Networking standards | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Numar porturi | 7+ | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
| Number of users | — | 1020 user(s) | 250 user(s) | 510 user(s) | — |
| Operating relative humidity (H-H) | 5 - 95% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | — |
| Operating temperature (T-T) | — | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | — |
| Package type | — | Box | — | Box | — |
| Placement | — | Ceiling, Wall | Ceiling, Wall | Ceiling, Wall | — |
| Power over Ethernet (PoE) | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Quality of Service (QoS) support | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Quantity per pack | — | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | — |
| Quick start guide | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Rate limiting | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Reset button | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Security algorithms | WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA3 | SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WEP, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-PSK | SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise | HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH | WEP, WPA, WPA2, WPA3 |
| Storage relative humidity (H-H) | — | 5 - 90% | 5 - 90% | 5 - 90% | — |
| Storage temperature (T-T) | — | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | — |
| Syslog | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Tehnologie WI-FI | WiFi 6 - AX | WiFi 6 - AX | WiFi 6 - AX | WiFi 6 - AX | WiFi 6 - AX |
| Viteza Transport | Gigabit | Gigabit | Gigabit | N/A | Gigabit |
| VLAN support | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Web-based management | — | Yes | Yes | — | — |
| Laptopuri - Caracteristici fizice 25.09 | |||||
| Adâncime | 62 mm | 160 mm | 220 mm | 220 mm | 36 mm |
| Lățime | 549 mm | 160 mm | 220 mm | 220 mm | 78 mm |
| Înălțime | 342 mm | 33 mm | 325 mm | 325 mm | 149 mm |
| Laptopuri - Conectivitate și porturi 25.09 | |||||
| Viteză rețea LAN | 1000,10000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000,2500 Mbit/s | 10,100,1000,2500 Mbit/s | — |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Culoare | White | White | White | White | White |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 24 | 24 | 60 | 24 | 36 |
| Producător | UBIQUITI | TP-LINK | TP-LINK | TP-LINK | TP-LINK |
UBIQUITI UDW All in one gateway access point POE, WI-FI6, Dimensiuni: 549 x 342 x 62 mm, Greutate: 8.6kg, materiale: Policarbonat, otel galvanizat, aluminiu, Procesor: Quad-core ARM® Cortex®-A57 at 1.7 GHz, RAM: 4 GB DDR4, Stocare: 16GB eMMC, 128 GB SSD integrat, 512 GB microSD card instalat, Interfata management: Retea, Bluetooth, WIFI, Interfata: 17 x GbE RJ45 port, 1 x WAN, 2 x SFP, 16 x POE, Consum maxim: 532W, Standarde wireless: 802.11a/b/g WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6.
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.