Range Extender D-Link DAP-1325, Fast Ethernet, Single-Band
84,99 lei 185,99 lei
Range Extender D-Link DAP-1325, Fast Ethernet, Single-Band
84,99 lei 185,99 lei
Range Extender TP-Link RE200, AC750, OneMesh™, Dual-Band, Smart Roaming
115,99 lei 161,99 lei
Access point TP-Link EAP115-WALL, Fast Ethernet, Poe, Single-Band
163,99 lei 255,99 lei
Range Extender TP-LINK RE605X, AX1800, OneMesh™, Dual-Band, WiFi 6
353,99 lei 559,00 lei
Range Extender TP-Link BE3600, Gigabit, Dual-band, Wi-Fi 7
471,98 lei 729,99 lei
| Caracteristică | Range Extender D-Link DAP-1325, Fast Ethernet, Single-Band | Range Extender TP-Link RE200, AC750, OneMesh™, Dual-Band, Smart Roaming | Access point TP-Link EAP115-WALL, Fast Ethernet, Poe, Single-Band | Range Extender TP-LINK RE605X, AX1800, OneMesh™, Dual-Band, WiFi 6 | Range Extender TP-Link BE3600, Gigabit, Dual-band, Wi-Fi 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| AC input voltage | 110 - 240 V | — | — | — | 100-240 V |
| Antena | Externa | Interna | Interna | Externa | Externa |
| Antennas quantity | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Antenna type | External | Internal | Internal | External | External |
| Browser supported | — | — | — | Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 | Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other Java-enabled browser |
| Cabling technology | — | 10/100Base-T(X) | 10/100Base-T(X) | 10/100/1000Base-T(X) | — |
| Compatibil Mesh | Nu | Da | Nu | Da | Da |
| Compliance certificates | RoHS | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS | CE, RoHS | CE, RoHS | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, UKCA |
| Data transfer rate | 300 Mbit/s | 433 Mbit/s | — | 1201 Mbit/s | 2882 Mbit/s |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Frequency-Band | — | DualBand | 2.4 - 2.4835 GHz | DualBand | DualBand |
| Harmonized System (HS) code | 85176990 | 85176990 | 85176990 | 85176990 | — |
| LED indicators | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Linux operating systems supported | — | Yes | — | Yes | Yes |
| Mac operating systems supported | — | Yes | — | Yes | MacOS |
| Networking standards | IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | — |
| Numar porturi | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Package depth | 161 mm | 101.5 mm | 130 mm | 125 mm | — |
| Package height | 94 mm | 89 mm | 47 mm | 97 mm | — |
| Package type | — | Box | — | Box | Box |
| Package weight | 28.6 g | 190 g | 190 g | 420 g | — |
| Package width | 104 mm | 156.5 mm | 118 mm | 202 mm | — |
| Power consumption (typical) | — | — | 28 W | 10 W | 15 W |
| Quantity per pack | — | 1 pc(s) | — | 1 pc(s) | 1 pc(s) |
| Quick start guide | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Reset button | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Security algorithms | WPA, WPA2, WPS-PBC | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK | 802.1x RADIUS, HTTPS, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK | WPA, WPA2-PSK, WPA3 |
| Storage relative humidity (H-H) | 5 - 95% | 5 - 90% | 5 - 90% | 5 - 90% | 5 - 90% |
| Storage temperature (T-T) | -20 - 65 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C |
| Tehnologie WI-FI | N/A | WiFi 5 - AC | N/A | WiFi 6 - AX | Wi-Fi 7 |
| Transmitting power (CE) | — | 20 dBm | 20 dBm | 2.4 GHz ≤15dBm, 5 GHz ≤21dBm | — |
| USB-Port | — | No | — | No | No |
| Viteza Transport | Fast Ethernet | Fast Ethernet | Fast Ethernet | Gigabit | Gigabit |
| Wi-Fi | Yes | Yes | — | Yes | Yes |
| Wi-Fi data rate (max) | 300 Mbit/s | 433 Mbit/s | — | 1200 Mbit/s | — |
| Wi-Fi standards | 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | — | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | — |
| Wireless-Speed | — | 750Mbps | — | 1200Mbps | 72Mbps |
| WPS push button | Yes | Yes | — | Yes | Yes |
| WR-LAN-Ports | — | — | — | 1 | 1 |
| Caracteristici fizice | |||||
| Greutate | 97 g | 100 g | — | — | — |
| Laptopuri - Caracteristici fizice 25.09 | |||||
| Adâncime | 50.7 mm | 65.8 mm | 302 mm | 46 mm | 46 mm |
| Lățime | 97.9 mm | 110 mm | 86.8 mm | 74 mm | 97 mm |
| Înălțime | 48.7 mm | 75.2 mm | 86.8 mm | 124.8 mm | 158 mm |
| Laptopuri - Conectivitate și porturi 25.09 | |||||
| Benzi Wi-Fi | — | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | — | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
| Viteză rețea LAN | 10,100 Mbit/s | 10,100 Mbit/s | 10,100 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 2500 Mbit/s |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Culoare | Grey, White | White | White | White | White |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 24 | 36 | 60 | 36 | 24 |
| Producător | D-LINK | TP-LINK | TP-LINK | TP-LINK | TP-LINK |
Wireless Range Extender D-Link DAP-1325, N300, 802.11n/g/b Wireless LAN, 10/100 Fast Ethernet port, Reset button, WPS button, Wi-Fi speeds of up to 300 Mbps, Two external antennas, D-Link One-Touch Extender Setup
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.