Router wireless TP-LINK MR1500X, WIFI 6, Mesh, Dual Band
136,85 lei 206,61 lei
Router wireless TP-LINK MR1500X, WIFI 6, Mesh, Dual Band
136,85 lei 206,61 lei
Router wireless TP-LINK DECO M4, WIFI 5, Mesh, Dual Band
264,26 lei 306,13 lei
Router wireless TP-LINK Archer C86, WIFI 5, Dual Band
234,06 lei 353,32 lei
Router wireless TP-LINK Archer AX23, WIFI 6, Dual Band
309,57 lei 381,15 lei
Adaptor wireless TP-LINK Archer TX50E, WIFI 6, Dual Band
179,32 lei 267,41 lei
| Caracteristică | Router wireless TP-LINK MR1500X, WIFI 6, Mesh, Dual Band | Router wireless TP-LINK DECO M4, WIFI 5, Mesh, Dual Band | Router wireless TP-LINK Archer C86, WIFI 5, Dual Band | Router wireless TP-LINK Archer AX23, WIFI 6, Dual Band | Adaptor wireless TP-LINK Archer TX50E, WIFI 6, Dual Band |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | — | White | — | Black | Black, Metallic |
| Intrare alimentare DC | — | Yes | — | Yes | — |
| ADSL | — | — | No | No | — |
| Antenna design | — | — | — | External | External |
| Band | Dual Band | Dual Band | Dual Band | Dual Band | Dual Band |
| Butoane | 1×WPS/Wi-Fi Button1×Reset Button | — | Buton ResetButon WPS/Wi-FiButon On/Off | — | — |
| Certification | — | FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC | — | FCC, CE, RoHS | — |
| Compliance certificates | — | RoHS, CE | — | — | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS |
| Continut pachet | AX1500 Wi-Fi 6 Router MR1500XAdapter de alimentareCablu Ethernet RJ45 | — | AlimentatorCablu RJ45Manual de utilizare | — | — |
| DHCP client | — | Yes | — | Yes | — |
| DHCP server | — | Yes | — | Yes | — |
| Dual Band | Da | — | Da | — | — |
| Dynamic DNS (DDNS) | — | Yes | — | Yes | — |
| Firewall | SPI Firewall, IP and MAC Address Binding | — | — | Yes | — |
| Guest access | — | Yes | — | Yes | — |
| Harmonized System (HS) code | — | 85171800 | — | 8517.62 | 85176990 |
| Modulation | — | — | — | OFDMA | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, DBPSK, DQPSK, OFDM |
| Networking standards | — | — | — | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Number of guest networks (2.4 GHz) | — | 1 | — | 1 | — |
| Number of guest networks (5 GHz) | — | 1 | — | 1 | — |
| Operating relative humidity (H-H) | — | 10 - 90% | — | 10 - 90% | 10 - 90% |
| Operating temperature (T-T) | — | 0 - 40 °C | — | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Package depth | — | 241 mm | — | 350 mm | 150 mm |
| Package height | — | 105 mm | — | 395 mm | 39 mm |
| Package weight | — | 950 g | — | 730 g | 270 g |
| Package width | — | 225 mm | — | 500 mm | 200 mm |
| Port forwarding | — | Yes | — | Yes | — |
| Porturi LAN | 2 x LAN | — | 4x LAN | — | — |
| Porturi LAN/WAN | 10/100/1000 Mbps | — | 1 Gbps | — | — |
| Quick installation guide | — | — | — | Yes | Yes |
| Reset button | — | Yes | — | Yes | — |
| Securitate | WPA / WPA2-Personal WPA2 / WPA3-Personal | — | WPA, WPA2, WPA3, WPA/WPA2-Enterprise (802.1x) | — | — |
| Security algorithms | — | WPA-PSK, WPA2-PSK | — | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WMM, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3 |
| Standarde | Wi-Fi 802.11ax/ac/a/b/g/n | — | IEEE 802.11ac/n/a 5 GHzIEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz | — | — |
| Storage relative humidity (H-H) | — | 5 - 90% | — | — | 5 - 90% |
| Storage temperature (T-T) | — | -40 - 70 °C | — | — | -40 - 70 °C |
| Sustainability compliance | — | Yes | — | — | Yes |
| Temperatura de functionare | 0℃ - 40℃ | — | 0 - 40 Grade C | — | — |
| Utilizare | Home | — | Home | — | — |
| Viteza de transfer WI-FI | 1201 Mbps + 300 Mbps | — | 1300 Mbps în 5 GHz + 600 Mbps în 2.4 GHz | — | — |
| WiFI standard | — | — | b/g/n | ax | — |
| Wireless-Speed | — | — | 600Mbps | 1750Mbps | — |
| WLAN data transfer rate (first band) | — | 300 Mbit/s | — | 574 Mbit/s | — |
| WLAN data transfer rate (second band) | — | 867 Mbit/s | — | 1201 Mbit/s | — |
| WR-LAN-Ports | — | — | 4 | 4 | — |
| Încărcător inclus | — | Yes | — | Yes | — |
| Compatibil Mesh | Da | Da | Nu | Nu | Nu |
| Frecvență | 5 GHz2.4 GHz | — | 2.4 GHZ5GHz | — | — |
| Număr antene | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| Portabil | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Port USB | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Suport SIM | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Tehnologie | WiFi 6 | WiFi 5 | WiFi 5 | WiFi 6 | WiFi 6 |
| Tip Antena | None | Interna | Externa (x6), None | Externa | Externa |
| Tip porturi | — | — | FastEthernet | Gigabit | — |
| Standarde Wi-Fi | — | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | — | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Număr porturi RJ-45 | — | 2 | — | 4 | — |
| Porturi WAN | — | — | 1 | 1 | — |
| Port USB | — | — | No | Yes | — |
| Viteză maximă Wi-Fi | — | 1167 Mbit/s | — | 1800 Mbit/s | — |
| Adâncime | — | 90.7 mm | — | 135 mm | 120.8 mm |
| Dimensiuni | 175.6 × 157.2 × 45 mm | — | 229.9 × 144.2 × 37.2 mm | — | — |
| Lățime | — | 90.7 mm | — | 260.2 mm | 95.2 mm |
| Înălțime | — | 190 mm | — | 41.6 mm | 215 mm |
| Benzi Wi-Fi | — | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | — | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
| Standard Wi-Fi | — | Wi-Fi 5 (802.11ac) | — | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Producător | TP-LINK | TP-LINK | TP-LINK | TP-LINK | TP-LINK |
| Tip produs | — | Mesh router | — | Tabletop router | — |
| Număr porturi RJ-45 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| Segment | Consumer | Consumer | Home | Consumer | Consumer |
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.