Router wireless TP-LINK Deco BE22, WIFI 7, Mesh, Dual Band
1.216,99 lei 1.945,99 lei
Router wireless TP-LINK Deco BE22, WIFI 7, Mesh, Dual Band
1.216,99 lei 1.945,99 lei
Router Wireless TP-Link TL-MR6400, Wi-Fi, Single-Band
403,99 lei 632,00 lei
Router wireless Mercusys BE6500, WIFI 7, Mesh, Dual Band
422,99 lei 658,99 lei
Router wireless TP-LINK Archer GE550, WIFI 7, Mesh, Tri-Band
1.524,99 lei 2.392,99 lei
Adaptor Wireless TP-LINK ARCHER TBE230U, WIFI 7, Mesh, Dual Band
323,99 lei 500,99 lei
| Caracteristică | Router wireless TP-LINK Deco BE22, WIFI 7, Mesh, Dual Band | Router Wireless TP-Link TL-MR6400, Wi-Fi, Single-Band | Router wireless Mercusys BE6500, WIFI 7, Mesh, Dual Band | Router wireless TP-LINK Archer GE550, WIFI 7, Mesh, Tri-Band | Adaptor Wireless TP-LINK ARCHER TBE230U, WIFI 7, Mesh, Dual Band |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| 3G/4G USB modem compatibility | — | No | No | No | — |
| AC adapter included | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| ADSL | No | No | — | — | — |
| Antenna design | — | External | External | Internal | Internal |
| Antennas quantity | 4 | 2 | 6 | 4 | — |
| Cables included | — | LAN (RJ-45) | LAN (RJ-45) | LAN (RJ-45) | — |
| Compatibil Mesh | Da | Nu | Da | Da | Da |
| DC-in jack | — | Yes | — | Yes | — |
| Depth | 150 mm | 141 mm | 119 mm | 193 mm | 24 mm |
| DHCP client | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| DHCP server | Yes | Yes | Yes | — | — |
| DMZ support | — | Yes | Yes | Yes | — |
| DSL WAN | — | No | No | No | — |
| Dynamic DNS (DDNS) | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 2 | 4 | 4 | 4 | — |
| Ethernet LAN data rates | — | 10,100 Mbit/s | 10,100,1000,2500 Mbit/s | 10,100,1000,2500 Mbit/s | — |
| Ethernet LAN interface type | — | Fast Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | — |
| Ethernet WAN | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Filtering | — | Yes | — | Yes | — |
| Firewall | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Firewall security | — | DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding | — | SPI Firewall | — |
| Frequency-Band | TriBand | 2.4 GHz | — | — | — |
| Guest access | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Height | 62 mm | 33.6 mm | 43.3 mm | 237 mm | 10.8 mm |
| Mobile network generation | Not supported | 4G | — | — | — |
| Network address translation (NAT) | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Networking standards | — | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3 | — | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be |
| Numar antene | N/A | 4 | N/A | 4 | N/A |
| Numar porturi RJ-45 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| Number of guest networks (2.4 GHz) | — | 1 | — | 1 | — |
| Number of products included | 2 pc(s) | — | 1 pc(s) | — | — |
| On/off switch | — | Yes | — | Yes | — |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Parental control | Yes | Yes | — | Yes | — |
| Port-Type | Gigabit | FastEthernet | — | — | — |
| Portabil | Nu | Nu | Nu | Nu | Da |
| Port forwarding | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Port triggering | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Port USB | Da | Da | Nu | Da | Da |
| Power source type | — | DC | AC, DC | DC | — |
| Product type | Mesh system | Tabletop router | Tabletop router | Tabletop router | — |
| Quality of Service (QoS) support | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Quick installation guide | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Reset button | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Security algorithms | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE | WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3 | WPA, WPA2, WPA3, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Segment | Home | Home | Consumer | Home | Consumer |
| SIM card slot | — | Yes | No | No | — |
| Slot Type | — | — | PCI-E | — | PCI-E |
| Stateful Packet Inspection (SPI) | — | Yes | — | Yes | — |
| Storage relative humidity (H-H) | 5 - 90% | 5 - 90% | 5 - 90% | — | 5 - 90% |
| Storage temperature (T-T) | -40 - 60 °C | -40 - 70 °C | — | — | -40 - 70 °C |
| Suport SIM | Nu | Da | Nu | Nu | Nu |
| Supported network protocols | — | IPv4, IPv6 | — | IPv4, IPv6 | — |
| Tip Antena | Interna | Externa | None | Interna | Interna |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| USB-Port | Yes | Yes | No | Yes | — |
| VPN support | — | PPTP, L2TP, IPSec | — | Open VPN Client PPTP VPN Client L2TP VPN Client WireGuard VPN Client | — |
| WAN-Ports | 1 | 1 | — | — | — |
| WAN connection type | — | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 | — |
| Wi-Fi band | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | Single-band (2.4 GHz) | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
| Width | 150 mm | 202 mm | 258 mm | 129.5 mm | 72 mm |
| WiFi Frequency | — | — | 2.4/5-GHz | — | 2.4/5-GHz |
| WiFI standard | be | b/g/n | ax | — | ax |
| Windows operating systems supported | — | Yes | — | — | Windows 10, Windows 11 |
| WLAN data transfer rate (first band) | 688 Mbit/s | — | 688 Mbit/s | 574 Mbit/s | — |
| WLAN data transfer rate (max) | 3570 Mbit/s | 300 Mbit/s | 6448 Mbit/s | 5764 Mbit/s | — |
| WLAN data transfer rate (second band) | 3882 Mbit/s | — | 5760 Mbit/s | 2882 Mbit/s | — |
| WPS push button | — | Yes | Yes | — | — |
| WR-3G_4G | No | No | — | — | — |
| WR-LAN-Ports | 4 | 3 | — | — | — |
| Laptopuri - Conectivitate | |||||
| Rețea prin cablu (LAN) | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Culoare | White | Black | — | Black | Black, Grey |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 36 | 36 | 36 | 24 | 36 |
| Producător | TP-LINK | TP-LINK | TP-LINK | TP-LINK | TP-LINK |
BE3600 Whole Home Mesh Wi-Fi 7 System SPEED: 688 Mbps at 2.4 GHz + 2882 Mbps at 5 GHz SPEC: Internal Antennas, 2 × 1 Gigabit Ports (WAN/LAN auto-sensing), 160MHz for 5 GHz, 4-Stream FEATURE: Deco App, Router/AP Mode, IPv6, IPTV, HomeShield (Parental Controls, Antivirus, QoS, Reports), AI Mesh, OFDMA, MLO, Multi-RU, 4K- QAM, WPA3, Beamforming, Alexa and Google Assistant Supported
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.