Adaptor wireless TP-Link Archer T2UB Nano, WIFI 5, Dual Band
98,16 lei 124,63 lei
Adaptor wireless TP-Link Archer T2UB Nano, WIFI 5, Dual Band
98,16 lei 124,63 lei
Adaptor wireless TP-LINK Archer AX3000, WIFI 6, Dual Band
198,20 lei 303,71 lei
Adaptor wireless TP-LINK Archer TX3000E, WIFI 6, Dual Band
225,25 lei 306,13 lei
Adaptor wireless TP-LINK Archer T2U, WIFI 5, Dual Band
57,26 lei 84,70 lei
Adaptor Wireless TP-Link Archer TX35U Plus, WIFI 6, Dual Band
121,54 lei 175,45 lei
| Caracteristică | Adaptor wireless TP-Link Archer T2UB Nano, WIFI 5, Dual Band | Adaptor wireless TP-LINK Archer AX3000, WIFI 6, Dual Band | Adaptor wireless TP-LINK Archer TX3000E, WIFI 6, Dual Band | Adaptor wireless TP-LINK Archer T2U, WIFI 5, Dual Band | Adaptor Wireless TP-Link Archer TX35U Plus, WIFI 6, Dual Band |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Black | Black | Black, Red | Black | Black |
| Antenna | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Antenna design | — | Internal | External | Internal | External |
| Band | Dual Band | Dual Band | Dual Band | Dual Band | Dual Band |
| Compliance certificates | — | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS |
| Component for | PC/Laptop | PC/Laptop | PC | PC/Laptop | PC/Laptop |
| Harmonized System (HS) code | — | — | 85176990 | 85176990 | — |
| LED indicators | — | Yes | — | Status | Status |
| Modulation | — | — | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM | 1024-QAM, OFDMA |
| Networking standards | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ac | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Operating modes | — | — | Infrastructure mode | Infrastructure mode | — |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Package depth | 138 mm | — | 215 mm | 128 mm | — |
| Package height | 30 mm | — | 47 mm | 30 mm | — |
| Package weight | 40 g | — | 480 g | 90 g | — |
| Package width | 128 mm | — | 270 mm | 138 mm | — |
| Quick installation guide | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Resource CD | — | — | Yes | Yes | — |
| Security algorithms | — | WEP, WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA3 | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3 | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, WPA, WPA2, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPS | WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3 |
| Storage relative humidity (H-H) | 5 - 90% | — | 5 - 90% | 5 - 90% | 5 - 90% |
| Storage temperature (T-T) | -40 - 70 °C | — | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | — |
| Sustainability compliance | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Transmitting power (CE) | — | — | 23 dBm | 20 dBm | 17 dBm |
| Transmitting power (FCC) | — | — | 27 dBm | 20 dBm | 19 dBm |
| USB connector form factor | Straight | — | — | — | Angled |
| WiFI standard | ac | ax | — | — | ax |
| Windows operating systems supported | Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1 | Windows 10, Windows 11 | — | — | Windows 10, Windows 11 |
| WLAN data transfer rates supported | 11,54,150,200,433 Mbit/s | 11,54,300,574,1733,2402 Mbit/s | 54,300,574,1733,2402 Mbit/s | 11,54,150,433,600 Mbit/s | 11,54,300,574,867,1200 Mbit/s |
| Compatibil Mesh | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Număr antene | 1 | N/A | 2 | 1 | 1 |
| Portabil | Da | Da | Nu | Da | Da |
| Port USB | Da | Da | Nu | Da | Da |
| Suport SIM | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Tehnologie | WiFi 5 | WiFi 6 | WiFi 6 | WiFi 5 | WiFi 6 |
| Tip Antena | Interna | Externa | Externa | Interna | Externa |
| Interfață către calculator | USB | USB | PCI Express | USB | USB |
| Viteză maximă de transfer | 433 Mbit/s | 3000 Mbit/s | 2402 Mbit/s | 600 Mbit/s | 1201 Mbit/s |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | — |
| Versiune USB | — | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | — | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Wi-Fi | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tip conexiune | Wireless | Wired & Wireless | Wireless | Wireless | Wireless |
| Interfață | WLAN / Bluetooth | WLAN | WLAN / Bluetooth | WLAN | WLAN |
| Adâncime | 74 mm | 14.8 mm | 120.8 mm | 19.5 mm | 173.4 mm |
| Lățime | 157 mm | 30.5 mm | 95.2 mm | 41 mm | 57.8 mm |
| Înălțime | 19.2 mm | 111.7 mm | 21.5 mm | 87 mm | 18 mm |
| Benzi Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
| Bluetooth | Yes | — | Yes | — | No |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versiune Bluetooth | 4.2 | — | 5.0 | — | — |
| Producător | TP-LINK | TP-LINK | TP-LINK | TP-LINK | TP-LINK |
| Număr porturi RJ-45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Segment | Consumer | Consumer | Consumer | Consumer | Consumer |
| Interval frecvențe | — | 2.4 - 5 GHz | 2.4 - 5 GHz | 2.4 - 5 GHz | 2.4 - 5 GHz |
| Montaj intern | No | No | Yes | No | No |
Adaptor wireless TP-Link, ARCHER T2UB NANO; AC600 Dual-band, USB 2.0; Bluetooth 4.2, Wireless Standards: EEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, 5GHz – 433Mbps, 2.4GHz 200Mbps, Dimensiuni: 15.7*7.4*19.2mm.
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.