Router wireless TP-LINK Archer MR500, WIFI 5, Dual Band
626,99 lei 799,99 lei
Router wireless TP-LINK Archer MR500, WIFI 5, Dual Band
626,99 lei 799,99 lei
Adaptor Wireless TP-Link TL-WN722N, Wi-Fi, Single-Band
53,99 lei 83,99 lei
Router Wireless TP-Link TL-MR6400, Wi-Fi, Single-Band
403,99 lei 632,00 lei
Placa de retea wireless TP-LINK Archer T2E, AC600, WiFI 5,
100,99 lei 156,99 lei
Router wireless Mercusys BE6500, WIFI 7, Mesh, Dual Band
422,99 lei 658,99 lei
| Caracteristică | Router wireless TP-LINK Archer MR500, WIFI 5, Dual Band | Adaptor Wireless TP-Link TL-WN722N, Wi-Fi, Single-Band | Router Wireless TP-Link TL-MR6400, Wi-Fi, Single-Band | Placa de retea wireless TP-LINK Archer T2E, AC600, WiFI 5, | Router wireless Mercusys BE6500, WIFI 7, Mesh, Dual Band |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| 3G | Yes | — | Yes | — | — |
| 3G/4G USB modem compatibility | No | — | No | — | No |
| 4G | Yes | — | Yes | — | — |
| 4G standard | LTE-FDD | — | LTE | — | — |
| AC adapter included | — | — | Yes | — | Yes |
| Access Control List (ACL) | Yes | — | Yes | — | — |
| ADSL | No | — | No | — | — |
| Antenna | — | Yes | — | Yes | — |
| Antenna design | External | External | External | External | External |
| Antenna direction type | — | Omni-directional | — | — | Omni-directional |
| Antennas quantity | 2 | — | 2 | — | 6 |
| Cables included | LAN (RJ-45) | USB | LAN (RJ-45) | — | LAN (RJ-45) |
| Certification | CE, RoHS | — | CE, RoHS | — | — |
| Compatibil Mesh | Nu | Nu | Nu | Nu | Da |
| Compliance certificates | — | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS | — | RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CE | — |
| Connectivity technology | — | Wireless | — | Wireless | — |
| DC-in jack | Yes | — | Yes | — | — |
| Depth | 141 mm | 26 mm | 141 mm | 78.5 mm | 119 mm |
| Detachable antenna(s) | Yes | — | Yes | — | — |
| DHCP client | Yes | — | Yes | — | Yes |
| DHCP server | Yes | — | Yes | — | Yes |
| DMZ support | Yes | — | Yes | — | Yes |
| DSL WAN | No | — | No | — | No |
| Dynamic DNS (DDNS) | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 4 | — | 4 | — | 4 |
| Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s | — | 10,100 Mbit/s | — | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Ethernet LAN interface type | Gigabit Ethernet | — | Fast Ethernet | — | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Ethernet WAN | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Firewall | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Frequency-Band | DualBand | — | 2.4 GHz | — | — |
| GSM bands supported | 850,900,2100 MHz | — | 850,900,1800,1900 MHz | — | — |
| Guest access | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Harmonized System (HS) code | — | 85176990 | 85176990 | 85176990 | — |
| Height | 33.6 mm | 11 mm | 33.6 mm | 215 mm | 43.3 mm |
| Host interface | — | USB | — | PCI Express | — |
| Interface | — | WLAN | — | WLAN | — |
| Internal | — | No | — | Yes | — |
| Linux operating systems supported | Yes | Yes | Yes | — | — |
| Mac operating systems supported | Yes | Yes | Yes | — | — |
| Maximum data transfer rate | — | 150 Mbit/s | — | 433 Mbit/s | — |
| Mobile network generation | 4G | — | 4G | — | — |
| Modulation | — | 16-QAM, 64-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM | — | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM | — |
| MU-MIMO technology | Yes | — | — | — | Yes |
| Network address translation (NAT) | — | — | Yes | — | Yes |
| Networking standards | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3 | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | — |
| Numar antene | 2 | 1 | 4 | 1 | N/A |
| Numar porturi RJ-45 | 4 | N/A | 4 | N/A | 3 |
| Number of guest networks (2.4 GHz) | 1 | — | 1 | — | — |
| Operating modes | — | Infrastructure mode | — | Infrastructure mode | — |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Package depth | 223 mm | 150 mm | 223 mm | 152.5 mm | — |
| Package height | 70 mm | 39 mm | 70 mm | 41.5 mm | — |
| Package weight | 783 g | 180 g | 600 g | 160 g | — |
| Package width | 307 mm | 200 mm | 307 mm | 201.5 mm | — |
| Port-Type | Gigabit | — | FastEthernet | — | — |
| Portabil | Da | Da | Nu | Nu | Nu |
| Port forwarding | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Port triggering | — | — | Yes | — | Yes |
| Port USB | Nu | Da | Da | Nu | Nu |
| Power source type | DC | — | DC | — | AC, DC |
| Product type | Tabletop router | — | Tabletop router | — | Tabletop router |
| Quality of Service (QoS) support | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Quick installation guide | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Reset button | — | — | Yes | — | Yes |
| Resource CD | — | Yes | — | Yes | — |
| Security algorithms | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WMM, WPA-PSK, WPA2-PSK | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK | WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3 | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Segment | Consumer | Home | Home | Consumer | Consumer |
| SIM card slot | Yes | — | Yes | — | No |
| Slot Type | — | USB2.0 | — | PCI-E | PCI-E |
| Storage relative humidity (H-H) | — | 5 - 90% | 5 - 90% | 5 - 90% | 5 - 90% |
| Storage temperature (T-T) | 5 - 90 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | — | — |
| Suport SIM | Da | Nu | Da | Nu | Nu |
| Supported network protocols | IPv4, IPv6 | — | IPv4, IPv6 | — | — |
| Sustainability compliance | — | Yes | — | Yes | — |
| Tehnologie | WiFi 5 | WiFi 4 | WiFi 4 | WiFi 5 | — |
| Tip Antena | Externa | Externa | Externa | Externa | None |
| Transmitting power (CE) | — | 20 dBm | — | 23 dBm | — |
| Transmitting power (FCC) | — | 27 dBm | — | 18 dBm | — |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Yes | — | Yes | — | Yes |
| USB-Port | No | — | Yes | — | No |
| VPN server | PPTP VPN, OpenVPN | — | PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN | — | — |
| WAN-Ports | 1 | — | 1 | — | — |
| WAN connection type | RJ-45 | — | RJ-45 | — | RJ-45 |
| Wi-Fi | — | Yes | — | Yes | — |
| Wi-Fi band | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | Single-band (2.4 GHz) | Single-band (2.4 GHz) | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Yes | — | Yes | — | — |
| Wi-Fi standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | — |
| Width | 202 mm | 93.5 mm | 202 mm | 120.8 mm | 258 mm |
| WiFi Frequency | — | 2.4/5-GHz | — | 2.4/5-GHz | 2.4/5-GHz |
| WiFI standard | ac | b/g/n | b/g/n | ac | ax |
| Wireless-Speed | 1200Mbps | — | 150Mbps | — | — |
| WLAN data transfer rate (max) | 867 Mbit/s | — | 300 Mbit/s | — | 6448 Mbit/s |
| WLAN data transfer rates supported | — | 11,54,150 Mbit/s | 11,54,300 Mbit/s | 11,54,200,433 Mbit/s | — |
| WPS push button | — | Yes | Yes | — | Yes |
| WR-3G_4G | Yes | — | No | — | — |
| WR-LAN-Ports | 3 | — | 3 | — | — |
| Laptopuri - Conectivitate | |||||
| Rețea prin cablu (LAN) | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Culoare | — | Black, White | Black | Black, Silver | — |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Producător | TP-LINK | TP-LINK | TP-LINK | TP-LINK | TP-LINK |
TP-LINK ROUTER 4G+ AC1200 Dual-Band CAT6 ARCHER MR500, interfata: 1× Porturi LAN/WAN 10/100/1000 Mbps, 3× Porturi LAN 10/100/1000 Mbps, 1× Slot Micro SIM, Dimensiuni: 202 × 141 × 33.6 mm, 2× Antene externe LTE detașabile, Standarde Wireless: IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz, Rata de semnal: 300 Mbps at 2.4 GHz, 867 Mbps at 5 GHz,
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.