Ubiquiti EdgeRouter ER-12, 10x Gigabit LAN, 3.4 million pps.
1.981,99 lei
Ubiquiti EdgeRouter ER-12, 10x Gigabit LAN, 3.4 million pps.
1.981,99 lei
Ubiquiti Gateway lite, UXG-LITE, Dimensiuni: 98 x 98 x 30
637,98 lei 1.136,99 lei
Console Gateway Ubiquiti UCG-Ultra, procesor Quad-core ARM® Cortex®-A53 la 1,5
600,99 lei 868,99 lei
Modem 5G pentru exterior UniFi Ubiquiti 3.4 Gbps cu Dual
2.394,99 lei 3.786,99 lei
Modem 5G UniFi Ubiquiti 3.4 Gbps, (1) Port RJ45 2.5
2.388,99 lei 3.786,99 lei
| Caracteristică | Ubiquiti EdgeRouter ER-12, 10x Gigabit LAN, 3.4 million pps. | Ubiquiti Gateway lite, UXG-LITE, Dimensiuni: 98 x 98 x 30 | Console Gateway Ubiquiti UCG-Ultra, procesor Quad-core ARM® Cortex®-A53 la 1,5 | Modem 5G pentru exterior UniFi Ubiquiti 3.4 Gbps cu Dual | Modem 5G UniFi Ubiquiti 3.4 Gbps, (1) Port RJ45 2.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| Additional-Slot | — | No | No | — | Slot-LAN |
| ADSL | — | No | No | — | — |
| Built-in processor | Yes | Yes | Yes | — | — |
| Cabling technology | 10/100/1000Base-T(X) | — | 10/100/1000Base-T(X) | — | — |
| Certification | CE, FCC, IC | — | CE, FCC, IC | — | — |
| Compliance certificates | — | CE, Federal Communications Commission (FCC) | — | CE, GCF, PTCRB | — |
| Conector 1 | — | — | — | RJ45 | RJ45 |
| Conector 2 | — | — | — | RJ45 | RJ45 |
| Control display unit | — | No | Yes | — | — |
| DHCP server | Yes | Yes | Yes | — | — |
| Ecranare - Protectie | — | — | — | N/A | N/A |
| Enclosure material | — | Polycarbonate (PC) | Polycarbonate (PC) | — | — |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 10 | 2 | 4 | 1 | — |
| Firewall security | — | Yes | Yes | — | — |
| Flash memory | 4000 MB | — | 16384 MB | — | — |
| LAN ports | — | 1 | 1 | — | — |
| LAN port type | — | Gigabit | Gigabit | — | — |
| LED indicators | Activity, Link, PoE | Yes | LAN | Yes | — |
| Lungime | — | — | — | 1 m | 1 m |
| Montare in rack | Da | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Number of processors installed | — | 1 | 1 | — | — |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% | 5 - 95% | 5 - 95% | 5 - 95% | — |
| Operating temperature (T-T) | -10 - 50 °C | — | — | -40 - 65 °C | — |
| PoE | Nu | Nu | Nu | Da | Nu |
| Porturi RJ 45 | Peste 5 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Port USB | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Power consumption (max) | — | 3.83 W | 62 W | — | — |
| Power source type | DC, PoE | — | — | PoE | — |
| Quality of Service (QoS) support | Yes | Yes | Yes | — | — |
| Rackable | — | No | No | — | — |
| Redundant PSU | — | No | No | — | — |
| Reset button | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Security algorithms | IPSEC, SNMP, SSH | IPSEC | — | — | — |
| Segment | Consumer | Consumer | Consumer | Consumer | Consumer |
| Standard cablu | — | — | — | Cat5e | N/A |
| Viteza transfer | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps | 1/100/1000/2500 Mbps | 10/100/1000/2500/10000 Mbps |
| VLAN support | Yes | Yes | Yes | — | — |
| WAN-Port-Type | — | Gigabit | Gigabit | — | — |
| WAN-Ports | — | 1 | 1 | — | — |
| WAN connection | — | Ethernet (RJ-45) | Ethernet (RJ-45) | — | — |
| Wireless-Router | — | No | No | — | — |
| Baterie | |||||
| Încărcător inclus | — | Yes | Yes | — | — |
| Caracteristici fizice | |||||
| Greutate | 700 g | 320 g | 520 g | 1.2 kg | — |
| Laptopuri - Caracteristici fizice 25.09 | |||||
| Adâncime | 136.5 mm | 98 mm | 127.6 mm | 66.9 mm | — |
| Lățime | 268.1 mm | 98 mm | 141.8 mm | 165 mm | — |
| Înălțime | 31.1 mm | 30 mm | 30 mm | 220 mm | — |
| Culoare | — | — | — | Alb | Negru |
| Laptopuri - Conectivitate și porturi 25.09 | |||||
| Rețea prin cablu (LAN) | Yes | — | — | Yes | — |
| Viteză rețea LAN | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | — | — |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Culoare | Black | White | White | White | — |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Producător | UBIQUITI | UBIQUITI | UBIQUITI | UBIQUITI | UBIQUITI |
| Laptopuri - Memorie | |||||
| Capacitate memorie RAM | 1024 MB | 1000 MB | 3072 MB | — | — |
| Tip memorie RAM | — | DDR3L | DDR4 | — | — |
| Laptopuri - Procesor | |||||
| Producător procesor | — | ARM | ARM | — | — |
| Procesor | |||||
| Model procesor | — | Cortex-A53 | Cortex-A53 | — | — |
| PROCESOR v2 | |||||
| Frecvență procesor | 1000 MHz | 1000 MHz | 1500 MHz | — | — |
Ubiquiti EdgeRouter ER-12, 10x Gigabit LAN, 3.4 million pps.
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.