Centrala de control acces Dahua ASC2204C-S: -Comunicare TCP/IP -5x porturi
1.759,99 lei
Centrala de control acces Dahua ASC2204C-S: -Comunicare TCP/IP -5x porturi
1.759,99 lei
Centrala control acces Hikvision 4 usi ( 4 x cititoare
3.266,00 lei
TERMINAL ACCESS FACE RECOGNITION Max.1500 faces capacity, Max.3000 fingerprints capacity,
2.429,99 lei
Centrala control acces Hikvision DS-K2624X, pentru 4 usi bidirectionale(8 citittoare);
3.984,99 lei
Terminal de access control cu recunoastere faciala si amprenta Hikvision
3.214,99 lei
| Caracteristică | Centrala de control acces Dahua ASC2204C-S: -Comunicare TCP/IP -5x porturi | Centrala control acces Hikvision 4 usi ( 4 x cititoare | TERMINAL ACCESS FACE RECOGNITION Max.1500 faces capacity, Max.3000 fingerprints capacity, | Centrala control acces Hikvision DS-K2624X, pentru 4 usi bidirectionale(8 citittoare); | Terminal de access control cu recunoastere faciala si amprenta Hikvision |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Black | Grey | — | — | — |
| Analog signal format system | — | — | NTSC, PAL | — | NTSC, PAL |
| Audio prompt | — | — | Yes | — | Yes |
| Camera resolution (numeric) | — | — | 2 MP | — | 2 MP |
| Card reading frequency | — | — | 13.56 MHz | — | 13.56 MHz |
| Door contact input | — | — | 1 | — | 1 |
| Event capacity | — | — | 150000 | — | 15000 |
| Exit button | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Face anti-spoofing | — | — | Yes | — | Yes |
| Face capacity | — | — | 1500 | — | 3000 |
| Face recognition accuracy | — | — | 99% | — | 99% |
| Face recognition distance | — | — | 0.3 - 1.5 m | — | 0.3 - 1.5 m |
| Face recognition duration | — | — | 0.2 s | — | 0.2 s |
| Fingerprint capacity | 3000 | — | 3000 | — | 3000 |
| Housing colour | — | — | Black | — | Black |
| Input current | — | — | 1 A | — | 1 A |
| Input voltage | — | — | 12 V | — | 12 DC |
| Languages support | — | — | Arabic, English, Spanish, Indonesian, Korean, Portuguese, Russian, Thai, Vietnamese | — | Multi |
| Lock control | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Operating relative humidity (H-H) | 5 - 95% | — | 0 - 90% | 0 - 90% | 10 - 90% |
| Operating temperature (T-T) | -30 - 60 °C | -20 - 65 °C | -30 - 60 °C | -10 - 55 °C | -30 - 60 °C |
| Package weight | 3.5 kg | — | 930 g | — | 600 g |
| Power consumption (typical) | 39.6 W | — | — | 102 W | — |
| RS-485 ports | 5 | — | 1 | 1 | 1 |
| Screen shape | — | — | Flat | — | Flat |
| Supported network protocols | IPv4, TCP, UDP | — | IEEE802.3at | — | — |
| Tamper | Yes | — | Yes | — | Yes |
| User capacity | 100000 user(s) | — | — | — | 3000 user(s) |
| Wiegand interface | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| Grad de protecție IP | IP20 | — | IP65 | — | IP65 |
| Greutate | — | — | 360 g | — | 300 g |
| Configurare WEB browser | Nu | Da | Da | Nu | Nu |
| OSDP | Da | Da | Nu | Nu | Nu |
| RS-485 | Da | Da | Da | Da | Da |
| Wiegand | Da | Da | Da | Da | Da |
| Wi-Fi | — | — | Yes | — | Yes |
| Număr porturi RJ-45 | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| Diagonală ecran | — | — | 10.9 cm (4.3) | — | 11.4 cm (4.5) |
| Rezoluție ecran | — | — | 272 x 480 pixels | — | 480 x 854 pixels |
| Tehnologie afișaj | — | — | LCD | — | LCD |
| Ecran tactil | No | — | Yes | — | Yes |
| Alimentare | 100-240Vca | 12Vcc | 12Vcc | 100-240Vca | 12Vcc |
| Capacitate carduri acces | 100000 cards | — | 3000 cards | — | 3000 cards |
| Cititor carduri acces | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Contact sabotaj | Da | Da | Da | Da | Da |
| Iesire alarma | 4 | 4 | n/A | 4 | 1 |
| Interfață rețea | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps |
| Intrare alarma | N/A | 4 | N/A | 8 | 1 |
| Intrare buton cerere ieșire | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Intrare contact usa | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Intrări alarmă | 6 | — | — | 8 | — |
| Număr uși | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Port USB | — | — | Yes | — | Yes |
| Relee | 4 | peste 4 | N/A | peste 4 | 1 |
| USB | Nu | Nu | Nu | Nu | Da |
| Adâncime | 90 mm | 373 mm | 245 mm | — | 25 mm |
| Lățime | 272 mm | 345 mm | 91.3 mm | — | 75.7 mm |
| Înălțime | 337 mm | 98 mm | 181.3 mm | — | 165.2 mm |
| Viteză rețea LAN | 10,100 Mbit/s | — | — | 10,100 Mbit/s | — |
| Garanție comercială | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Producător | DAHUA | HIKVISION | HIKVISION | HIKVISION | HIKVISION |
Centrala de control acces Dahua ASC2204C-S: -Comunicare TCP/IP -5x porturi RS-485 -4x porturi Wiegand -Pentru 4 usi -Pana la 100.000 utilizatori -Alimentare: 100-240VAC -Indice de protectie: IP20 -Protectie antivandal: IK04 -Tip utilizator (card): Utilizator general; utilizator VIP; utilizator de patrulare; utilizator invitat; utilizator blocklist; alt utilizator -Utilizator: 100 -Amprenta: 3000 -Card: 100000 -Capacitate de inregistrare 500000
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.