Ecran interactiv DAHUA SC470 98" A13
21.115,99 lei 46.335,99 lei
Ecran interactiv DAHUA SC470 98" A13
21.115,99 lei 46.335,99 lei
Ecran interactiv DAHUA ST420-L 65" A13
3.963,98 lei 9.134,99 lei
Ecran interactiv DAHUA ST420-L 86" A13
6.254,99 lei 14.032,99 lei
Ecran interactiv HUAWEI S2 75" HarmonyOS
6.255,99 lei 32.434,99 lei
Ecran interactiv HUAWEI B2 75" Win11
5.641,99 lei 25.168,99 lei
| Caracteristică | Ecran interactiv DAHUA SC470 98" A13 | Ecran interactiv DAHUA ST420-L 65" A13 | Ecran interactiv DAHUA ST420-L 86" A13 | Ecran interactiv HUAWEI S2 75" HarmonyOS | Ecran interactiv HUAWEI B2 75" Win11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| Accesorii incluse | 1x Cablu alimentare, 2x stylus, 1x cablu HDMI, 1x cablu USB touch, 1x suport perete, 1x telecomanda | 2 x Stylus penCablu de alimentareGhid de pornire rapidăSuport de pereteSet de șuruburi pentru montare pe perete4 x Antene | 2 x Stylus penCablu de alimentareGhid de pornire rapidăSuport de pereteSet de șuruburi pentru montare pe perete4 x Antene | 2x StylusCablu alimentare | 2 x StylusCablu alimentare |
| Alimentare | 100–240 VAC, 50/60 Hz | 100–240 VAC, 50/60 Hz | 100–240 VAC, 50/60 Hz | — | — |
| Altele | — | — | — | Cloud MeetingWeLink | Recunoastere inteligenta a scrisuluiMod Proiectare:Cod de proiectie IdeaShareProiectie prin cablu HDMI si Type-CCheia IdeaShareNFC si proiectie prin meniul drop-down |
| Aspect ratio | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Audio 3.5mm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bluetooth | Da | 5.0 | 5.0 | 802.11 ax | 4.2 |
| Camera | Da | Nu | Nu | Da | Da |
| Consum (maxim) | 480 W | 250 W | 450 W | — | — |
| Contrast | VA: 4000IPS: 1200 | 1200:1 | 1200:1 | — | 1200:1 |
| Diagonala | 98 inch | 65 inch | 86 inch | 75 inch | 75 inch |
| Difuzoare | Da | Da | Da | Da | Da, 4 |
| Dimensiuni | 2237.9 x 106.2 x 1318.8 mm | 1485.2 x 916.6 x 116.5 mm | 1953.2 x 1180 x 116.5 mm | 1706 x 1072 x 92 mm | 1705.7 x 1040.5 x 91.8 mm |
| Display Interactiv | Da | Da | Da | Da | Da |
| Display port | 1 | — | — | — | 1 |
| Duritatea suprafetei | 8H | ≥7H | ≥7H | — | ≥7H |
| Garantie | 36 | 36 | 36 | 12 | 12 |
| Greutate | 110 kg | 4.3 Kg | 70 kg | 4.7 kg | 4.7 kg |
| HDMI | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Luminozitate | 450 cd/mp | 350 cd/mp | 350 cd/mp | 350nit | 350 cd/mp |
| Memorie | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 4 GB |
| Microfon integrat | Da6 array | Nu | Nu | Da | Da |
| Multi writing | — | Da | Da | — | — |
| Operarea atingerii | StylusDeget | StylusDeget | StylusDeget | Stylus | — |
| OS | Android 13 | Android 13 | Android 13 | Alt OS | Windows 11 |
| Panel | Direct LED | Direct LED IPS | Direct LED IPS | Direct LED | Direct LED |
| Placa Video | MaliG52 MP8 | ARM Mali G52MP2 | ARM Mali G52MP2 | — | — |
| Procesor | Quad-core A73 2.2 GHz + Quad-core A53 2.0 GHz | Quad-core ARM Cortex A55, 1.9 GHz | Quad-core ARM Cortex A55, 1.9 GHz | Octa Core | Quad Core |
| Puncte de atingere | 40 | 20 (Android)40 (Windows) | 20 (Android)40 (Windows) | — | Atingeri simultane in 20 puncte |
| Puncte de scris | — | 5 | 5 | — | — |
| Puncte touch | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Putere difuzoare | 2x 15W | 2x 15W | 2x 15W | 4 x 10 W | 30 W |
| RAM | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 4GB |
| Rata Refresh | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Reproducere culori | 1.07 miliarde | 1.07 miliarde | 1.07 miliarde | — | 10-bit (8-bit + FRC) |
| Rezolutie | 3840 x 2160 pixeli | 3840 x 2160 pixeli | 3840 x 2160 pixeli | 3840 x 2160 pixeli | 3840 x 2160 pixeli |
| RJ-45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RS232 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Sistem de operare | Android 11 | Android 13.0 | Android 13.0 | Harmony OS | Windows 11 |
| Slot OPS | Da | Da | Da | Da | 1 |
| Speakers | Da | Da | Da | Da | Da |
| Sticla | Anti-glareTempered glass | Anti-Glare | Anti-Glare | — | Anti GlareLaminare Zero-gap bonding |
| Stocare | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 64 GB | 128 GB |
| Timp de raspuns | 8 ms | 8 ms | 8 ms | 16 ms | — |
| Tip Touch Pen | Stylus IR | Stylus | Stylus | — | PET pen tip/anti-skid pen body/magnetic attachment |
| Touch accuracy | 1 mm | 2 mm | 2 mm | — | — |
| Unghi de vizualizare | 178 °/178 ° | 178 °/178 ° | 178 °/178 ° | 178/178 grade | 178/178 grade |
| USB-A | — | 1 | 1 | — | — |
| USB-B | 4 | 1 | 1 | — | 1 |
| USB-C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| USB-C 65W | Da | Nu | Nu | Nu | Nu |
| USB 2.0 | 1 | 1 | 1 | — | 2 |
| USB 3.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| VESA | 800 x 600 mm | 500 x 400 mm | 800 x 400 mm | — | 800 x 400 mm |
| Webcam integrat | 13 MP4160 x 3120 pixeli | Nu | Nu | Da | Da4K, 2x digital zoomUnghi vizionare: Orizontal: 80°/ Vertical: 50° |
| Wireless | 2.4 GHz5 GHz | Wi-Fi 5, 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5, 802.11a/b/g/n/ac | 10/100/1000 Mbps | Dual-Wi-Fi2.4 GHz/5 GHz |
| Producator | DAHUA | DAHUA | DAHUA | HUAWEI | HUAWEI |
| Culoare | Negru | Negru | Negru | Alb | Alb |
Display interactiv DAHUA SC470, 98″, UHD, 450nit, contrast VA 4000:1 IPS 1200:1, Android 13, CPU A73*4 + A53*4, 8GB RAM, 128GB storage, Mali G52 MP8, WiFi (2.4GHz, 5GHz), BT, NFC card swiping, 1xVGA, 1xDP, 3xHDMI2.0 (1 fata, 2 spate), 2xUSB-C (1x65W frontal, 1x15W spate), 1xUSB-A2.0 (spate), 4xUSB-A3.0 (2 fata, 2 spate), 4xUSB-B3.0 (1 fata, 3 spate), interfata OPS, 1xTF card, 2xLAN, 1xRS232C, light sensor, 1xAudio In 3.5mm, 1xMic In, 1xHDMI Out, 1xAudio Out, 1x SPDIF Out, cameră integrată, microfon integrat, IR, sticla protectie 4mm anti-dazzle, 8H, 40 puncte touch, deget + creion IR, speakers 2x15W, VESA 800×600, greutate 110kg, dimensiuni 2237.9×1318.8×106.2mm, consum max 480W, Accesorii incluse: 1x cablu alimentare, 2x stylus, 1x cablu HDMI, 1x cablu USB touch, 1x suport perete, 1x telecomanda, 50,000 ore, culoare negru + gri inchis, garantie 3 ani
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.