Ecran interactiv OPTOMA 3752RK 75" A11
9.054,99 lei 17.562,99 lei
Ecran interactiv OPTOMA 3752RK 75" A11
9.054,99 lei 17.562,99 lei
Ecran interactiv OPTOMA 3862RK 86" A11
16.738,99 lei 21.949,99 lei
Ecran interactiv OPTOMA 3652RK 65" A11
7.001,99 lei 13.802,99 lei
86", IFPD, 4K UHD, Direct LED, 500 nits, Octa Core,
12.724,99 lei 20.350,99 lei
Ecran interactiv PHILIPS 4252E 65" A13
7.824,99 lei 12.511,99 lei
| Caracteristică | Ecran interactiv OPTOMA 3752RK 75" A11 | Ecran interactiv OPTOMA 3862RK 86" A11 | Ecran interactiv OPTOMA 3652RK 65" A11 | 86", IFPD, 4K UHD, Direct LED, 500 nits, Octa Core, | Ecran interactiv PHILIPS 4252E 65" A13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| AC input frequency | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | — | 50 - 60 Hz |
| Ambient light sensor | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Audio (L/R) in | 1 | — | 1 | — | — |
| Audio (L/R) out | 1 | — | 1 | — | — |
| Audio output | — | 1 | — | — | 1 |
| Base colour | Black | — | Black | — | — |
| Batteries included | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Bezel width (bottom) | 5.4 cm | 5.4 cm | 5.4 cm | — | 4.49 cm |
| Bezel width (side) | 2.2 cm | 2.2 cm | 2.2 cm | — | 1.64 cm |
| Bezel width (top) | 2.2 cm | 2.2 cm | 2.2 cm | — | 1.73 cm |
| Built-in processor | Yes | Yes | — | — | Yes |
| Built-in speaker(s) | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Cables included | HDMI, Power, USB Type-C | Power, USB, HDMI | HDMI, Power, USB Type-C | — | AC, USB Type-A to USB Type-B |
| Camera | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Computer system | Yes | Yes | — | — | Yes |
| Contrast ratio (dynamic) | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | — | 500000:1 |
| Diagonala | 75" | 86" | 65" | 86" | 65" |
| Display depth | 116 mm | — | 922 mm | — | 97.3 mm |
| Display height | 1047 mm | — | 115 mm | — | 907.5 mm |
| Display number of colours | 1.07 billion colours | 1.07 billion colours | 1.07 billion colours | — | 1.07 billion colours |
| DisplayPorts in | 1 | — | 1 | — | — |
| DisplayPorts quantity | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
| Display weight | 65 kg | — | 50 kg | — | 28.4 kg |
| Display width | 1735 mm | — | 1512 mm | — | 1488 mm |
| DVI port | — | No | — | — | No |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 | 2 | 1 | — | 1 |
| Fingerprint resistant | Yes | Yes | Yes | — | — |
| Haze rate | 8% | 4% | 8% | — | — |
| HDMI input ports quantity | 3 | 3 | 3 | — | 3 |
| HDMI output ports quantity | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
| HD type | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | — | 4K Ultra HD |
| LED backlight | Yes | Yes | Yes | — | — |
| LED backlighting type | Direct-LED | Direct-LED | Direct-LED | — | — |
| Linux operating systems supported | Yes | Yes | Yes | — | — |
| Mac operating systems supported | Yes | Yes | Yes | — | — |
| Microphone in | Yes | — | Yes | — | — |
| Mounting-Type | Wall | Wall | Wall | — | — |
| Number of OSD languages | 20 | 20 | 20 | — | — |
| Number of simultaneous touchpoints | 40 | 40 | — | — | 50 |
| On Screen Display (OSD) | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Operating relative humidity (H-H) | 20 - 93% | 20 - 93% | 20 - 93% | — | 10 - 90% |
| Operating temperature (T-T) | -10 - 45 °C | -10 - 45 °C | -10 - 45 °C | — | 0 - 40 °C |
| OPS slot | 1 | — | 1 | — | — |
| Orientation | Horizontal | — | Horizontal | — | Horizontal |
| OS | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 14 | Android 14 |
| Package weight | — | 81 kg | — | — | 39 kg |
| Panel mounting interface | 800 x 400 mm | 800 x 400 mm | 600 x 400 mm | — | 600 x 400 mm |
| Pen type | Passive pen | Passive pen | Passive pen | — | — |
| Placement supported | Indoor | — | Indoor | — | Indoor |
| Power consumption (max) | 400 W | 450 W | 300 W | — | — |
| Power consumption (standby) | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W | — | 0.5 W |
| Power consumption (typical) | 153.1 W | 207.9 W | 145.7 W | — | 99 W |
| Processor architecture | ARM Cortex-A55 | ARM Cortex-A55 | — | — | ARM Cortex-A53+Cortex-A73 |
| Product design | Interactive flat panel | Interactive flat panel | Interactive flat panel | — | Interactive flat panel |
| Puncte touch | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Purpose | Universal | Education | Universal | — | Universal |
| Quick start guide | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| RAM | 4GB | 4GB | 4GB | 8GB | 8GB |
| Rated lifetime | 50000 h | — | 50000 h | — | — |
| Remote control included | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Response time | 6 ms | 6 ms | 6 ms | — | 8 ms |
| RMS rated power | 20 W | — | 20 W | — | 40 W |
| RS-232 interface | Yes | — | Yes | — | — |
| Screen shape | Flat | — | Flat | — | Flat |
| Speakers | Da | Da | Da | Da | Da |
| Stocare | 32GB | 32GB | 32GB | 64GB | 128GB |
| Suitable for indoor use | Yes | — | Yes | — | — |
| Surface hardness | 7H | 9H | 7H | — | 9H |
| USB-C 65W | Nu | Nu | Nu | Nu | Da |
| USB-Port | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| USB 2.0 Type-B ports quantity | 2 | 2 | 5 | — | 2 |
| USB ports quantity | 8 | 8 | 8 | — | — |
| VESA mounting | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| VGA (D-Sub) input ports | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Viewing angle, horizontal | 178° | 178° | 178° | — | 178° |
| Viewing angle, vertical | 178° | 178° | 178° | — | 178° |
| Wi-Fi | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Writing tools | Finger, Passive pen | Finger, Passive pen | Finger | — | — |
| ALTELE v2 | |||||
| Număr difuzoare integrate | 2 | 2 | 2 | — | 2 |
| Conectivitate | |||||
| Versiune USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | — | — |
| Display | |||||
| Diagonală ecran | 190.5 cm (75) | 2.18 m (86) | 165.1 cm (65) | — | 165.1 cm (65) |
| Luminozitate ecran | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | — | 400 cd/m² |
| Rezoluție ecran | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels | — | 3840 x 2160 pixels |
| Tehnologie afișaj | LED | LED | LED | — | LCD |
| Laptopuri - Conectivitate și porturi 25.09 | |||||
| Bluetooth | — | Yes | — | — | Yes |
| HDMI | 3 | 3 | 3 | N/A | 4 |
| Număr porturi HDMI | 4 | 4 | 4 | — | 4 |
| Porturi USB-A 3.2 Gen 1 | 1 | 1 | 1 | — | 4 |
| Rețea prin cablu (LAN) | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Versiune Bluetooth | — | 5.2 | — | — | 5.2 |
| Versiune HDMI | 2.0 | 2.0 | 2.0 | — | 2.0 |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Culoare | Black | Black | Black | — | Black |
| Laptopuri - Display | |||||
| Ecran antireflex | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Ecran tactil | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Laptopuri - Display lot 2 | |||||
| Luminozitate ecran | 400nit | 400nit | 400nit | 500nit | 400nit |
| Raport de contrast | — | — | 1200:1 | — | 1200:1 |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Producător | OPTOMA | OPTOMA | OPTOMA | OPTOMA | PHILIPS |
| Laptopuri - Memorie | |||||
| Capacitate memorie RAM | 4 GB | 4 GB | 4 GB | — | 8 GB |
| Laptopuri - Procesor | |||||
| Număr nuclee procesor | 4 | 4 | — | — | — |
| Producător procesor | ARM | ARM | — | — | — |
| Software | |||||
| Sistem de operare instalat | Android 11 | Android 11 | Android 11 | — | Android 14 |
| Stocare | |||||
| Capacitate de stocare | 32 GB | 32 GB | 32 GB | — | 128 GB |
| Tip echipament | |||||
| Stylus | Yes | — | Yes | — | Yes |
Display interactiv OPTOMA Seria 3 gen.2 3752RK, 75″, UHD, 400nit, haze 4%-8%, Android 11, CPU A55*4 + A52*2, 4GB RAM, 32GB storage, WiFi 6, BT 5.2, 1xVGA, 1xDP1.2, 3xHDMI2.0, 1xUSB-C, 4xUSB-A2.0, 1xUSB-A3.0, 2xUSB-B, interfata OPS, 1xLAN, 1xRS232C, Ambient light sensor, 1xAudio 3.5mm, 1xMic In, 1xHDMI Out, 1xAudio Out, 1xSPDIF Out, 1xLAN Out, Air gap 4.00mm, sticla protectie airgap 4mm, 9H, anti-glare + anti-finger print, 20 puncte touch Android 40 puncte touch Windows, deget + creion infrarosu + detecție palmă, speakers 2x20W, VESA 800×400, greutate 51kg, dimensiuni 1735x1047x116mm, consum tipic 153.1W, consum max 400W, Accesorii incluse: cablu alimentare, cablu USB, cablu HDMI, 2x stylus, telecomanda, baterii, pen holder, manual, 50,000 ore, culoare negru, garantie standard 3 ani, optional extensie 2 ani
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.