Ecran interactiv SG & Android 86"WAFX-P
15.761,99 lei 25.218,99 lei
Ecran interactiv SG & Android 86"WAFX-P
15.761,99 lei 25.218,99 lei
Ecran interactiv SAMSUNG Flip Pro WM75B
9.431,99 lei 25.910,99 lei
Ecran interactiv SAMSUNG Flip Pro WM55B
5.776,99 lei 12.886,98 lei
Ecran interactiv SAMSUNG WA75F A14
7.259,99 lei 11.615,99 lei
Display: Diagonal Size 65", Panel Type IPS, Resolution 3,840 x
7.985,00 lei 10.036,99 lei
| Caracteristică | Ecran interactiv SG & Android 86"WAFX-P | Ecran interactiv SAMSUNG Flip Pro WM75B | Ecran interactiv SAMSUNG Flip Pro WM55B | Ecran interactiv SAMSUNG WA75F A14 | Display: Diagonal Size 65", Panel Type IPS, Resolution 3,840 x |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Black, Grey | Grey, White | Grey, White | Black | Black, Grey |
| Audio output | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
| Built-in processor | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Camera resolution (numeric) | 48 MP | — | — | — | 48 MP |
| Compliance certificates | Federal Communications Commission (FCC) | — | — | — | Federal Communications Commission (FCC) |
| Display brightness (min) | — | 220 cd/m² | 220 cd/m² | — | — |
| Frame material | — | Aluminium | Plastic | — | — |
| Headphone connectivity | 3.5 mm | — | — | 3.5 mm | 3.5 mm |
| Horizontal scan range | — | 30 - 81 kHz | 30 - 81 kHz | — | — |
| Manual | Yes | — | — | — | Yes |
| Maximum pixel clock | 78 MHz | — | — | — | 78 MHz |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% | 10 - 80% | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Operating system version | 15 | 6.5 | 6.5 | 14 | 15 |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Package depth | 185 mm | 287 mm | 190 mm | 185 mm | 185 mm |
| Package height | 1265 mm | 1189 mm | 915 mm | 1125 mm | 1010 mm |
| Package weight | 71.8 kg | 72.2 kg | 35.9 kg | 58.8 kg | 43.8 kg |
| Package width | 2095 mm | 1095 mm | 1464 mm | 1860 mm | 1640 mm |
| Pixel Pitch | 0.493 x 0.493 mm | 0.2451 x 0.2451 mm | 0.315 x 0.315 mm | 429.6 x 429.6 mm | 0.372 x 0.372 mm |
| Power consumption (sleep) | 0.5 W | — | — | — | 0.5 W |
| Power consumption (standby) | — | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W | — |
| Power consumption (typical) | 529 W | 187 W | 154 W | 450 W | 392 W |
| RS-232 ports | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Speaker power | 20 W | — | — | — | 20 W |
| Touchscreen type | Infrared | Infrared | Infrared | Infrared | Infrared |
| Touch technology | Multi-touch | Multi-touch | Multi-touch | — | Multi-touch |
| Vertical scan range | — | 48 - 75 Hz | 48 - 75 Hz | — | — |
| Viewing angle, horizontal | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° |
| Viewing angle, vertical | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° |
| Wall mountable | Yes | Yes | — | — | Yes |
| Număr difuzoare integrate | 2 | — | — | — | 2 |
| Cameră integrată | Yes | — | — | — | Yes |
| Greutate | 60.9 kg | 59.3 kg | 28.6 kg | 49.2 kg | 36.3 kg |
| Cameră | — | Nu | Nu | Nu | Da |
| Diagonală | 86" | 75" | 55" | 75" | 65" |
| Puncte touch | — | 20 | 20 | N/A | N/A |
| Regim de funcționare | 12/7 | 12/7 | 16/7 | 12/7 | 12/7 |
| Sistem de operare display | — | Tizen 6.5 | Tizen 6.5 | Android 14 | Android 15 |
| Wi-Fi | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Număr porturi RJ-45 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Număr porturi DisplayPort | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
| Versiune DisplayPort | 1.2 | 1.2 | 1.2 | — | 1.2 |
| Diagonală ecran | 2.18 m (86) | 190.5 cm (75) | 139.7 cm (55) | 190.5 cm (75) | 165.1 cm (65) |
| Luminozitate ecran | 450 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 400 cd/m² | 450 cd/m² |
| Rezoluție ecran | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| Tehnologie panou | IPS | VA | VA | IPS | IPS |
| Ecran tactil | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Format ecran | 16:9 | — | 16:9 | — | 16:9 |
| Interfață VESA | 800 x 600 mm | 400 x 400 mm | 400 x 400 mm | 800 x 400 mm | 600 x 400 mm |
| Difuzor integrat | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Microfon integrat | Yes | — | — | — | Yes |
| Coeficient antireflex | 25% | 2% | 2% | 25% | 25% |
| Difuzoare | — | Da | Da | Nu | Da |
| Memorie RAM display | — | 4GB | 4GB | 8GB | 8GB |
| Montare VESA | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Stocare | — | 32GB | 32GB | N/A | 128GB |
| Timp de răspuns | 8 ms | 8 ms | 8 ms | 8 ms | 8 ms |
| USB-C cu alimentare 65 W | — | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Adâncime | 87.1 mm | 89 mm | 59.9 mm | 87.7 mm | 86.9 mm |
| Lățime | 1950.4 mm | 1724 mm | 1297.4 mm | 1716.5 mm | 1483.9 mm |
| Înălțime | 1174 mm | 1026.3 mm | 768.2 mm | 1031.9 mm | 911.9 mm |
| Bluetooth | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| HDMI | — | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Număr porturi HDMI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Număr porturi USB 2.0 | — | 2 | — | 2 | — |
| Porturi USB-A 3.2 Gen 1 | — | 1 | 3 | 2 | — |
| Rețea prin cablu (LAN) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | — | — | — | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versiune HDMI | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 |
| Acoperire gamă de culori (%) | 72% | 72% | 72% | — | 72% |
| Luminozitate ecran | 450nit | 350nit | 350nit | 400nit | 450nit |
| Raport de contrast | 1200:1 | 4000:1 | 4000:1 | 1200:1 | 1200:1 |
| Garanție comercială | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Producător | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG |
| Memorie RAM maximă | 128 GB | — | — | — | 128 GB |
| Număr porturi USB-C | — | 1 | 1 | 1 | — |
| Standard imagine | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Cantitate în pachet | 1 pc(s) | — | — | — | 1 pc(s) |
| Versiune HDCP | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 |
| Număr nuclee | 8 | — | — | — | 8 |
| HDCP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sistem de operare instalat | Android | Tizen | Tizen | Android | Android |
| Stylus inclus | Yes | — | — | Yes | Yes |
Ecran interactiv SG & Android 86″WAFX-P
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.