UPS APC BX1200MI, 600W, Tower
745,99 lei 917,99 lei
APC Back-UPS 1200VA, 230V, AVR, IEC Sock
UPS APC BX1200MI, 600W, Tower
745,99 lei 917,99 lei
UPS APC SRV3KI-E, 2700W
5.040,99 lei 6.357,99 lei
UPS APC Smart-UPS SRT5KRMXLI, 4500W, LCD, USB, Rackmount 3U
26.177,99 lei 31.488,99 lei
UPS Dahua DH-PFM3350-1000-EN, 600W, Tower
198,98 lei 497,99 lei
UPS APC SRV6KI, 6000W, LCD, USB, Tower
10.115,00 lei 17.610,99 lei
| Caracteristică | UPS APC BX1200MI, 600W, Tower | UPS APC SRV3KI-E, 2700W | UPS APC Smart-UPS SRT5KRMXLI, 4500W, LCD, USB, Rackmount 3U | UPS Dahua DH-PFM3350-1000-EN, 600W, Tower | UPS APC SRV6KI, 6000W, LCD, USB, Tower |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacitate baterie | — | 72 V | 845 VAh | 9 Ah | — |
| Alarme sonore | — | — | Da | Da | — |
| Altele | — | 1 x Slot Intelligent Card | — | Frecventa: 50/60 Hz | — |
| Atentionari Baterie slaba | Da | Da | — | Da | — |
| Atentionari Mod baterie | Da | — | — | Da | — |
| Atentionari Supraincarcare | — | Da | — | Da | — |
| Baterie | Sealed Lead-acid | Acid de plumb, Sigilat | Baterie cu placi de plumb si acid, etansata, care nu necesita intretinere, cu electrolit suspendat: etans | Lead-acid | — |
| Baterie inlocuitoare | — | APCRBCV205 | APCRBC140 | — | — |
| IEC C19 | — | 1 | 4 | — | — |
| Incarcare | 650 W | 2700 W | 4,5 kW | 360 W | — |
| Rackable | No | No | Yes | — | — |
| Tensiune de alimentare | — | 230 V | 230V | 230 V | — |
| Capacitate putere UPS | 600W | 2700W | 4500W | 600W | 6000W |
| Capacitate Rack | None | None | 3U | None | N/A |
| Ecran LCD | Nu | Nu | Da | Nu | Da |
| Montare in rack | — | Nu | Da3U | — | — |
| Port USB | Nu | Nu | Da | Nu | Da |
| Tip UPS | Line Interactive | Online | Online | Line Interactive | Online |
| Administrare UPS | No | No | No | — | — |
| Display | Da | Da | Da | LED | — |
| IEC C13 | — | 6 | 6 | — | — |
| Număr baterii | 1 | — | 1 | 1 | — |
| Protecție supratensiune | — | Da | — | Da | — |
| Timp mediu de funcționare | — | 3 minute | 74.5 min @450W3.6 min @4500W | — | — |
| Timp încărcare | pana la 8 ore | 4 ore | 1.5 ore | 30 sec (600W) 100% Load3 min (450W) 75% Load16 min (300W) 50% Load | — |
| Dimensiuni | 355 x 160 x 140 mm | 425 x 336 x 190 mm | 130 x 432 x 719 mm | 101 x 297 x 142 mm | — |
| Greutate | 7.6 Kg | 26 kg | 54.55 kg | 4.9 kg | — |
| Producător | APC | APC | APC | DAHUA | APC |
| Construcție laptop | Tower | N/A | Rackmount | Tower | Tower |
| Tip | Offline | Online | Online | Line-interactive | — |
| Interfață | RJ-45 | 1 x USB1 x RS232 | RJ-45Serial RJ-45Smart-SlotUSB | 2 x Schuko | — |
| Putere | 1200 VA | 3000 VA | 5000 VA | 1000 VA | — |
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.