UPS SOCOMEC NeTYS RT, 1000W, Rackmount
2.568,99 lei 3.123,99 lei
SOCOMEC NeTYS RT 1000VA VFI UPS 1/1 PF=1 WITH BATTERY INTEGRATED +RAILS
UPS SOCOMEC NeTYS RT, 1000W, Rackmount
2.568,99 lei 3.123,99 lei
UPS SOCOMEC NeTYS PR-RT, 2700W, LCD, USB, Rackmount 2U
4.068,00 lei 5.112,00 lei
UPS Dahua DH-PFM3350-1000-EN, 600W, Tower
198,98 lei 497,99 lei
UPS Dahua DH-PFM3350-600-EN, 360W, Tower
168,63 lei 417,45 lei
UPS APC SRV3KI-E, 2700W
5.040,99 lei 6.357,99 lei
| Caracteristică | UPS SOCOMEC NeTYS RT, 1000W, Rackmount | UPS SOCOMEC NeTYS PR-RT, 2700W, LCD, USB, Rackmount 2U | UPS Dahua DH-PFM3350-1000-EN, 600W, Tower | UPS Dahua DH-PFM3350-600-EN, 360W, Tower | UPS APC SRV3KI-E, 2700W |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacitate baterie | — | — | 9 Ah | 12V/7Ah | 72 V |
| Alarme sonore | — | Da | Da | Da | — |
| Altele | Certificari:IEC 62040-1 AS 62040.1.1 IEC 62040-2 AS 62040.1.2IEC 62040-3AS 62040.2RCM (E2376) | Semnal sinusoidal | Frecventa: 50/60 Hz | — | 1 x Slot Intelligent Card |
| Atentionari Baterie slaba | Da | — | Da | Da | Da |
| Atentionari Mod baterie | Da | — | Da | Da | — |
| Atentionari Supraincarcare | Da | — | Da | Da | Da |
| Baterie | Acumulator integrat Li-Ion | Sealed lead-acid maintenance free | Lead-acid | — | Acid de plumb, Sigilat |
| Incarcare | 1000 W | 2700 W | 360 W | 360 W | 2700 W |
| Protectie la descarcare | Da | — | Da | — | — |
| Tensiune de alimentare | 110 - 300 V | 161 V - 276 V | 230 V | 170–280 V | 230 V |
| Timp de transfer | — | — | 2-6 ms | 2-6 ms | — |
| Capacitate putere UPS | 1000W | 2700W | 600W | 360W | 2700W |
| Capacitate Rack | None | 2U | None | None | None |
| Ecran LCD | Nu | Da | Nu | Nu | Nu |
| Management | — | Local View | — | — | Da |
| Montare in rack | Da, 2U | 2U | — | — | Nu |
| Port USB | Nu | Da | Nu | Nu | Nu |
| Tip UPS | Online | Line Interactive | Line Interactive | Line Interactive | Online |
| Display | Da, LCD display | Da | LED | — | Da |
| IEC C13 | 8 | 8 | — | — | 6 |
| Număr baterii | — | — | 1 | 1 | — |
| Protecție Scurt-Circuit | Da | Da | — | Da | — |
| Protecție suprasarcină | Da | Da | Da | Da | — |
| Protecție supratensiune | Da | Da | Da | Da | Da |
| Timp mediu de funcționare | 7 min | 6 min - 75% | — | — | 3 minute |
| Timp încărcare | — | — | 30 sec (600W) 100% Load3 min (450W) 75% Load16 min (300W) 50% Load | 4 ore (90%) | 4 ore |
| Dimensiuni | 438 x 445 x 85.5 mm | 440 x 608 x 87 mm | 101 x 297 x 142 mm | 279 x 101 x 142 mm | 425 x 336 x 190 mm |
| Greutate | 1.55 kg, 15.5 Kg | 31.5Kg | 4.9 kg | 4.25 Kg | 26 kg |
| Producător | SOCOMEC | SOCOMEC | DAHUA | DAHUA | APC |
| Construcție laptop | Rackmount | Rackmount | Tower | Tower | N/A |
| Tip | Online | Line-interactive | Line-interactive | Line-interactive | Online |
| Interfață | USB | RS232 USB | 2 x Schuko | 2 x Schuko | 1 x USB1 x RS232 |
| Putere | 1000 VA | 3300VA | 1000 VA | 600 VA | 3000 VA |
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.