Card de memorie SanDisk Ultra SDHC, 32 GB, Clasa 10
138,99 lei
SanDisk Ultra. Capacity: 32 GB, Flash card type: SDHC, Flash memory class: Class 10, Internal memory type: UHS-I, Read speed: 120 MB/s, UHS Speed Class: Class 1 (U1), Video Speed Class: V10. Protection features: Shock resistant, Temperature proof, Waterproof, X-ray proof, Product colour: Black
Card de memorie SanDisk Ultra SDHC, 32 GB, Clasa 10
138,99 lei
Card de Memorie Micro SDXC Kingston High Endurance, 32GB, Adaptor SD, Class 10
216,99 lei 317,00 lei
Card de Memorie MicroSDXC Adata Premier, 256GB, Adaptor SD, Class 10
204,99 lei
Card de Memorie MicroSDXC Kingston 256GB microSDXC UHS-I U1 V10
467,99 lei 1.050,99 lei
Card de Memorie SD Kingston Canvas GO Plus CL 10
1.569,99 lei 3.868,99 lei
| Caracteristică | Card de memorie SanDisk Ultra SDHC, 32 GB, Clasa 10 | Card de Memorie Micro SDXC Kingston High Endurance, 32GB, Adaptor SD, Class 10 | Card de Memorie MicroSDXC Adata Premier, 256GB, Adaptor SD, Class 10 | Card de Memorie MicroSDXC Kingston 256GB microSDXC UHS-I U1 V10 | Card de Memorie SD Kingston Canvas GO Plus CL 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Black | Black, White | Black | Black, White | Black |
| Capacity | 32 GB | 32 GB | 256 GB | 256 GB | 1 TB |
| Certification | — | FCC | FCC , CE , VCCI , CTICK , EAC | — | — |
| Flash card type | SDHC | MicroSD | MicroSDXC | MicroSDXC | SDXC |
| Flash memory class | Class 10 | Class 10 | Class 10 | Class 10 | Class 10 |
| Harmonized System (HS) code | 85235190 | 85235190 | 85235190 | — | — |
| Memory adapter included | No | — | SD | No | — |
| mSD-Capacity | — | 32GB | 256GB | 256GB | — |
| mSD-Type | — | microSDXC | microSDXC | microSDXC | — |
| Operating temperature (T-T) | — | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C |
| Package depth | 4.9 mm | — | — | — | 559 mm |
| Package height | 152 mm | — | — | — | 114.3 mm |
| Package weight | 12.37 g | — | — | — | 13.27 g |
| Package width | 101 mm | — | — | — | 101.6 mm |
| SD-Class | — | UHS-1 | 10 | UHS-1 | 10 |
| Storage temperature (T-T) | — | — | — | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C |
| Write protection switch | Yes | — | — | — | Yes |
| Grad de protecție IP | — | IPX7 | — | IPX7 | — |
| Greutate | 2.1 g | — | 0.25 g | — | 23 g |
| Adaptor inclus | Nu | Da | Da | Nu | Nu |
| Capacitate card | 32 GB | 32 GB | 256 GB | 256 GB | 1 TB |
| Clasă viteză card | Clasa 10 | Clasa 10 | Clasa 10 | Clasa 10 | Clasa 10 |
| Tip card | SDHC | Micro-SDXC | Micro-SDXC | Micro-SDXC | SDXC |
| Protecții constructive | Shock resistant, Temperature proof, Waterproof, X-ray proof | Shock resistant, Temperature proof, Waterproof, X-ray proof | Heat resistant, Scratch resistant, Shock resistant, Waterproof | Shock resistant, Temperature proof, Waterproof, X-ray proof | — |
| Adâncime | 2.17 mm | 15 mm | 1 mm | 1 mm | 24 mm |
| Lățime | 23.9 mm | 11 mm | 11 mm | 15 mm | 32 mm |
| Înălțime | 31.8 mm | 1 mm | 1 mm | 11 mm | 21 mm |
| Producător | SANDISK | KINGSTON | ADATA | KINGSTON | KINGSTON |
| Tip memorie RAM | UHS-I | UHS-I | UHS-I | UHS-I | UHS-I |
| Cantitate în pachet | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) |
| Clasă performanță aplicații | — | A1 | — | A1 | — |
| Clasă viteză UHS | Class 1 (U1) | Class 1 (U1) | Class 1 (U1) | Class 1 (U1) | Class 3 (U3) |
| Clasă viteză video | V10 | — | V10 | — | V30 |
| Viteză citire | 120 MB/s | 95 MB/s | 100 MB/s | 95 MB/s | 200 MB/s |
| Viteză scriere | — | 30 MB/s | 25 MB/s | 45 MB/s | 160 MB/s |
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.