Card de Memorie MicroSDXC Kingston, 64GB, Canvas Select 80R, Clasa
216,99 lei
Card de Memorie MicroSDXC Kingston, 64GB, Canvas Select 80R, Clasa
216,99 lei
Card de Memorie SD Kingston Canvas GO Plus CL 10
1.563,99 lei 3.854,00 lei
Card de Memorie Micro SDXC Kingston High Endurance, 32GB, Adaptor
215,99 lei 315,99 lei
Card de Memorie Micro SDXC Kingston High Endurance, 64GB, Adaptor
242,99 lei 448,99 lei
Card de Memorie Micro SDXC Kingston High Endurance, 128GB, Adaptor
393,00 lei 1.079,99 lei
| Caracteristică | Card de Memorie MicroSDXC Kingston, 64GB, Canvas Select 80R, Clasa | Card de Memorie SD Kingston Canvas GO Plus CL 10 | Card de Memorie Micro SDXC Kingston High Endurance, 32GB, Adaptor | Card de Memorie Micro SDXC Kingston High Endurance, 64GB, Adaptor | Card de Memorie Micro SDXC Kingston High Endurance, 128GB, Adaptor |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Black | Black | Black, White | Black, White | Black, White |
| Capacity | 64 GB | 1 TB | 32 GB | 64 GB | 128 GB |
| Certification | CE, VCCI, FCC | — | FCC | FCC | FCC |
| Flash card type | MicroSDXC | SDXC | MicroSD | MicroSD | MicroSD |
| Flash memory class | Class 10 | Class 10 | Class 10 | Class 10 | Class 10 |
| Harmonized System (HS) code | — | — | 85235190 | 85235190 | 85235190 |
| mSD-Capacity | 64GB | — | 32GB | 64GB | 128GB |
| mSD-Type | microSDXC | — | microSDXC | microSDXC | microSDXC |
| Operating temperature (T-T) | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C |
| SD-Class | 10 | 10 | UHS-1 | UHS-1 | UHS-1 |
| Storage temperature (T-T) | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | — | — | — |
| Supported file systems | FAT32, exFAT | exFAT | — | — | — |
| Grad de protecție IP | — | — | IPX7 | IPX7 | IPX7 |
| Adaptor inclus | Da | Nu | Da | Da | Da |
| Capacitate card | 64 GB | 1 TB | 32 GB | 64 GB | 128 GB |
| Clasă viteză card | Clasa 10 | Clasa 10 | Clasa 10 | Clasa 10 | Clasa 10 |
| Tip card | Micro-SDXC | SDXC | Micro-SDXC | Micro-SDXC | Micro-SDXC |
| Tensiune memorie RAM | 3.3 V | 3.3 V | — | — | — |
| Protecții constructive | Shock resistant, Temperature proof, Vibration proof, Water resistant | — | Shock resistant, Temperature proof, Waterproof, X-ray proof | Shock resistant, Temperature proof, Waterproof | Shock resistant, Temperature proof, Waterproof |
| Adâncime | 1 mm | 24 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Lățime | 11 mm | 32 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
| Înălțime | 15 mm | 21 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
| Garanție comercială | 999 | 999 | 24 | 24 | 24 |
| Producător | KINGSTON | KINGSTON | KINGSTON | KINGSTON | KINGSTON |
| Tip memorie RAM | UHS-I | UHS-I | UHS-I | UHS-I | UHS-I |
| Cantitate în pachet | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) |
| Clasă performanță aplicații | — | — | A1 | A1 | A1 |
| Clasă viteză UHS | Class 1 (U1) | Class 3 (U3) | Class 1 (U1) | Class 1 (U1) | Class 1 (U1) |
| Tip ambalare | Blister | Blister | — | — | — |
| Rezistență la apă declarată (m) | — | — | 1 m | 1 m | 1 m |
| Viteză citire | 80 MB/s | 200 MB/s | 95 MB/s | 95 MB/s | 95 MB/s |
| Viteză scriere | 10 MB/s | 160 MB/s | 30 MB/s | 30 MB/s | 45 MB/s |
MicroSDXC Kingston, 64GB, Canvas Select 80R, Clasa 10 UHS-I, R/W 80/10 MB/s, adaptor SD
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.